根據《廣東省專業技術人員繼續教育條例》和《廣東省人力資源和社會保障廳關于專業技術人員繼續教育施教機構的管理辦法》(粵人社發〔2010〕321號)的有關規定,江門市技師學院等16個單位已向我局備案,經審核,符合廣東省專業技術人員繼續教育施教機構條件,可以從事繼續教育活動,現予以公布。備案期為2017年1月至2018年12月,請在公布之日起一個月內到物價部門辦理收費許可證手續。
附件:江門市專業技術人員繼續教育施教機構備案名單
江門市人力資源和社會保障局
2017年1月25日
公開方式:主動公開
抄送:廣東省人力資源和社會保障廳,江門市發展和改革局。
| 江門市專業技術人員繼續教育施教機構備案名單 | ||||||
| (備案期:2017年1月-2018年12月) | ||||||
| 序號 | 機構名稱 | 培訓內容 | 機構地址 | 聯系人 | 辦公電話 | 聯系電話 |
| 1 | 江門市技師學院 | 機械、電子電工、汽修、計算機、財會等專業的繼續教育。 | 江門市蓬江區潮連環島西路22號 | 寧國飛 | 3882848 | 13672832653 |
| 2 | 江門市職業訓練指導中心 | 計算機、汽車維修、電工、電子、企業管理、食品化工、人力資源管理等專業的繼續教育。 | 江門市建設三路142號 | 歐陽雪敏 | 3983989 | 18688500003 |
| 3 | 江門市五邑職業培訓學校 | 建筑、醫學、法律、會計、職業培訓教育等專業的繼續教育。 | 江門市建設三路142號廣東省人才實訓基地 | 吳菊秋 | 3983993 | 15019890294 |
| 4 | 江門職業技術學院 | 高等教育、職業教育、會計、經濟、學生管理等專業的繼續教育。 | 江門市潮連大道6號 | 邵姿娣 | 3508206 | 13824091320 |
| 5 | 江門市廣播電視大學 | 法律基礎、教師信息素養、會計等專業的繼續教育。 | 江門市勝利路116號 | 陳志強 | 3683988 | 13650608678 |
| 6 | 廣東省江門中醫藥學校 | 教育教學、職業教育、學生管理等專業的繼續教育。 | 江門市蓬江區龍灣路4號 | 陳嶺 | 3508926 | 18923089722 |
| 7 | 江門市檔案局 | 檔案專業的繼續教育。 | 江門市勝利路117號側 | 譚碧珠 | 3272286 | 13709616662 |
| 8 | 江門市建設培訓中心 | 消防技術、建設工程管理及技術推廣等專業的繼續教育。 | 江海一路83號住建大廈副樓三樓D區 | 蘇珠敏 | 3831905 | 13631838490 |
| 9 | 江門市環境科學研究所 | 環境保護相關專業的繼續教育。 | 江門市農林西路95號三樓 | 王貴東 | 3510118 | 3510118 |
| 10 | 江門市環境監測中心站 | 環境保護相關專業的繼續教育。 | 江門市蓬江區勝利北路140號 | 黎紅宇 | 3988062 | 13924681507 |
| 11 | 江門市農業技術服務中心 | 農業技術相關專業的繼續教育。 | 江門市勝利路112號 | 藍玩榮 | 3887592 | 13620183323 |
| 12 | 廣東省江門市質量計量監督檢測所 | 質量檢驗、計量綜合知識、測量數據等專業的繼續教育。。 | 江門市建設三路48號 | 李挺華 | 3286148 | 13380999020 |
| 13 | 江門市質量檢驗協會 | 質量檢驗、理化分析、標準化等專業的繼續教育。 | 江門市建設三路49號 | 李挺華 | 3286167 | 13326813188 |
| 14 | 江門市蓓蕾幼兒園 | 幼兒教育專業的繼續教育。 | 江門市蓬江區華園東路12號 | 趙丹清 | 3502923 | 18922011994 |
| 15 | 江門市社會工作協會 | 社會工作專業的繼續教育。 | 江門市蓬江區龍灣東路36號之二301室 | 梁青 | 3512378 | 13427121013 |
| 16 | 江門市特殊兒童康復教育中心 | 殘疾兒童康復相關專業的繼續教育。 | 江門市龍灣東路40號 | 金漢 | 3952754 | 13427431905 |

