| 2025年度廣東省會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育學(xué)習(xí)形式及學(xué)分確認(rèn)方式 | |||||
| 序號 | 學(xué)習(xí)形式 | 學(xué)分確認(rèn)平臺(tái) | 確認(rèn)學(xué)分分值 | 學(xué)分確認(rèn)方式 | 提交材料 |
| 1 | 用人單位自行組織開展的繼續(xù)教育培訓(xùn) | 全國會(huì)計(jì)人員統(tǒng)一服務(wù)管理平臺(tái) | 每天折算為專業(yè)科目20學(xué)分。 | 由用人單位所在地區(qū)財(cái)政部門明確學(xué)分確認(rèn)方式 | 按照用人單位屬地財(cái)政部門要求提交相關(guān)材料 |
| 2 | 參加“廣東省會(huì)計(jì)信息服務(wù)平臺(tái)”中備案通過的遠(yuǎn)程施教機(jī)構(gòu)繼續(xù)教育培訓(xùn) | 廣東省會(huì)計(jì)信息服務(wù)平臺(tái) | 在線學(xué)習(xí),每小時(shí)折算為專業(yè)科目2.5學(xué)分。 | 施教機(jī)構(gòu)直接回傳,會(huì)計(jì)人員無需申請。 | 無 |
| 3 | 參加國家教育行政主管部門承認(rèn)的中專以上會(huì)計(jì)類學(xué)位學(xué)歷教育 | 全國會(huì)計(jì)人員統(tǒng)一服務(wù)管理平臺(tái) | 在校期間無需進(jìn)行繼續(xù)教育;畢業(yè)年度申請繼續(xù)教育,確認(rèn)當(dāng)年繼續(xù)教育90學(xué)分(如需使用2025年繼續(xù)教育進(jìn)行高級(正高級)會(huì)計(jì)職稱申報(bào)的人員需額外完成公需課學(xué)習(xí),其他人員無需另行完成公需課學(xué)習(xí))。 | 會(huì)計(jì)人員在“全國會(huì)計(jì)人員統(tǒng)一服務(wù)管理平臺(tái)”中繼續(xù)教育模塊選擇學(xué)分折算中對應(yīng)項(xiàng)目辦理繼續(xù)教育學(xué)分申請,由財(cái)政部門審核確認(rèn)。 | 畢業(yè)證(學(xué)位證)電子版。(掃描件) |
| 4 | 通過全國會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)資格考試 | 全國會(huì)計(jì)人員統(tǒng)一服務(wù)管理平臺(tái) | 每通過一科確認(rèn)通過當(dāng)年繼續(xù)教育90學(xué)分(如需使用2025年繼續(xù)教育進(jìn)行高級(正高級)會(huì)計(jì)職稱申報(bào)的人員需額外完成公需課學(xué)習(xí),其他人員無需另行完成公需課學(xué)習(xí))。 | 全國會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)資格考試、廣東省內(nèi)參加注冊會(huì)計(jì)師考試由財(cái)政部門統(tǒng)一錄入,會(huì)計(jì)人員無需申請。 | 無 |
| 5 | 通過注冊會(huì)計(jì)師考試、資產(chǎn)評估師考試-資產(chǎn)評估相關(guān)知識(shí)科目、稅務(wù)師考試-財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)科目考試 | 全國會(huì)計(jì)人員統(tǒng)一服務(wù)管理平臺(tái) | 每通過一科,確認(rèn)為通過專業(yè)科目90學(xué)分。(需另行完成公需課學(xué)習(xí)) | 由會(huì)計(jì)人員自行申請,財(cái)政部門確認(rèn)。 | 提交帶身份證信息的成績單截圖。(電子版成績單) |
| 6 | 參加注冊會(huì)計(jì)師、資產(chǎn)評估師、稅務(wù)師繼續(xù)教育 | 全國會(huì)計(jì)人員統(tǒng)一服務(wù)管理平臺(tái) | 每年折算為當(dāng)年繼續(xù)教育90學(xué)分(需另行完成公需課學(xué)習(xí))。 | 由會(huì)計(jì)人員自行申請,財(cái)政部門確認(rèn)。 | 繼續(xù)教育完成證明。(電子版) |
| 7 | 承擔(dān)繼續(xù)教育管理部門或行業(yè)組織(團(tuán)體)的會(huì)計(jì)類科研課題,課題結(jié)項(xiàng) | 全國會(huì)計(jì)人員統(tǒng)一服務(wù)管理平臺(tái) | 1.獨(dú)立承擔(dān):確認(rèn)為專業(yè)科目90學(xué)分(需另行完成公需課學(xué)習(xí)); | 由會(huì)計(jì)人員自行申請,財(cái)政部門確認(rèn)。 | 結(jié)題書等有效證明材料1份。(掃描件) |
| 全國會(huì)計(jì)人員統(tǒng)一服務(wù)管理平臺(tái) | 2.與他人合作完成的:課題主持人折算為專業(yè)科目90學(xué)分(需另行完成公需課學(xué)習(xí)),其他參與人折算為專業(yè)科目60學(xué)分。 | ||||
| 8 | 在有國內(nèi)統(tǒng)一刊號(CN)報(bào)刊上發(fā)表會(huì)計(jì)類論文 | 全國會(huì)計(jì)人員統(tǒng)一服務(wù)管理平臺(tái) | 1.獨(dú)立發(fā)表:每篇論文折算為專業(yè)科目30學(xué)分; | 由會(huì)計(jì)人員自行申請,財(cái)政部門確認(rèn)。 | 報(bào)刊封面、目錄及論文內(nèi)頁。(掃描件) |
| 全國會(huì)計(jì)人員統(tǒng)一服務(wù)管理平臺(tái) | 2.與他人合作發(fā)表:第一作者折算為專業(yè)科目30學(xué)分,其他作者每人折算為專業(yè)科目10學(xué)分。 | ||||
| 9 | 公開出版會(huì)計(jì)類書籍 | 全國會(huì)計(jì)人員統(tǒng)一服務(wù)管理平臺(tái) | 1.獨(dú)立出版:每本折算為專業(yè)科目90學(xué)分(需另行完成公需課學(xué)習(xí)); | 由會(huì)計(jì)人員自行申請,財(cái)政部門確認(rèn)。 | 書籍封面、封底(包含書號)。(掃描件) |
| 全國會(huì)計(jì)人員統(tǒng)一服務(wù)管理平臺(tái) | 2.與他人合作出版:第一作者折算為專業(yè)科目90學(xué)分(需另行完成公需課學(xué)習(xí)),其他作者每人折算專業(yè)科目60學(xué)分。 | ||||
| 10 | 繼續(xù)教育管理部門認(rèn)可的其他形式 | 全國會(huì)計(jì)人員統(tǒng)一服務(wù)管理平臺(tái) | 由相關(guān)文件另行規(guī)定。 | 由相關(guān)文件另行規(guī)定。 | 由相關(guān)文件另行規(guī)定。 |

