| 部門代碼 | 部門名稱 | 報考職位代碼 | 職位名稱 | 調(diào)劑進入面試最低成績 |
| 106 | 教育部 | 0401011002 | 生活管理處主任科員以下職位 | 115.1 |
| 110 | 公安部 | 0801012001 | 情報三室主任科員及以下 | 117.6 |
| 110 | 公安部 | 0801012002 | 情報四室主任科員及以下 | 113.4 |
| 110 | 公安部 | 0801012004 | 毒品分析室主任科員及以下 | 113.8 |
| 110 | 公安部 | 0801013012 | 痕跡檢驗技術(shù)處主任科員 | 111.6 |
| 110 | 公安部 | 0801013012 | 痕跡檢驗技術(shù)處主任科員 | 111.6 |
| 110 | 公安部 | 0801013019 | 電子物證檢驗技術(shù)處主任科員 | 113.6 |
| 110 | 公安部 | 0801013019 | 電子物證檢驗技術(shù)處主任科員 | 113.6 |
| 110 | 公安部 | 0801013019 | 電子物證檢驗技術(shù)處主任科員 | 113.6 |
| 114 | 司法部 | 0401014002 | 機關(guān)財務處副主任科員 | 117.2 |
| 114 | 司法部 | 0401014002 | 機關(guān)財務處副主任科員 | 117.2 |
| 114 | 司法部 | 0401017002 | 服務處副主任科員 | 110.8 |
| 120 | 國家鐵路局 | 0601007010 | 鐵路工程監(jiān)管主任科員及以下 | 96.9 |
| 121 | 交通運輸部 | 0401002001 | 建設(shè)市場監(jiān)管處、技術(shù)管理處主任科員及以下 | 117.7 |
| 129 | 中國人民銀行 | 0401003001 | 主任科員以下 | 110.2 |
| 129 | 中國人民銀行 | 0401003001 | 主任科員以下 | 110.2 |
| 129 | 中國人民銀行 | 0401003001 | 主任科員以下 | 110.2 |
| 129 | 中國人民銀行 | 0401003001 | 主任科員以下 | 110.2 |
| 129 | 中國人民銀行 | 0401003001 | 主任科員以下 | 110.2 |
| 129 | 中國人民銀行 | 0401007001 | 主任科員以下 | 114.5 |
| 129 | 中國人民銀行 | 0401007001 | 主任科員以下 | 114.5 |
| 129 | 中國人民銀行 | 0801010002 | 主任科員以下 | 115.3 |
| 129 | 中國人民銀行 | 0801010002 | 主任科員以下 | 115.3 |
| 129 | 中國人民銀行 | 0801010003 | 主任科員以下 | 110.4 |
| 130 | 審計署 | 0401002001 | 政府審計 | 120.3 |
| 130 | 審計署 | 0401002001 | 政府審計 | 120.3 |
| 130 | 審計署 | 0401002001 | 政府審計 | 120.3 |
| 134 | 中國民用航空局 | 0401002001 | 投資管理處主任科員及以下 | 119 |
| 140 | 國家林業(yè)局 | 0801008001 | 綜合處主任科員及以下 | 110.4 |
| 140 | 國家林業(yè)局 | 0801008001 | 綜合處主任科員及以下 | 110.4 |
| 140 | 國家林業(yè)局 | 0801008002 | 林政監(jiān)督管理處主任科員及以下 | 113.9 |
| 143 | 國家知識產(chǎn)權(quán)局(含專利局、專利復審委員會) | 0801002001 | 財務二處工作人員 | 121.7 |
| 143 | 國家知識產(chǎn)權(quán)局(含專利局、專利復審委員會) | 0801009006 | 高分子應用處審查員 | 117.2 |
| 143 | 國家知識產(chǎn)權(quán)局(含專利局、專利復審委員會) | 0801009006 | 高分子應用處審查員 | 117.2 |
| 143 | 國家知識產(chǎn)權(quán)局(含專利局、專利復審委員會) | 0801009006 | 高分子應用處審查員 | 117.2 |
| 143 | 國家知識產(chǎn)權(quán)局(含專利局、專利復審委員會) | 0801009006 | 高分子應用處審查員 | 117.2 |
| 143 | 國家知識產(chǎn)權(quán)局(含專利局、專利復審委員會) | 0801009006 | 高分子應用處審查員 | 117.2 |
| 143 | 國家知識產(chǎn)權(quán)局(含專利局、專利復審委員會) | 0801012002 | 信息利用處工作人員 | 114 |
| 143 | 國家知識產(chǎn)權(quán)局(含專利局、專利復審委員會) | 0801012002 | 信息利用處工作人員 | 114 |
| 143 | 國家知識產(chǎn)權(quán)局(含專利局、專利復審委員會) | 0801012003 | 文獻收集處工作人員 | 117.5 |
| 143 | 國家知識產(chǎn)權(quán)局(含專利局、專利復審委員會) | 0801012003 | 文獻收集處工作人員 | 117.5 |
| 145 | 國家宗教事務局 | 0401004001 | 主任科員以下 | 110.4 |
| 147 | 國家機關(guān)事務管理局 | 0401001001 | 經(jīng)費處主任科員及以下 | 117.4 |
| 147 | 國家機關(guān)事務管理局 | 0401001001 | 經(jīng)費處主任科員及以下 | 117.4 |
| 150 | 國務院港澳事務辦公室 | 0401001001 | 財務處財務工作科員 | 119.6 |
| 150 | 國務院港澳事務辦公室 | 0401001001 | 財務處財務工作科員 | 119.6 |
| 157 | 中國地震局 | 0801001001 | 秘書處(值班室)主任科員及以下 | 121 |
| 157 | 中國地震局 | 0801001001 | 秘書處(值班室)主任科員及以下 | 121 |
| 157 | 中國地震局 | 0801002001 | 規(guī)劃處主任科員及以下 | 124 |
| 157 | 中國地震局 | 0801004002 | 緊急救援處主任科員及以下 | 118.8 |
| 157 | 中國地震局 | 0801004002 | 緊急救援處主任科員及以下 | 118.8 |
| 157 | 中國地震局 | 0801004002 | 緊急救援處主任科員及以下 | 118.8 |
| 158 | 中國氣象局 | 0801001001 | 督查處綜合管理 | 114.3 |
| 158 | 中國氣象局 | 0801001001 | 督查處綜合管理 | 114.3 |
| 158 | 中國氣象局 | 0801001001 | 督查處綜合管理 | 114.3 |
| 158 | 中國氣象局 | 0801001003 | 信息檔案處檔案管理 | 117.7 |
| 158 | 中國氣象局 | 0801001003 | 信息檔案處檔案管理 | 117.7 |
| 158 | 中國氣象局 | 0801003001 | 信息網(wǎng)絡(luò)處信息網(wǎng)絡(luò)管理 | 111 |
| 158 | 中國氣象局 | 0812004003 | 站網(wǎng)處(綜合處)業(yè)務管理 | 99.5 |
| 170 | 國家海洋局 | 0401002001 | 經(jīng)濟發(fā)展處主任科員及以下 | 111.9 |
| 170 | 國家海洋局 | 0401002001 | 經(jīng)濟發(fā)展處主任科員及以下 | 111.9 |
| 170 | 國家海洋局 | 0401006001 | 環(huán)境保障處主任科員及以下 | 116.9 |
| 170 | 國家海洋局 | 0401009001 | 生活服務處主任科員及以下 | 115.1 |
| 176 | 國家信*訪局 | 0401003002 | 群眾來訪接待工作崗位副主任科員及以下 | 124 |
| 185 | 國務院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 0401009001 | 外事綜合管理主任科員及以下 | 118.3 |
| 185 | 國務院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 0401011001 | 監(jiān)事會專業(yè)人員 | 115.7 |
| 185 | 國務院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 0401011001 | 監(jiān)事會專業(yè)人員 | 115.7 |
| 185 | 國務院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 0401011001 | 監(jiān)事會專業(yè)人員 | 115.7 |
| 185 | 國務院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 0401011001 | 監(jiān)事會專業(yè)人員 | 115.7 |
| 185 | 國務院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 0401011001 | 監(jiān)事會專業(yè)人員 | 115.7 |
| 185 | 國務院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 0401011001 | 監(jiān)事會專業(yè)人員 | 115.7 |
| 196 | 中華全國供銷合作總社 | 0801001001 | 財會工作副主任科員 | 124.1 |
| 202 | 交通部長江航運公安局 | 0701003004 | 刑事偵查支隊科員 | 105.8 |
| 202 | 交通部長江航運公安局 | 0701003004 | 刑事偵查支隊科員 | 105.8 |
| 202 | 交通部長江航運公安局 | 0701003006 | 秭歸或巴東派出所科員 | 101.2 |
| 202 | 交通部長江航運公安局 | 0701003006 | 秭歸或巴東派出所科員 | 101.2 |
| 202 | 交通部長江航運公安局 | 0701003006 | 秭歸或巴東派出所科員 | 101.2 |
| 202 | 交通部長江航運公安局 | 0701003006 | 秭歸或巴東派出所科員 | 101.2 |
| 202 | 交通部長江航運公安局 | 0701004002 | 派出所科員 | 96.4 |
| 202 | 交通部長江航運公安局 | 0701004002 | 派出所科員 | 96.4 |
| 202 | 交通部長江航運公安局 | 0701004002 | 派出所科員 | 96.4 |
| 202 | 交通部長江航運公安局 | 0701004002 | 派出所科員 | 96.4 |
| 202 | 交通部長江航運公安局 | 0701004002 | 派出所科員 | 96.4 |
| 202 | 交通部長江航運公安局 | 0701004002 | 派出所科員 | 96.4 |
| 202 | 交通部長江航運公安局 | 0701004002 | 派出所科員 | 96.4 |
| 202 | 交通部長江航運公安局 | 0701005004 | 派出所科員 | 107.8 |
| 202 | 交通部長江航運公安局 | 0701006001 | 裝備財務科科員 | 116.4 |
| 202 | 交通部長江航運公安局 | 0701007006 | 派出所科員 | 92 |
| 202 | 交通部長江航運公安局 | 0701007006 | 派出所科員 | 92 |
| 202 | 交通部長江航運公安局 | 0701007006 | 派出所科員 | 92 |
| 202 | 交通部長江航運公安局 | 0701008004 | 治安管理支隊科員、派出所科員 | 110.1 |
| 202 | 交通部長江航運公安局 | 0701008004 | 治安管理支隊科員、派出所科員 | 110.1 |
| 202 | 交通部長江航運公安局 | 0701011002 | 派出所科員 | 118.6 |
| 221 | 水利部長江水利委員會 | 0901008001 | 調(diào)度處防汛抗旱調(diào)度與管理職位 | 123.5 |
| 221 | 水利部長江水利委員會 | 1001011001 | 現(xiàn)場執(zhí)法支隊現(xiàn)場執(zhí)法職位 | 113.8 |
| 221 | 水利部長江水利委員會 | 1001011001 | 現(xiàn)場執(zhí)法支隊現(xiàn)場執(zhí)法職位 | 113.8 |
| 222 | 水利部黃河水利委員會 | 1101209002 | 財務科財會管理 | 88.9 |
| 222 | 水利部黃河水利委員會 | 1101219002 | 財務科出納 | 119.2 |
| 222 | 水利部黃河水利委員會 | 1101222002 | 防汛辦公室防汛抗旱 | 118.1 |
| 222 | 水利部黃河水利委員會 | 1101224001 | 財務科出納 | 102.7 |
| 222 | 水利部黃河水利委員會 | 1101224001 | 財務科出納 | 102.7 |
| 222 | 水利部黃河水利委員會 | 1101225001 | 水政水資源科水政監(jiān)察 | 103.5 |
| 222 | 水利部黃河水利委員會 | 1101225001 | 水政水資源科水政監(jiān)察 | 103.5 |
| 222 | 水利部黃河水利委員會 | 1101225001 | 水政水資源科水政監(jiān)察 | 103.5 |
| 222 | 水利部黃河水利委員會 | 1101226001 | 防汛辦公室防汛抗旱 | 108.5 |
| 222 | 水利部黃河水利委員會 | 1101226001 | 防汛辦公室防汛抗旱 | 108.5 |
| 222 | 水利部黃河水利委員會 | 1101226001 | 防汛辦公室防汛抗旱 | 108.5 |
| 222 | 水利部黃河水利委員會 | 1101230001 | 防汛辦公室防汛抗旱 | 112.2 |
| 222 | 水利部黃河水利委員會 | 1101323002 | 工程管理科工程管理 | 111 |
| 222 | 水利部黃河水利委員會 | 1101323003 | 防汛辦公室防汛抗旱 | 95.6 |
| 222 | 水利部黃河水利委員會 | 1101323003 | 防汛辦公室防汛抗旱 | 95.6 |
| 222 | 水利部黃河水利委員會 | 1101323003 | 防汛辦公室防汛抗旱 | 95.6 |
| 222 | 水利部黃河水利委員會 | 1101324001 | 財務科會計 | 116.7 |
| 222 | 水利部黃河水利委員會 | 1101324002 | 工程管理科工程管理 | 104.5 |
| 222 | 水利部黃河水利委員會 | 1101327001 | 水政水資源與防汛科防汛抗旱 | 99.6 |
| 222 | 水利部黃河水利委員會 | 1101601001 | 工程管理科工程管理 | 108.1 |
| 222 | 水利部黃河水利委員會 | 1101601001 | 工程管理科工程管理 | 108.1 |
| 223 | 水利部淮河水利委員會 | 1101004001 | 韓莊運河水利管理局水利工程管理 | 113.1 |
| 223 | 水利部淮河水利委員會 | 1101004001 | 韓莊運河水利管理局水利工程管理 | 113.1 |
| 223 | 水利部淮河水利委員會 | 1101004006 | 韓莊水利樞紐管理局水利工程管理 | 103.3 |
| 223 | 水利部淮河水利委員會 | 1101004006 | 韓莊水利樞紐管理局水利工程管理 | 103.3 |
| 223 | 水利部淮河水利委員會 | 1101004006 | 韓莊水利樞紐管理局水利工程管理 | 103.3 |
| 223 | 水利部淮河水利委員會 | 1101005002 | 沭河水利管理局水利工程管理 | 114.5 |
| 226 | 水利部松遼水利委員會 | 1001001003 | 建設(shè)與管理處建設(shè)管理 | 105.7 |
| 253 | 審計署駐昆明特派員辦事處 | 0601253004 | 審計業(yè)務處科員或副主任科員 | 95.1 |
| 253 | 審計署駐昆明特派員辦事處 | 0601253004 | 審計業(yè)務處科員或副主任科員 | 95.1 |
| 257 | 審計署駐長春特派員辦事處 | 0601257001 | 審計業(yè)務處主任科員及以下 | 116.3 |
| 257 | 審計署駐長春特派員辦事處 | 0601257001 | 審計業(yè)務處主任科員及以下 | 116.3 |
| 267 | 廈門出入境邊防檢查總站 | 0701267005 | 邊檢站科員 | 100.1 |
| 267 | 廈門出入境邊防檢查總站 | 0701267010 | 邊檢站科員 | 105.4 |
| 269 | 汕頭出入境邊防檢查總站 | 0701269007 | 邊檢站科員 | 90.8 |
| 269 | 汕頭出入境邊防檢查總站 | 0701269007 | 邊檢站科員 | 90.8 |
| 269 | 汕頭出入境邊防檢查總站 | 0701269007 | 邊檢站科員 | 90.8 |
| 269 | 汕頭出入境邊防檢查總站 | 0701269007 | 邊檢站科員 | 90.8 |
| 269 | 汕頭出入境邊防檢查總站 | 0701269007 | 邊檢站科員 | 90.8 |
| 269 | 汕頭出入境邊防檢查總站 | 0701269007 | 邊檢站科員 | 90.8 |
| 269 | 汕頭出入境邊防檢查總站 | 0701269007 | 邊檢站科員 | 90.8 |
| 269 | 汕頭出入境邊防檢查總站 | 0701269007 | 邊檢站科員 | 90.8 |
| 271 | 中華人民共和國上海海事局 | 0712271004 | 科員 | 93.1 |
| 271 | 中華人民共和國上海海事局 | 0712271004 | 科員 | 93.1 |
| 273 | 中華人民共和國遼寧海事局 | 0701001010 | 科員 | 101.7 |
| 273 | 中華人民共和國遼寧海事局 | 0701001010 | 科員 | 101.7 |
| 274 | 中華人民共和國河北海事局 | 0712004001 | 科員 | 94.1 |
| 274 | 中華人民共和國河北海事局 | 0712004001 | 科員 | 94.1 |
| 276 | 中華人民共和國江蘇海事局 | 0701004006 | 科員 | 104 |
| 276 | 中華人民共和國江蘇海事局 | 0701004006 | 科員 | 104 |
| 276 | 中華人民共和國江蘇海事局 | 0701008001 | 科員 | 109.9 |
| 276 | 中華人民共和國江蘇海事局 | 0701008001 | 科員 | 109.9 |
| 277 | 中華人民共和國浙江海事局 | 0712701005 | 科員 | 100.9 |
| 279 | 中華人民共和國廣東海事局 | 0712004002 | 基層海事處科員 | 99.4 |
| 279 | 中華人民共和國廣東海事局 | 0701010001 | 基層海事處科員 | 114.1 |
| 279 | 中華人民共和國廣東海事局 | 0701014003 | 基層海事處科員 | 107.5 |
| 279 | 中華人民共和國廣東海事局 | 0701014003 | 基層海事處科員 | 107.5 |
| 279 | 中華人民共和國廣東海事局 | 0701014003 | 基層海事處科員 | 107.5 |
| 280 | 中華人民共和國廣西海事局 | 0701004001 | 科員 | 107.4 |
| 280 | 中華人民共和國廣西海事局 | 0701005003 | 科員 | 110.3 |
| 280 | 中華人民共和國廣西海事局 | 0701007003 | 科員 | 104.3 |
| 281 | 中華人民共和國海南海事局 | 0701002001 | 科員 | 101.5 |
| 281 | 中華人民共和國海南海事局 | 0701002001 | 科員 | 101.5 |
| 281 | 中華人民共和國海南海事局 | 0701002001 | 科員 | 101.5 |
| 281 | 中華人民共和國海南海事局 | 0701002001 | 科員 | 101.5 |
| 281 | 中華人民共和國海南海事局 | 0701002001 | 科員 | 101.5 |
| 281 | 中華人民共和國海南海事局 | 0701002001 | 科員 | 101.5 |
| 281 | 中華人民共和國海南海事局 | 0701002001 | 科員 | 101.5 |
| 281 | 中華人民共和國海南海事局 | 0701002001 | 科員 | 101.5 |
| 281 | 中華人民共和國海南海事局 | 0701002001 | 科員 | 101.5 |
| 281 | 中華人民共和國海南海事局 | 0701002001 | 科員 | 101.5 |
| 292 | 中國民用航空局華東地區(qū)管理局 | 0701007001 | 運輸處危險品管理主任科員及以下 | 114.9 |
| 292 | 中國民用航空局華東地區(qū)管理局 | 0712005002 | 飛行標準處飛行運行管理主任科員及以下 | 91.7 |
| 293 | 中國民用航空局中南地區(qū)管理局 | 0501101001 | 辦公室行政管理主任科員及以下 | 115.3 |
| 294 | 中國民用航空局西南地區(qū)管理局 | 0712002001 | 航安辦民航安全監(jiān)管工作主任科員及以下 | 102.3 |
| 294 | 中國民用航空局西南地區(qū)管理局 | 0712004001 | 航務處民航航務監(jiān)管工作主任科員及以下 | 93.2 |
| 296 | 中國民用航空局東北地區(qū)管理局 | 0701004005 | 機場處科員 | 110.8 |
| 296 | 中國民用航空局東北地區(qū)管理局 | 0712003003 | 飛行標準處副主任科員 | 97.9 |
| 296 | 中國民用航空局東北地區(qū)管理局 | 0712003003 | 飛行標準處副主任科員 | 97.9 |
| 297 | 中國民用航空局新疆管理局 | 0501034005 | 公安局空防安全監(jiān)察副主任科員及以下 | 110.4 |
| 297 | 中國民用航空局新疆管理局 | 0501034005 | 公安局空防安全監(jiān)察副主任科員及以下 | 110.4 |
| 297 | 中國民用航空局新疆管理局 | 0501034005 | 公安局空防安全監(jiān)察副主任科員及以下 | 110.4 |
| 297 | 中國民用航空局新疆管理局 | 0501034005 | 公安局空防安全監(jiān)察副主任科員及以下 | 110.4 |
| 297 | 中國民用航空局新疆管理局 | 0501034005 | 公安局空防安全監(jiān)察副主任科員及以下 | 110.4 |
| 297 | 中國民用航空局新疆管理局 | 0501034006 | 工會辦副主任科員及以下 | 113.5 |
| 297 | 中國民用航空局新疆管理局 | 0501034006 | 工會辦副主任科員及以下 | 113.5 |
| 297 | 中國民用航空局新疆管理局 | 0501034006 | 工會辦副主任科員及以下 | 113.5 |
| 297 | 中國民用航空局新疆管理局 | 0501034006 | 工會辦副主任科員及以下 | 113.5 |
| 297 | 中國民用航空局新疆管理局 | 0501034007 | 黨辦副主任科員及以下 | 117 |
| 297 | 中國民用航空局新疆管理局 | 0501034007 | 黨辦副主任科員及以下 | 117 |
| 298 | 中國民用航空局北京首都國際機場公安分局 | 0501034001 | 刑偵支隊科員 | 123.8 |
| 312 | 山東省地震局 | 0901312001 | 發(fā)展與財務處主任科員及以下 | 113.2 |
| 312 | 山東省地震局 | 0901312001 | 發(fā)展與財務處主任科員及以下 | 113.2 |
| 312 | 山東省地震局 | 0901312002 | 監(jiān)測預報處主任科員及以下 | 112.1 |
| 312 | 山東省地震局 | 0901312002 | 監(jiān)測預報處主任科員及以下 | 112.1 |
| 312 | 山東省地震局 | 0901312002 | 監(jiān)測預報處主任科員及以下 | 112.1 |
| 318 | 西藏自治區(qū)地震局 | 0901318001 | 監(jiān)測預報處主任科員及以下 | 108.8 |
| 318 | 西藏自治區(qū)地震局 | 0901318001 | 監(jiān)測預報處主任科員及以下 | 108.8 |
| 318 | 西藏自治區(qū)地震局 | 0901318001 | 監(jiān)測預報處主任科員及以下 | 108.8 |
| 318 | 西藏自治區(qū)地震局 | 0901318002 | 震害防御處主任科員及以下 | 107.2 |
| 318 | 西藏自治區(qū)地震局 | 0901318002 | 震害防御處主任科員及以下 | 107.2 |
| 320 | 甘肅省地震局 | 0901320002 | 人事教育處勞資管理崗位主任科員及以下 | 110.9 |
| 320 | 甘肅省地震局 | 0901320002 | 人事教育處勞資管理崗位主任科員及以下 | 110.9 |
| 320 | 甘肅省地震局 | 0901320002 | 人事教育處勞資管理崗位主任科員及以下 | 110.9 |
| 320 | 甘肅省地震局 | 0901320002 | 人事教育處勞資管理崗位主任科員及以下 | 110.9 |
| 320 | 甘肅省地震局 | 0901320003 | 應急救援處應急救援管理崗位主任科員及以下 | 111.3 |
| 320 | 甘肅省地震局 | 0901320003 | 應急救援處應急救援管理崗位主任科員及以下 | 111.3 |
| 320 | 甘肅省地震局 | 0901320003 | 應急救援處應急救援管理崗位主任科員及以下 | 111.3 |
| 322 | 黑龍江省地震局 | 0901322002 | 震害防御處震害防御管理工作主任科員及以下 | 115.1 |
| 322 | 黑龍江省地震局 | 0901322002 | 震害防御處震害防御管理工作主任科員及以下 | 115.1 |
| 323 | 上海市地震局 | 0901323003 | 監(jiān)測預報處監(jiān)測預報管理工作主任科員及以下 | 111.7 |
| 326 | 廣西壯族自治區(qū)地震局 | 0901326002 | 應急救援處應急工作主任科員及以下 | 112.3 |

