【答案】A。
【解析】計算題。2007年農村家庭食品支出為3223*42.1%≈1357 元,而由上題知2007年城鎮家庭食品支出約為3629元,所以城鎮比農村高出(3629-1357)/1357≈1.67倍,與A項最接近,所以選A。
云南行測資料分析(表格類)練習
例題3.云南省2008年行測表格類資料分析題
2008年某市的一家沃爾瑪電器店一周市場行情表(單位:元)
| 品類 | 品牌型號 | 原價 | 現價 | 漲跌 |
| 彩電 | 長虹PT4209 | 16990 | 10990 | 6000 |
| 長虹LT4018 | 19990 | 12990 | 7000 | |
| 長虹LT4219B | 22990 | 14990 | 8000 | |
| HPCLWD40-SI | 13800 | 11988 | 1812 | |
| HPCPP-42SC | 11800 | 9966 | 1834 | |
| 小家電 | 格蘭仕微波爐G8023ETL-X8 | 1198 | 958 | 240 |
| 格蘭仕微波爐C18A-DP | 498 | 188 | 310 | |
| 美的微波爐KJ17C-M | 596 | 299 | 297 | |
| 冰箱 | 伊萊克斯BCD-206E | 2200 | 1499 | 701 |
| 康拜恩BC-50D | 288 | 222 | ||
| 榮事達BCD-110 | 688 | 410 | ||
| 洗衣機 | 小天鵝XPB20-15B | 299 | 88 | 211 |
| 美菱XPB65-768SM | 633 | 288 | 345 | |
| 三洋XQB50-149 | 980 | 788 | 192 | |
| 廚衛電器 | 老板907XT | 1217 | 700 | 517 |
| 伊萊克斯198-EA31 | 2190 | 998 | 1192 | |
| 萬和JSQ16-8A | 888 | 488 | 400 | |
| 數碼 | 索尼數碼攝像機DVD803 | 8258 | 7886 | 372 |
| 索尼數碼攝像機HC21E | 3329 | 3143 | 186 | |
| 柯達數碼相機C360 | 2299 | 3088 | -789 | |
| 電腦 | 惠普筆記本2226 | 7999 | 7299 | 700 |
| 海爾筆記本H40 | 5999 | 5499 | 500 | |
| 空調 | 長虹KFR-23GW/A(05) | 1680 | 1297 | 383 |
| 科龍KFR-26GW/S2F | 2860 | 2393 | 467 |
A。長虹LT4219B B.HPC PP-42SC
C。伊萊克斯198-EA31 D。美的微波爐KJ17C-M
【答案】B。
【解析】只有HPC PP-42SC的漲跌率低于0.2,其他都大于0.3。注意:此處比較的是絕對量。
117.該店中原價超過5000元的電器有多少種?( )
A.5 B.6 C.7 D.8
【答案】D。
【解析】簡單計數題。在“原價”一列大于5000的數共有8個。故選D。
118.平均價最低的電器為( )。
A。洗衣機類 B。冰箱類 C。小家電類 D。廚衛電器類
【答案】A。
【解析】本題簡單觀察即知,洗衣機類的電器是均價最低的,故選A。
119.現價排名前3名電器的原價之和高出現價排名后6名電器原價之和的( )倍。
A.6.01 B.16.72 C.9.41 D.18.91
【答案】D。
【解析】現價排名前3名電器的原價之和為:19990+22990+13800=56780(元),現價排名后6名電器的原價之和為:498+596+288+688+299+633=3002(元)
前者高出后者:56780/3002≈18.91(倍)。
120.根據上表,下列說法正確的是( )。
A。彩電價格的漲跌率高于其他品類電器
B。洗衣機的漲跌率均低于小家電的漲跌率
C。數碼的現價高于空調的原價
D。漲跌額越高的電器,銷售量越高
【答案】C。
【解析】數碼的現價明顯高于空調的原價,C項正確。
例題4.湖南省2009年行測表格類資料分析題
某省某年公務員考試人數統計表(人)
| 筆試 | 合計 | |||
| 合格 | 不合格 | |||
| 面試 | 合格 | 350 | 0 | 350 |
| 不合格 | 700 | 1575 | 2275 | |
| 1050 | 1575 | 2625 | ||
| 產品名稱 | 銷售地區 | 購買單位類別 | 年份 |
| 2001 2002 2003 2004 2005 | |||
| 鎢鋼 | 城市 | A類企業 | 6 8 8 1012 |
| B類企業 | 4 6 6 810 | ||
| C類企業 | 2 4 4 4 6 | ||
| 農村 | C類企業 | 2 4 4 4 6 | |
| 錳鋼 | 城市 | A類企業 | 8 101214 16 |
| B類企業 | 4 6 6 6 6 | ||
| C類企業 | 2 4 2 4 6 | ||
| 農村 | C類企業 | 2 2 2 2 4 |

