經梅州市中小學高級教師職稱、市直屬學校一級及初級教師評審委員會評審,下列同志獲得高級(一級、二級)教師職稱,現予公示。公示時間從2019年12月23日至12月31日止(共7個工作日)。若對通過人員有異議,請電話或書面向市教育局人事科或所在單位紀檢、監察部門反映。以個人名義反映的提倡簽署或自報本人真實姓名;以單位名義反映的應加蓋本單位印章。反映公示對象的情況和問題,應堅持實事求是的原則,不得借機誹謗和誣告。
受理部門:
1.梅州市教育局人事科
地址:梅州市教育路5號
聯系人:范美沖、謝柳新
聯系電話:2180893、2180895
2.梅州市人力資源和社會保障局專業技術人員管理科
地址:梅州市新中路82號
聯系人:王紅英、萬勇
聯系電話:2128309
附件:
1.2019年梅州市中小學高級教師職稱評審通過人員名單
2.2019年梅州市直屬學校一級、初級教師職稱評審通過人員名單
| 2019年梅江區中小學高級教師職稱評審通過人員名單 | ||||
| 序號 | 單位 | 姓名 | 學段 | 學科 |
| 1 | 梅江區北大新世紀實驗學校 | 溫贊雄 | 初中 | 思想品德 |
| 2 | 梅江區風眠小學 | 葉引亮 | 小學 | 思想品德 |
| 3 | 梅江區金山小學 | 練 丹 | 小學 | 音樂 |
| 4 | 梅江區城北中學 | 陳志文 | 初中 | 美術 |
| 5 | 梅江區城北鎮中心小學 | 石 茹 | 小學 | 美術 |
| 6 | 梅江區嘉應中學 | 余雪芬 | 高中 | 語文 |
| 7 | 梅江區聯合中學 | 李春文 | 高中 | 語文 |
| 8 | 梅江區城北中學 | 張限云 | 初中 | 語文 |
| 9 | 梅江區城北中學 | 侯經松 | 初中 | 語文 |
| 10 | 梅江區伯聰學校 | 楊丹虹 | 初中 | 語文 |
| 11 | 梅江區梅州中學 | 黃津蕾 | 初中 | 語文 |
| 12 | 梅江區梅州中學 | 潘光宇 | 初中 | 語文 |
| 13 | 梅江區芹洋學校 | 賴志立 | 初中 | 語文 |
| 14 | 梅江區白宮中學 | 李愛珠 | 小學 | 語文 |
| 15 | 龍坪小學 | 程曉苑 | 小學 | 語文 |
| 16 | 梅江區作新小學 | 黃瑛娜 | 小學 | 語文 |
| 17 | 梅江區鴻都小學 | 彭素瑜 | 小學 | 語文 |
| 18 | 梅江區鴻都小學 | 何小容 | 小學 | 語文 |
| 19 | 梅州師范學校附屬小學 | 劉俊青 | 小學 | 語文 |
| 20 | 梅州師范學校附屬小學 | 湯銀燕 | 小學 | 語文 |
| 21 | 梅江區普育小學 | 饒志敏 | 小學 | 語文 |
| 22 | 梅州市梅江區客都小學 | 賴艷娜 | 小學 | 語文 |
| 23 | 梅江區樂育中學 | 朱遠輝 | 初中 | 數學 |
| 24 | 梅江區長沙中學 | 熊英杰 | 初中 | 數學 |
| 25 | 梅江區西陽中學 | 趙鋒 | 初中 | 數學 |
| 26 | 梅江區嘉應中學 | 吳秋苑 | 初中 | 數學 |
| 27 | 梅江區教學研究室 | 梁媛民 | 小學 | 數學 |
| 28 | 梅江區龍坪小學 | 侯麗丹 | 小學 | 數學 |
| 29 | 梅江區五洲小學 | 溫欣榮 | 小學 | 數學 |
| 30 | 梅江區五洲小學 | 黎丹 | 小學 | 數學 |
| 31 | 梅江區三角鎮中心小學 | 劉曉輝 | 小學 | 數學 |
| 32 | 梅江區西陽鎮中心小學 | 鐘義民 | 小學 | 數學 |
| 33 | 梅江區西陽鎮中心小學 | 羅華達 | 小學 | 數學 |
| 34 | 梅州市梅江區客都小學 | 張宇芬 | 小學 | 數學 |
| 35 | 梅江區人民小學 | 曾豐年 | 小學 | 數學 |
| 36 | 梅江區北大新世紀實驗學校 | 吳汪強 | 高中 | 英語 |
| 37 | 梅江區聯合中學 | 鄧曼萍 | 初中 | 英語 |
| 38 | 梅江區聯合中學 | 鄒秀梅 | 初中 | 英語 |
| 39 | 梅江區城北中學 | 古遂平 | 初中 | 英語 |
| 40 | 梅江區嘉應中學 | 侯新珠 | 初中 | 英語 |
| 41 | 梅江區西街小學 | 吳愛紅 | 小學 | 英語 |
| 42 | 梅江區客都小學 | 李瑩 | 小學 | 英語 |
| 43 | 梅江區梅州中學 | 何淑琴 | 高中 | 物理 |
| 44 | 梅江區嘉應中學 | 溫良 | 初中 | 生物 |
| 45 | 梅州師范學校附屬小學 | 房欽文 | 小學 | 科學 |
| 46 | 梅江區電教儀器站 | 張曉麗 | 小學 | 電化教學 |
| 47 | 梅江區教學研究室 | 藍映紅 | 幼兒園 | 語言 |
|
2019年梅州市直屬學校一級教師職稱評審 通過人員名單 |
||||
| 序號 | 單位 | 姓名 | 學段 | 學科 |
| 1 | 廣東梅縣東山中學 | 李妙鳳 | 高中 | 歷史 |
| 2 | 廣東梅縣東山中學 | 鐘秋苑 | 高中 | 歷史 |
| 3 | 梅州市學藝中學 | 邱思琪 | 初中 | 歷史 |
| 4 | 梅州市學藝中學 | 黃冰爾 | 初中 | 歷史 |
| 5 | 廣東梅縣東山中學 | 麥子華 | 高中 | 地理 |
| 6 | 廣東梅縣東山中學 | 溫俏霞 | 高中 | 地理 |
| 7 | 廣東梅縣東山中學 | 葉偉浩 | 高中 | 體育 |
| 8 | 梅州市東山學校 | 李志海 | 初中 | 體育 |
| 9 | 蕉華管理區田家炳中學 | 李東江 | 初中 | 體育 |
| 10 | 梅州市學藝中學 | 李翠娟 | 初中 | 音樂 |
| 11 | 廣東梅縣東山中學 | 李翠婷 | 高中 | 語文 |
| 12 | 廣東梅縣東山中學 | 余賢輝 | 高中 | 語文 |
| 13 | 梅州市學藝中學 | 鐘蘭梅 | 初中 | 語文 |
| 14 | 梅州市學藝中學 | 黃春婷 | 初中 | 語文 |
| 15 | 東山中學梅縣新城分校 | 房妮 | 初中 | 語文 |
| 16 | 東山中學梅縣新城分校 | 張巧媚 | 初中 | 語文 |
| 17 | 梅州市培英中學 | 卓偉強 | 初中 | 語文 |
| 18 | 廣東梅縣東山中學 | 曾云霞 | 高中 | 數學 |
| 19 | 梅州市東山學校 | 李妙慈 | 初中 | 數學 |
| 20 | 梅州市東山學校 | 羅浩鋒 | 初中 | 數學 |
| 21 | 梅州市培英中學 | 伍明 | 初中 | 數學 |
| 22 | 廣東梅縣東山中學 | 劉麗青 | 高中 | 英語 |
| 23 | 廣東梅縣東山中學 | 陳曉輝 | 高中 | 英語 |
| 24 | 廣東梅縣東山中學 | 李 季 | 高中 | 英語 |
| 25 | 廣東梅縣東山中學 | 黃文嶺 | 高中 | 英語 |
| 26 | 廣東梅縣東山中學 | 古燕山 | 高中 | 英語 |
| 27 | 梅州市培英中學 | 詹晶晶 | 高中 | 英語 |
| 28 | 東山中學梅縣新城分校 | 陳宇 | 高中 | 英語 |
| 29 | 梅州市東山學校 | 何偉活 | 初中 | 英語 |
| 30 | 梅州市東山學校 | 李汝瓊 | 初中 | 英語 |
| 31 | 梅州市東山學校 | 劉淑輝 | 初中 | 英語 |
| 32 | 梅州市學藝中學 | 吳岸琳 | 初中 | 英語 |
| 33 | 梅州市學藝中學 | 梁鏑 | 初中 | 英語 |
| 34 | 梅州市學藝中學 | 張利利 | 初中 | 英語 |
| 35 | 梅州市培英中學 | 李友芳 | 初中 | 英語 |
| 36 | 蕉華管理區田家炳小學 | 梁雅芬 | 小學 | 英語 |
| 37 | 廣東梅縣東山中學 | 曾 志 | 高中 | 物理 |
| 38 | 廣東梅縣東山中學 | 鄧露華 | 高中 | 物理 |
| 39 | 廣東梅縣東山中學 | 羅麗蘭 | 高中 | 物理 |
| 40 | 廣東梅縣東山中學 | 陳放敏 | 高中 | 化學 |
| 41 | 廣東梅縣東山中學 | 蔡 婷 | 高中 | 生物 |
| 42 | 梅州市直屬機關幼兒園 | 謝艷芳 | 幼兒園 | 幼兒園 |

