各申報單位,各申報人員:
按照《職稱評審管理暫行規(guī)定》《關(guān)于做好2019年度職稱評審工作的通知》(粵人社發(fā)〔2019〕104號)以及《關(guān)于在統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展形勢下做好全省職稱評審工作的通知》要求,廣東省工程系列自然資源專業(yè)高級職稱評審委員會已完成2019年度工程系列自然資源專業(yè)(正高級、高級、中級)職稱評審工作。現(xiàn)開展評審結(jié)果公示工作,并就有關(guān)事項通知如下:
一、請評審?fù)ㄟ^人員(名單見附件1)所在單位,按照《職稱評審管理暫行規(guī)定》《廣東省高、中級專業(yè)技術(shù)資格評審委員會評審?fù)ㄟ^人員公示管理辦法》(粵人發(fā)〔2002〕236號)要求,做好評后公示工作(公示時間不少于7天),并于2020年7月28日前將《評委會評審?fù)ㄟ^人員公示情況表》(附件2)寄(交)至廣東省自然資源廳(地址:廣州市天河區(qū)體育東路160號5樓政務(wù)辦文窗口,郵編:510620)。
二、對于此次評審未通過人員,將另行寄送《評審結(jié)果通知書》。
窗口收件聯(lián)系人:曹桃香,38807710;蘇晨,38863175
業(yè)務(wù)咨詢聯(lián)系人:江翠云,87018170
附件:1.2019年度工程系列自然資源專業(yè)職稱評審?fù)ㄟ^人員名單
2.評委會評審?fù)ㄟ^人員公示情況表
廣東省工程系列自然資源專業(yè)高級職稱評審委員會
2020年7月20日
2019年度工程系列自然資源專業(yè)
|
|||
| 序號 | 姓名 | 工作單位 | 申報專業(yè)資格 |
| 1 | 朱廣堂 | 佛山市測繪地理信息研究院 | 測繪正高級工程師 |
| 2 | 陳育才 | 廣東省地質(zhì)測繪院 | 測繪正高級工程師 |
| 3 | 葉美芬 | 廣東省地質(zhì)測繪院 | 測繪正高級工程師 |
| 4 | 符 彥 | 廣東省地質(zhì)測繪院 | 測繪正高級工程師 |
| 5 | 王濤濤 | 廣東省國土資源測繪院 | 測繪正高級工程師 |
| 6 | 劉文建 | 廣東省國土資源測繪院 | 測繪正高級工程師 |
| 7 | 周國新 | 廣東省國土資源技術(shù)中心 | 測繪正高級工程師 |
| 8 | 譚耀華 | 廣東省國土資源技術(shù)中心 | 測繪正高級工程師 |
| 9 | 盧石坤 | 廣東省核工業(yè)地質(zhì)局測繪院 | 測繪正高級工程師 |
| 10 | 熊 剛 | 廣東省環(huán)境地質(zhì)勘察院 | 測繪正高級工程師 |
| 11 | 陳 鵬 | 廣州市城市規(guī)劃勘測設(shè)計研究院 | 測繪正高級工程師 |
| 12 | 李成鋼 | 廣州市中海達測繪儀器有限公司 | 測繪正高級工程師 |
| 13 | 王占強 | 江門市城市地理信息中心 | 測繪正高級工程師 |
| 14 | 贠法長 | 珠海市測繪院 | 測繪正高級工程師 |
| 15 | 何福久 | 珠海市測繪院 | 測繪正高級工程師 |
| 16 | 黃 鵬 | 廣東精地規(guī)劃科技有限公司 | 國土正高級工程師 |
| 17 | 張 婷 | 廣東省國土資源技術(shù)中心 | 國土正高級工程師 |
| 18 | 寧曉鋒 | 廣東省土地開發(fā)整治中心 | 國土正高級工程師 |
| 19 | 周常萍 | 廣東省土地調(diào)查規(guī)劃院 | 國土正高級工程師 |
| 1 | 謝春鋒 | 東莞市自然資源局 | 測繪高級工程師 |
| 2 | 李太元 | 佛山市順德區(qū)測繪地理信息中心 | 測繪高級工程師 |
| 3 | 邱保生 | 高州市國土資源局測量隊 | 測繪高級工程師 |
| 4 | 周經(jīng)義 | 廣東經(jīng)緯土地勘測規(guī)劃科技有限公司 | 測繪高級工程師 |
| 5 | 黃金山 | 廣東經(jīng)緯土地勘測規(guī)劃科技有限公司 | 測繪高級工程師 |
| 6 | 吳中禹 | 廣東省地球物理探礦大隊 | 測繪高級工程師 |
| 7 | 邱衛(wèi)剛 | 廣東省地球物理探礦大隊 | 測繪高級工程師 |
| 8 | 李健洪 | 廣東省地圖院 | 測繪高級工程師 |
| 9 | 詹景祥 | 廣東省地質(zhì)測繪院 | 測繪高級工程師 |
| 10 | 謝慧芬 | 廣東省地質(zhì)測繪院 | 測繪高級工程師 |
| 11 | 黃 鑫 | 廣東省地質(zhì)局第八地質(zhì)大隊 | 測繪高級工程師 |
| 12 | 鄭荃心 | 廣東省地質(zhì)局第二地質(zhì)大隊 | 測繪高級工程師 |
| 13 | 張燈軍 | 廣東省地質(zhì)局第七地質(zhì)大隊 | 測繪高級工程師 |
| 14 | 王艷軍 | 廣東省地質(zhì)局第五地質(zhì)大隊 | 測繪高級工程師 |
| 15 | 劉建華 | 廣東省國土資源測繪院 | 測繪高級工程師 |
| 16 | 劉銳冰 | 廣東省國土資源測繪院 | 測繪高級工程師 |
| 17 | 陳林宇 | 廣東省國土資源測繪院 | 測繪高級工程師 |
| 18 | 周正玉 | 廣東省國土資源測繪院 | 測繪高級工程師 |
| 19 | 吳震宇 | 廣東省國土資源技術(shù)中心 | 測繪高級工程師 |
| 20 | 吳錦超 | 廣東省國土資源技術(shù)中心 | 測繪高級工程師 |
| 21 | 楊新忠 | 廣東省核工業(yè)地質(zhì)局測繪院 | 測繪高級工程師 |
| 22 | 楊書哲 | 廣東省核工業(yè)地質(zhì)局測繪院 | 測繪高級工程師 |
| 23 | 慕永燈 | 廣東省核工業(yè)地質(zhì)局二九三大隊 | 測繪高級工程師 |
| 24 | 簡銳敏 | 廣東省核工業(yè)地質(zhì)局輻射環(huán)境監(jiān)測中心 | 測繪高級工程師 |
| 25 | 陳理想 | 廣東省核工業(yè)地質(zhì)調(diào)查院 | 測繪高級工程師 |
| 26 | 張 震 | 廣東省環(huán)境地質(zhì)勘察院 | 測繪高級工程師 |
| 27 | 徐 超 | 廣東省科學(xué)院 | 測繪高級工程師 |
| 28 | 鄭立平 | 廣東省水文地質(zhì)大隊 | 測繪高級工程師 |
| 29 | 胡 俊 | 廣東省有色地質(zhì)測繪院 | 測繪高級工程師 |
| 30 | 唐 楨 | 廣東省有色地質(zhì)測繪院 | 測繪高級工程師 |
| 31 | 康學(xué)凱 | 廣東省有色地質(zhì)測繪院 | 測繪高級工程師 |
| 32 | 邱凌云 | 廣東省有色地質(zhì)環(huán)境中心 | 測繪高級工程師 |
| 33 | 張曉明 | 廣東省有色金屬地質(zhì)局九三二隊 | 測繪高級工程師 |
| 34 | 韋武化 | 廣東省有色金屬地質(zhì)局九三二隊 | 測繪高級工程師 |
| 35 | 呂 劍 | 廣東省有色金屬地質(zhì)局九三五隊 | 測繪高級工程師 |
| 36 | 韓鵬鵬 | 惠州市交通規(guī)劃與建設(shè)事務(wù)中心 | 測繪高級工程師 |
| 37 | 馮昌添 | 江門市新會區(qū)國土資源檔案館 | 測繪高級工程師 |
| 38 | 段明霞 | 經(jīng)通空間技術(shù)(河源)有限公司 | 測繪高級工程師 |
| 39 | 謝裕群 | 平遠縣國土資源測繪隊 | 測繪高級工程師 |
| 40 | 劉茂金 | 深圳市巖土綜合勘察設(shè)計有限公司 | 測繪高級工程師 |
| 41 | 劉華章 | 云浮市地理信息中心 | 測繪高級工程師 |
| 42 | 吳文龍 | 中山市自然資源信息中心 | 測繪高級工程師 |
| 43 | 張盛華 | 珠海市測繪院 | 測繪高級工程師 |
| 44 | 李 峰 | 珠海市測繪院 | 測繪高級工程師 |
| 45 | 歐陽玲 | 東莞市自然資源局 | 國土高級工程師 |
| 46 | 覃云芳 | 佛山市南海區(qū)土地儲備中心 | 國土高級工程師 |
| 47 | 梁正植 | 廣東華遠國土工程有限公司 | 國土高級工程師 |
| 48 | 周偉文 | 廣東華遠國土工程有限公司 | 國土高級工程師 |
| 49 | 黃中華 | 廣東麥科瑞地理信息工程有限公司 | 國土高級工程師 |
| 50 | 楊秀麗 | 廣東省地質(zhì)測繪院 | 國土高級工程師 |
| 51 | 李 晴 | 廣東友元國土信息工程有限公司 | 國土高級工程師 |
| 52 | 丘廷汝 | 平遠縣土地開發(fā)整理中心 | 國土高級工程師 |
| 53 | 陳慶飛 | 東莞市地質(zhì)環(huán)境與海域使用動態(tài)監(jiān)測站 | 海洋高級工程師 |
| 1 | 顏 琨 | 凡口鉛鋅礦 | 測繪工程師 |
| 2 | 陳 濤 | 凡口鉛鋅礦 | 測繪工程師 |
| 3 | 李曉芳 | 佛山快好準(zhǔn)測繪科技有限公司 | 測繪工程師 |
| 4 | 刁翠霞 | 佛山快好準(zhǔn)測繪科技有限公司 | 測繪工程師 |
| 5 | 溫 依 | 佛山市高明區(qū)測繪隊 | 測繪工程師 |
| 6 | 蒲湘文 | 佛山市高明區(qū)測繪隊 | 測繪工程師 |
| 7 | 羅海倫 | 佛山市高明區(qū)測繪隊 | 測繪工程師 |
| 8 | 王利利 | 佛山市高明區(qū)測繪隊 | 測繪工程師 |
| 9 | 黃穎炳 | 佛山市高明區(qū)測繪隊 | 測繪工程師 |
| 10 | 曾敏華 | 佛山市高明區(qū)測繪隊 | 測繪工程師 |
| 11 | 林沛良 | 佛山市高明區(qū)測繪隊 | 測繪工程師 |
| 12 | 付主俊 | 廣東聯(lián)合金地不動產(chǎn)評估勘測設(shè)計有限公司 | 測繪工程師 |
| 13 | 何高舉 | 廣東龍泉科技有限公司 | 測繪工程師 |
| 14 | 謝灶芳 | 廣東省測繪工程公司 | 測繪工程師 |
| 15 | 宋冬冬 | 廣東省測繪技術(shù)公司 | 測繪工程師 |
| 16 | 方希明 | 廣東省測繪技術(shù)公司 | 測繪工程師 |
| 17 | 王平江 | 廣東省測繪技術(shù)公司 | 測繪工程師 |
| 18 | 吳舒夢 | 廣東省地球物理探礦大隊 | 測繪工程師 |
| 19 | 劉 東 | 廣東省地圖院 | 測繪工程師 |
| 20 | 廖靜妮 | 廣東省地圖院 | 測繪工程師 |
| 21 | 鄭佩燕 | 廣東省地圖院 | 測繪工程師 |
| 22 | 賀子康 | 廣東省地圖院 | 測繪工程師 |
| 23 | 程娟絹 | 廣東省地圖院 | 測繪工程師 |
| 24 | 李 寧 | 廣東省地圖院 | 測繪工程師 |
| 25 | 劉金利 | 廣東省地圖院 | 測繪工程師 |
| 26 | 馬春暉 | 廣東省地圖院 | 測繪工程師 |
| 27 | 徐培培 | 廣東省地圖院 | 測繪工程師 |
| 28 | 林建秋 | 廣東省地圖院 | 測繪工程師 |
| 29 | 伍夏怡 | 廣東省地圖院 | 測繪工程師 |
| 30 | 陳曉欣 | 廣東省地圖院 | 測繪工程師 |
| 31 | 袁文俊 | 廣東省地圖院 | 測繪工程師 |
| 32 | 崔中良 | 廣東省地圖院 | 測繪工程師 |
| 33 | 謝劍彬 | 廣東省地圖院 | 測繪工程師 |
| 34 | 李晨陽 | 廣東省地圖院 | 測繪工程師 |
| 35 | 楊 蒽 | 廣東省地圖院 | 測繪工程師 |
| 36 | 郭婉君 | 廣東省地圖院 | 測繪工程師 |
| 37 | 江麗芬 | 廣東省地質(zhì)測繪院 | 測繪工程師 |
| 38 | 何新曉 | 廣東省地質(zhì)測繪院 | 測繪工程師 |
| 39 | 曾文捷 | 廣東省地質(zhì)測繪院 | 測繪工程師 |
| 40 | 梁俊峰 | 廣東省地質(zhì)測繪院 | 測繪工程師 |
| 41 | 林海文 | 廣東省地質(zhì)測繪院 | 測繪工程師 |
| 42 | 楊楚東 | 廣東省地質(zhì)測繪院 | 測繪工程師 |
| 43 | 彭吉山 | 廣東省地質(zhì)局第八地質(zhì)大隊 | 測繪工程師 |
| 44 | 盧瑞藝 | 廣東省地質(zhì)局第九地質(zhì)大隊 | 測繪工程師 |
| 45 | 李海銳 | 廣東省地質(zhì)局第九地質(zhì)大隊 | 測繪工程師 |
| 46 | 林養(yǎng)欽 | 廣東省地質(zhì)局第七地質(zhì)大隊 | 測繪工程師 |
| 47 | 張思超 | 廣東省地質(zhì)局第七地質(zhì)大隊 | 測繪工程師 |
| 48 | 歐陽樂 | 廣東省地質(zhì)局第七地質(zhì)大隊 | 測繪工程師 |
| 49 | 陳少軍 | 廣東省地質(zhì)局第七地質(zhì)大隊 | 測繪工程師 |
| 50 | 楊贊輝 | 廣東省地質(zhì)局第七地質(zhì)大隊 | 測繪工程師 |
| 51 | 鄧代武 | 廣東省地質(zhì)局第七地質(zhì)大隊 | 測繪工程師 |
| 52 | 葉 宇 | 廣東省地質(zhì)局第七地質(zhì)大隊 | 測繪工程師 |
| 53 | 謝云峰 | 廣東省地質(zhì)局第三地質(zhì)大隊 | 測繪工程師 |
| 54 | 郭 鈞 | 廣東省地質(zhì)局第三地質(zhì)大隊 | 測繪工程師 |
| 55 | 李先海 | 廣東省地質(zhì)局第三地質(zhì)大隊 | 測繪工程師 |
| 56 | 劉國紅 | 廣東省地質(zhì)局第四地質(zhì)大隊 | 測繪工程師 |
| 57 | 黃 偉 | 廣東省地質(zhì)局第五地質(zhì)大隊 | 測繪工程師 |
| 58 | 陳繼源 | 廣東省地質(zhì)局第五地質(zhì)大隊 | 測繪工程師 |
| 59 | 梁雪燕 | 廣東省地質(zhì)局第一地質(zhì)大隊 | 測繪工程師 |
| 60 | 王首一 | 廣東省佛山地質(zhì)局 | 測繪工程師 |
| 61 | 黃明堅 | 廣東省佛山地質(zhì)局 | 測繪工程師 |
| 62 | 羅家林 | 廣東省佛山地質(zhì)局 | 測繪工程師 |
| 63 | 黃佳奇 | 廣東省佛山地質(zhì)局 | 測繪工程師 |
| 64 | 吳 泳 | 廣東省廣州航道事務(wù)中心城區(qū)航標(biāo)與測繪所 | 測繪工程師 |
| 65 | 潘曉薇 | 廣東省國土資源測繪院 | 測繪工程師 |
| 66 | 陳森強 | 廣東省國土資源測繪院 | 測繪工程師 |
| 67 | 郭少捷 | 廣東省國土資源測繪院 | 測繪工程師 |
| 68 | 溫立科 | 廣東省國土資源測繪院 | 測繪工程師 |
| 69 | 劉鵬飛 | 廣東省國土資源測繪院 | 測繪工程師 |
| 70 | 謝雄軍 | 廣東省國土資源測繪院 | 測繪工程師 |
| 71 | 黃麗暖 | 廣東省國土資源測繪院 | 測繪工程師 |
| 72 | 張合欣 | 廣東省國土資源測繪院 | 測繪工程師 |
| 73 | 閆宇飛 | 廣東省國土資源測繪院 | 測繪工程師 |
| 74 | 史漢斌 | 廣東省國土資源測繪院 | 測繪工程師 |
| 75 | 鄭華健 | 廣東省國土資源測繪院 | 測繪工程師 |
| 76 | 石彥斌 | 廣東省國土資源測繪院 | 測繪工程師 |
| 77 | 李錫榮 | 廣東省國土資源測繪院 | 測繪工程師 |
| 78 | 劉華清 | 廣東省國土資源測繪院 | 測繪工程師 |
| 79 | 陳 勃 | 廣東省國土資源測繪院 | 測繪工程師 |
| 80 | 曾健聰 | 廣東省國土資源測繪院 | 測繪工程師 |
| 81 | 蔣婷婷 | 廣東省國土資源測繪院 | 測繪工程師 |
| 82 | 施紫鵬 | 廣東省國土資源測繪院 | 測繪工程師 |
| 83 | 丘文敏 | 廣東省國土資源測繪院 | 測繪工程師 |
| 84 | 葉彩云 | 廣東省國土資源測繪院 | 測繪工程師 |
| 85 | 李美珍 | 廣東省國土資源測繪院 | 測繪工程師 |
| 86 | 魏智東 | 廣東省國土資源測繪院 | 測繪工程師 |
| 87 | 關(guān)國銀 | 廣東省國土資源測繪院 | 測繪工程師 |
| 88 | 胡菲菲 | 廣東省國土資源測繪院 | 測繪工程師 |
| 89 | 姚雪妃 | 廣東省國土資源測繪院 | 測繪工程師 |
| 90 | 梁杰文 | 廣東省國土資源測繪院 | 測繪工程師 |
| 91 | 周立鵬 | 廣東省國土資源測繪院 | 測繪工程師 |
| 92 | 李 雷 | 廣東省國土資源測繪院 | 測繪工程師 |
| 93 | 梁靜樺 | 廣東省國土資源測繪院 | 測繪工程師 |
| 94 | 戴詩濤 | 廣東省國土資源測繪院 | 測繪工程師 |
| 95 | 譚建欣 | 廣東省國土資源測繪院 | 測繪工程師 |
| 96 | 段艷枚 | 廣東省國土資源測繪院 | 測繪工程師 |
| 97 | 彭暉兒 | 廣東省國土資源測繪院 | 測繪工程師 |
| 98 | 張 晶 | 廣東省國土資源測繪院 | 測繪工程師 |
| 99 | 黃 昭 | 廣東省國土資源技術(shù)中心 | 測繪工程師 |
| 100 | 陳 婷 | 廣東省國土資源技術(shù)中心 | 測繪工程師 |
| 101 | 方玉丹 | 廣東省國土資源技術(shù)中心 | 測繪工程師 |
| 102 | 潘娉婷 | 廣東省國土資源技術(shù)中心 | 測繪工程師 |
| 103 | 盧穗君 | 廣東省國土資源技術(shù)中心 | 測繪工程師 |
| 104 | 許錫河 | 廣東省航道測繪中心 | 測繪工程師 |
| 105 | 石戰(zhàn)勝 | 廣東省化工地質(zhì)勘查院(化工部廣州地質(zhì)工程勘察院) | 測繪工程師 |
| 106 | 鄒愛國 | 廣東省韶關(guān)航道事務(wù)中心武江航標(biāo)與測繪所 | 測繪工程師 |
| 107 | 陳錦新 | 廣東省水文地質(zhì)大隊 | 測繪工程師 |
| 108 | 李繼宏 | 廣東省水文地質(zhì)大隊 | 測繪工程師 |
| 109 | 陳培宗 | 廣東省水文地質(zhì)大隊 | 測繪工程師 |
| 110 | 劉 聲 | 廣東省有色地質(zhì)測繪院 | 測繪工程師 |
| 111 | 鐘家勝 | 廣東省有色地質(zhì)測繪院 | 測繪工程師 |
| 112 | 黃銀俊 | 廣東省有色地質(zhì)環(huán)境中心 | 測繪工程師 |
| 113 | 張相排 | 廣東省有色地質(zhì)環(huán)境中心 | 測繪工程師 |
| 114 | 杜綠珍 | 廣東省有色金屬地質(zhì)局九三一隊 | 測繪工程師 |
| 115 | 鄧遠平 | 廣東省粵東航道事務(wù)中心汕頭航標(biāo)與測繪所 | 測繪工程師 |
| 116 | 李 良 | 廣東省粵西航道事務(wù)中心湛江航標(biāo)與測繪所 | 測繪工程師 |
| 117 | 龍漢灝 | 廣東省粵西航道事務(wù)中心湛江航標(biāo)與測繪所 | 測繪工程師 |
| 118 | 周泳鋒 | 鶴山市國土資源信息中心 | 測繪工程師 |
| 119 | 楊競敬 | 梅州市國土資源測繪院 | 測繪工程師 |
| 120 | 曾 聰 | 梅州市國土資源測繪院 | 測繪工程師 |
| 121 | 張威治 | 梅州市勵圖空間信息技術(shù)有限公司 | 測繪工程師 |
| 122 | 楊保亮 | 梅州市粵圖科技有限公司 | 測繪工程師 |
| 123 | 陳秀玲 | 韶關(guān)市國土資源技術(shù)中心 | 測繪工程師 |
| 124 | 駱惠婷 | 韶關(guān)市曲江區(qū)自然資源技術(shù)中心 | 測繪工程師 |
| 125 | 黎青山 | 佛山市南海區(qū)土地儲備中心 | 國土工程師 |
| 126 | 陳丹怡 | 廣東恒正土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 國土工程師 |
| 127 | 阮霖雯 | 廣東恒正土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 國土工程師 |
| 128 | 吳志能 | 廣東恒正土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 國土工程師 |
| 129 | 黃山東 | 廣東華元規(guī)劃設(shè)計工程有限公司 | 國土工程師 |
| 130 | 李燮偉 | 廣東省地質(zhì)測繪院 | 國土工程師 |
| 131 | 王永鋒 | 廣東省地質(zhì)測繪院 | 國土工程師 |
| 132 | 楊 帆 | 廣東省國土資源技術(shù)中心 | 國土工程師 |
| 133 | 王浩亮 | 廣東中地土地房地產(chǎn)評估與規(guī)劃設(shè)計有限公司 | 國土工程師 |
| 134 | 楊美霞 | 廣東中地土地房地產(chǎn)評估與規(guī)劃設(shè)計有限公司 | 國土工程師 |
| 135 | 陳 揚 | 廣州地理研究所 | 國土工程師 |
| 136 | 張 韜 | 連州市不動產(chǎn)登記中心 | 國土工程師 |
| 137 | 鄒秀嬌 | 梅州市土地利用發(fā)展中心 | 國土工程師 |
| 138 | 李勝優(yōu) | 南雄市不動產(chǎn)登記中心 | 國土工程師 |
| 139 | 曾慶鋒 | 汕尾市土地開發(fā)儲備中心 | 國土工程師 |
| 140 | 邵建收 | 湛江農(nóng)墾金星農(nóng)場 | 國土工程師 |
| 141 | 陳樹鵬 | 潮州市海洋預(yù)報預(yù)警中心(潮州市海域使用動態(tài)監(jiān)測中心) | 海洋工程師 |


