根據廣東省人力資源和社會保障廳《關于印發廣東省職稱評審管理服務實施辦法及配套規定的通知》(粵人社規〔2020〕33號)、《關于做好2020年度職稱評審工作的通知》(粵人社發〔2020〕142號)和廣州市人力資源和社會保障局《關于做好我市2020年度職稱評審工作的通知》(穗人社函〔2020〕612號)等有關文件要求,為確保初級職稱評審的公平公正,我局決定對2020年度廣州市番禺區建筑工程技術人員系列初級專業技術職務任職資格評審委員會評審通過人員進行公示。
一、公示名單
詳見附件。
二、公示時間
公示時間為2020年11月30日至12月4日(5個工作日)。
三、受理方式
單位和個人可通過來訪、來函、電話等形式反映公示對象的有關情況和問題,對所反映的問題請提供可供調查的證明人以及其它有關線索。廣州市番禺區建筑工程技術系列初級專業技術職務任職資格評審委員會辦公室將對反映問題者和所反映的問題嚴格保密。
受理部門:廣州市番禺區住房和城鄉建設局
地址:番禺區沙頭街景觀大道南7號
聯系人:周豪杰
聯系電話:020-84834176、13544427190
附件:
廣州市番禺區住房和城鄉建設局
2020年11月30日
2020年度初級職稱評審通過人員名單 |
|||||
| 序號 | 姓名 | 現工作單位 | 申請專業 | 申請職稱 | 備注 |
| 1 | 曾曉聰 | 廣州市東方文旅產業開發有限公司 | 建筑工程管理 | 助理工程師 | |
| 2 | 何劍文 | 廣州升龍又一城置業有限公司 | 建筑工程管理 | 助理工程師 | |
| 3 | 陳焯軒 | 廣州市欖核建筑工程有限公司 | 建筑工程管理 | 技術員 | |
| 4 | 楊欣 | 紅升建設工程管理(廣州)有限公司 | 建筑工程管理 | 助理工程師 | |
| 5 | 溫善浩 | 廣州市番禺區基本建設投資管理辦公室 | 建筑工程管理 | 技術員 | |
| 6 | 黃柏垣 | 廣州市番禺區沙灣鎮市政房屋管理服務所 | 建筑工程管理 | 助理工程師 | |
| 7 | 劉韜 | 廣州金筑材料科技有限公司 | 建筑工程管理 | 助理工程師 | |
| 8 | 林培微 | 廣州力天建筑工程有限公司 | 建筑工程管理 | 技術員 | |
| 9 | 葉明芳 | 廣東盛瑞科技股份有限公司 | 建筑工程管理 | 技術員 | |
| 10 | 曾小龍 | 廣州市番禺區建設工程安全監督站 | 建筑工程管理 | 技術員 | |
| 11 | 杜雪琳 | 廣州長隆集團有限公司 | 建筑工程管理 | 助理工程師 | |
| 12 | 葉麗芳 | 廣東日馳建設工程有限公司 | 建筑工程管理 | 技術員 | |
| 13 | 方棣涓 | 廣州市星凱建筑工程有限公司 | 建筑工程管理 | 技術員 | |
| 14 | 梁靜雯 | 中基科技(廣州)有限公司 | 建筑工程管理 | 助理工程師 | |
| 15 | 敖卓琦 | 廣州城工工程管理有限公司 | 建筑工程管理 | 助理工程師 | |
| 16 | 黃丹 | 廣州市番禺祈福新邨房地產有限公司 | 建筑工程造價 | 助理工程師 | |
| 17 | 黃昊雯 | 廣州市番禺祈福新邨房地產有限公司 | 建筑工程造價 | 助理工程師 | |
| 18 | 陳波 | 創基建設工程顧問(廣州)有限公司 | 建筑工程造價 | 助理工程師 | |
| 19 | 蕭艷金 | 廣州市番禺祈福新邨房地產有限公司 | 建筑工程造價 | 助理工程師 | |
| 20 | 孔嘉怡 | 廣州市番禺祈福新邨房地產有限公司 | 建筑工程造價 | 助理工程師 | |
| 21 | 劉德印 | 廣州市番禺區德舜房地產有限公司 | 建筑工程造價 | 助理工程師 | |
| 22 | 陳文富 | 廣州市番禺祈福新邨房地產有限公司 | 建筑工程造價 | 助理工程師 | |
| 23 | 龔淑精 | 廣州市百業建設顧問有限公司 | 建筑工程造價 | 助理工程師 | |
| 24 | 吳琴玉 | 廣東齊創建設有限公司 | 建筑工程造價 | 助理工程師 | |
| 25 | 廖曉梅 | 廣州市番禺祈福新邨房地產有限公司 | 建筑工程造價 | 助理工程師 | |
| 26 | 陳毅筠 | 廣州力天建筑工程有限公司 | 建筑工程造價 | 助理工程師 | |
| 27 | 林珈羽 | 廣州力天建筑工程有限公司 | 建筑工程造價 | 助理工程師 | |
| 28 | 李翔娟 | 廣東齊創建設有限公司 | 建筑工程造價 | 助理工程師 | |
| 29 | 劉志豪 | 廣州市番禺建筑設計院有限公司第三分公司 | 建筑學 | 技術員 | |
| 30 | 林奕娜 | 開源國際建筑設計院(廣州)有限公司 | 建筑學 | 助理工程師 | |
| 31 | 全水英 | 廣州市番創建筑工程設計有限公司 | 建筑學 | 助理工程師 | |
| 32 | 張雪儀 | 廣州市弘基市政建筑設計院有限公司 | 建筑學 | 助理工程師 | |
| 33 | 關頂立 | 廣州華科工程技術有限公司 | 建筑學 | 助理工程師 | |
| 34 | 梁文龍 | 廣州華科工程技術有限公司 | 建筑學 | 助理工程師 | |
| 35 | 郭凌君 | 廣州市弘基市政建筑設計院有限公司 | 建筑學 | 助理工程師 | |
| 36 | 陳浩華 | 廣州市番創建筑工程設計有限公司 | 建筑學 | 技術員 | |
| 37 | 潘偉彤 | 廣州市番禺建筑設計院有限公司第三分公司 | 建筑學 | 技術員 | |
| 38 | 何鴻輝 | 廣州市弘基市政建筑設計院有限公司 | 建筑學 | 助理工程師 | |
| 39 | 余小英 | 廣州市番禺建筑設計院有限公司 | 建筑學 | 技術員 | |
| 40 | 徐凱華 | 廣州市番禺建筑設計院有限公司第三分公司 | 建筑學 | 助理工程師 | |
| 41 | 黃雅莉 | 廣州市番禺區第五建筑工程公司 | 建筑施工 | 助理工程師 | |
| 42 | 胡荷花 | 廣州市番禺區第五建筑工程公司 | 建筑施工 | 助理工程師 | |
| 43 | 蘇娟梅 | 廣州番禺橋興建設安裝工程有限公司 | 建筑施工 | 技術員 | |
| 44 | 陳坤源 | 廣州番禺橋興建設安裝工程有限公司 | 建筑施工 | 技術員 | |
| 45 | 林順珊 | 廣東悅豐建筑工程有限公司 | 建筑施工 | 助理工程師 | |
| 46 | 陳永鋒 | 廣州市潤地房地產開發有限公司 | 建筑施工 | 助理工程師 | |
| 47 | 萬國偉 | 廣東盛瑞科技股份有限公司 | 市政路橋施工 | 助理工程師 | |
| 48 | 羅勇 | 廣東盛瑞科技股份有限公司 | 市政路橋施工 | 技術員 | |
| 49 | 任世義 | 廣東盛瑞科技股份有限公司 | 市政路橋施工 | 技術員 | |
| 50 | 陳俊霖 | 廣東盛瑞科技股份有限公司 | 市政路橋施工 | 技術員 | |
| 51 | 孔培正 | 廣州市建泉自來水設計室有限公司 | 給水排水設計 | 助理工程師 | |
| 52 | 盧婉彬 | 廣州市番創建筑工程設計有限公司 | 給水排水設計 | 助理工程師 | |
| 53 | 梁頌欣 | 廣州市建泉自來水設計室有限公司 | 給水排水設計 | 助理工程師 | |
| 54 | 容嬋敏 | 廣州市域境設計有限公司番禺分公司 | 風景園林設計 | 助理工程師 | |
| 55 | 陳凱清 | 廣州谷林景觀規劃設計工程有限公司 | 風景園林設計 | 助理工程師 | |
| 56 | 劉棟材 | 廣東齊創建設有限公司 | 建筑電氣設計 | 助理工程師 | |
| 57 | 許國建 | 廣州市弘基市政建筑設計院有限公司 | 建筑電氣設計 | 助理工程師 | |
| 58 | 陳梅平 | 廣東中鑒檢測技術有限公司 | 建筑工程檢測 | 助理工程師 | |
| 59 | 張家想 | 廣東中鑒檢測技術有限公司 | 建筑工程檢測 | 助理工程師 | |
| 60 | 蔣婭娜 | 廣東盛瑞科技股份有限公司 | 市政路橋設計 | 助理工程師 | |


