上述擬通過人員的單位(或業(yè)務(wù)歸口單位)負責(zé)本單位擬通過人員的公示和信訪受理工作。請各有關(guān)單位登錄肇慶市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局網(wǎng)站(http://zjj.zhaoqing.gov.cn/)或肇慶市建筑業(yè)協(xié)會網(wǎng)站(http://www.zqcia.org/)下載評審擬通過人員名單,在單位的顯著位置張榜公示,公示期為7個工作日。公示期間,對群眾的有效投訴舉報,各單位要及時受理并認真進行調(diào)查核實。公示期結(jié)束后,各單位要如實填寫《評委會評審?fù)ㄟ^人員公示情況表》(見附件5),并加具意見和公章,于2020年12月18日前由單位統(tǒng)一報送肇慶市建筑業(yè)協(xié)會。
任何單位和個人如對公示內(nèi)容有異議,可在公示期內(nèi)(以郵戳為準)以書面形式向肇慶市建筑業(yè)協(xié)會反映。單位反映要加蓋公章,個人反映要署真實姓名和聯(lián)系電話,否則不予受理。
郵寄地址:肇慶市端州區(qū)人民南路26號3樓301-303室,郵 編:526000。
聯(lián)系人:陳潔玲、杜菲,聯(lián)系電話:0758-2285500、2200908。
附件:1.2020年肇慶市建筑工程技術(shù)中級職稱評審擬通過人員公示名單
2.2020年肇慶市建筑工程技術(shù)初級職稱評審擬通過人員公示名單
3.2020年肇慶市建筑工程技術(shù)中級職稱認定擬通過人員公示名單
4.2020年肇慶市建筑工程技術(shù)初級職稱認定擬通過人員公示名單
5.評委會評審擬通過人員公示情況表
6.評委會認定擬通過人員公示情況表
肇慶市建筑工程技術(shù)中(初)級職稱
評審委員會
2020年12月3日
| 2020年肇慶市建筑工程技術(shù)中級職稱擬通過人員公示名單 | ||||
| 序號 | 工作單位 | 申報人姓名 | 申報專業(yè) | 申報資格 |
| 1 | 廣東省肇慶市建筑設(shè)計院有限公司 | 鐘璟妍 | 建筑學(xué) | 工程師 |
| 2 | 廣州名陽建筑設(shè)計有限公司肇慶分公司 | 溫開盛 | 建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計 | 工程師 |
| 3 | 廣東鴻宇建筑與工程設(shè)計顧問有限公司四會市分公司 | 薛潔珍 | 建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計 | 工程師 |
| 4 | 肇慶市城市規(guī)劃設(shè)計院 | 何定康 | 給水排水設(shè)計 | 工程師 |
| 5 | 廣東省肇慶市建筑設(shè)計院有限公司 | 李冠聰 | 給水排水設(shè)計 | 工程師 |
| 6 | 瓏圖設(shè)計(集團)有限公司肇慶分公司 | 梁添 | 建筑裝飾設(shè)計 | 工程師 |
| 7 | 廣東城建達設(shè)計院有限公司肇慶分院 | 何子健 | 市政路橋設(shè)計 | 工程師 |
| 8 | 肇慶市城市規(guī)劃設(shè)計院 | 宋騰 | 市政路橋設(shè)計 | 工程師 |
| 9 | 廣東筑誠建設(shè)有限公司 | 何志南 | 市政工程 | 工程師 |
| 10 | 肇慶市公路勘察設(shè)計院 | 莫健偉 | 道路與橋梁工程 | 工程師 |
| 11 | 肇慶市高要區(qū)地方公路管理站 | 孔令汕 | 道路與橋梁工程 | 工程師 |
| 12 | 肇慶市恒達建設(shè)工程檢測有限公司 | 寧海強 | 道路與橋梁工程 | 工程師 |
| 13 | 肇慶市磊達路橋工程有限公司 | 李國強 | 道路與橋梁工程 | 工程師 |
| 14 | 肇慶市公路勘察設(shè)計院 | 楊志偉 | 道路與橋梁工程 | 工程師 |
| 15 | 肇慶市公路發(fā)展有限公司 | 程坤 | 道路與橋梁工程 | 工程師 |
| 16 | 四會市規(guī)劃測量隊 | 劉珊 | 道路與橋梁工程 | 工程師 |
| 17 | 肇慶市公路勘察設(shè)計院 | 莫汝毅 | 道路與橋梁工程 | 工程師 |
| 18 | 封開縣地方公路站 | 莫添科 | 道路與橋梁工程 | 工程師 |
| 19 | 肇慶市高要區(qū)地方公路管理站 | 蘇金劍 | 道路與橋梁工程 | 工程師 |
| 20 | 肇慶市公路勘察設(shè)計院 | 賴嘉華 | 道路與橋梁工程 | 工程師 |
| 21 | 肇慶市公路工程有限公司 | 潘紹華 | 路橋 | 工程師 |
| 22 | 肇慶市公路工程質(zhì)量監(jiān)測站 | 陸海南 | 路橋 | 工程師 |
| 23 | 德慶縣榮達管道工程有限公司 | 楊建東 | 城市燃氣施工 | 工程師 |
| 24 | 肇慶市鼎湖區(qū)建設(shè)項目辦公室 | 黎淑霞 | 風(fēng)景園林施工 | 工程師 |
| 25 | 廣東省肇慶市鼎湖區(qū)渠網(wǎng)管理中心 | 嚴杰能 | 給水排水施工 | 工程師 |
| 26 | 肇慶市肇水污水處理有限公司 | 陳榮 | 給水排水施工 | 工程師 |
| 27 | 肇慶市建筑工程有限公司 | 葉俊江 | 建筑施工 | 工程師 |
| 28 | 廣東邦瑞建筑工程有限公司 | 冼穎剛 | 建筑施工 | 工程師 |
| 29 | 肇慶市建筑工程有限公司 | 曾婉寧 | 建筑施工 | 工程師 |
| 30 | 肇慶市建筑工程有限公司 | 鄭嘉敏 | 建筑施工 | 工程師 |
| 31 | 肇慶市建筑工程有限公司 | 譚志權(quán) | 建筑施工 | 工程師 |
| 32 | 肇慶市建筑工程有限公司 | 陳俊汝 | 建筑施工 | 工程師 |
| 33 | 肇慶市建筑工程有限公司 | 張凱 | 建筑施工 | 工程師 |
| 34 | 肇慶市高要區(qū)第四建筑工程公司 | 朱成懷 | 建筑施工 | 工程師 |
| 35 | 肇慶市建筑工程有限公司 | 張忠衛(wèi) | 建筑施工 | 工程師 |
| 36 | 廣東大城建設(shè)集團有限公司肇慶分公司 | 梁鑒洪 | 建筑施工 | 工程師 |
| 37 | 肇慶市建筑工程有限公司 | 林婉媚 | 建筑施工 | 工程師 |
| 38 | 肇慶市建筑工程有限公司 | 黃卓智 | 建筑施工 | 工程師 |
| 39 | 廣東邦瑞建筑工程有限公司 | 陳漢通 | 建筑施工 | 工程師 |
| 40 | 廣東邦瑞建筑工程有限公司 | 蔡煜光 | 建筑施工 | 工程師 |
| 41 | 肇慶市鼎湖城建建筑工程有限公司 | 李榮深 | 建筑施工 | 工程師 |
| 42 | 廣東邦瑞建筑工程有限公司 | 鐘慶南 | 建筑施工 | 工程師 |
| 43 | 中正(廣東)工程檢測有限公司 | 李映 | 建筑工程檢測 | 工程師 |
| 44 | 肇慶高新區(qū)規(guī)劃建設(shè)局建設(shè)工程質(zhì)量檢測站 | 唐昆 | 建筑工程檢測 | 工程師 |
| 45 | 肇慶市肇水水務(wù)發(fā)展有限公司廣寧供水分公司 | 何卓豪 | 給排水 | 工程師 |
| 46 | 肇慶新奧燃氣有限公司 | 夏鵬光 | 城市燃氣 | 工程師 |
| 47 | 肇慶市高要區(qū)城市消防工程有限公司 | 金燕勤 | 建筑電氣 | 工程師 |
| 48 | 廣東雄嶺建筑工程有限公司 | 黎小燕 | 施工管理 | 工程師 |
| 49 | 廣東鈞信建設(shè)管理有限公司肇慶分公司 | 覃耿勇 | 建筑工程管理 | 工程師 |
| 50 | 肇慶市端州區(qū)方元投資開發(fā)有限公司 | 孔永洪 | 建筑工程管理 | 工程師 |
| 51 | 肇慶騰希項目管理有限公司 | 嚴菊香 | 建筑工程管理 | 工程師 |
| 52 | 廣東竟晟建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 祝棣山 | 建筑工程管理 | 工程師 |
| 53 | 廣東竟晟建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 廖偉萍 | 建筑工程管理 | 工程師 |
| 54 | 廣東省宏利高投資發(fā)展有限公司 | 賈鎮(zhèn)源 | 建筑工程管理 | 工程師 |
| 55 | 肇慶市君安置業(yè)有限公司 | 蘇銳廷 | 建筑工程管理 | 工程師 |
| 56 | 四會市代建項目管理中心 | 江燦彬 | 建筑工程管理 | 工程師 |
| 57 | 廣東竟晟建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 植麗婷 | 建筑工程管理 | 工程師 |
| 58 | 肇慶市高要區(qū)第四建筑工程公司 | 梁賢華 | 建筑工程管理 | 工程師 |
| 59 | 封開縣建筑施工安全監(jiān)督站 | 吳煥雄 | 建筑工程管理 | 工程師 |
| 60 | 封開縣建筑施工安全監(jiān)督站 | 馮召興 | 建筑工程管理 | 工程師 |
| 61 | 廣東兆業(yè)工程管理有限公司 | 莫瑞斌 | 建筑工程管理 | 工程師 |
| 62 | 廣東巨正建設(shè)項目管理有限公司肇慶分公司 | 陳文浩 | 建筑工程管理 | 工程師 |
| 63 | 肇慶市高要區(qū)建筑工程安全監(jiān)督站 | 陳見安 | 建筑工程管理 | 工程師 |
| 64 | 四會市代建項目管理中心 | 梁柏雄 | 建筑工程管理 | 工程師 |
| 65 | 廣東眾志城業(yè)工程管理有限公司 | 陳正文 | 建筑工程管理 | 工程師 |
| 66 | 肇慶大旺城市發(fā)展集團有限公司 | 何立新 | 建筑工程管理 | 工程師 |
| 67 | 肇慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)市政交通管理中心 | 李少霞 | 建筑工程管理 | 工程師 |
| 68 | 廣東竟晟建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 蘇康斌 | 建筑工程管理 | 工程師 |
| 69 | 廣寧縣第二建筑工程有限公司 | 陳佩基 | 建筑工程管理 | 工程師 |
| 70 | 懷集縣建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 黃國強 | 建筑工程管理 | 工程師 |
| 71 | 廣寧粵達建筑工程檢測技術(shù)有限公司 | 潘楊明 | 建筑工程管理 | 工程師 |
| 72 | 廣寧粵達建筑工程檢測技術(shù)有限公司 | 劉春燕 | 建筑工程管理 | 工程師 |
| 73 | 四會市建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 顧嘉暉 | 建筑工程管理 | 工程師 |
| 74 | 肇慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)市政交通管理中心 | 曾煌鵬 | 建筑工程管理 | 工程師 |
| 75 | 四會市工程建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督站 | 陳勇飛 | 建筑工程管理 | 工程師 |
| 76 | 肇慶市鼎湖區(qū)城發(fā)建設(shè)投資有限公司 | 伍世亮 | 建筑工程管理 | 工程師 |
| 77 | 肇慶高新區(qū)市政交通管理中心 | 梁鈞翔 | 建筑工程管理 | 工程師 |
| 78 | 廣東兆業(yè)工程管理有限公司 | 區(qū)志國 | 建筑工程管理 | 工程師 |
| 79 | 廣東栢興建設(shè)有限公司 | 唐治武 | 建筑工程管理 | 工程師 |
| 80 | 廣東雄嶺建筑工程有限公司 | 黎玲芳 | 建筑工程管理 | 工程師 |
| 81 | 廣東建瀚工程管理有限公司肇慶分公司 | 余顯鏡 | 建筑工程造價 | 工程師 |
| 82 | 肇慶新奧燃氣有限公司 | 盧嘉璐 | 建筑工程造價 | 工程師 |
| 83 | 肇慶市建設(shè)工程有限公司 | 梁小燕 | 建筑工程造價 | 工程師 |
| 84 | 封開縣財政投資評審中心 | 明映劍 | 建筑工程造價 | 工程師 |
| 85 | 廣東風(fēng)華高新科技股份有限公司 | 梁駿業(yè) | 建筑工程造價 | 工程師 |
| 86 | 廣東一心工程咨詢有限公司 | 黃詩哲 | 建筑工程造價 | 工程師 |
| 87 | 肇慶市城市規(guī)劃設(shè)計院 | 吳煥忠 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 工程師 |
| 88 | 懷集縣城市規(guī)劃設(shè)計室 | 黃秀麗 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 工程師 |
| 89 | 肇慶市地理信息與規(guī)劃編制研究中心 | 夏國毅 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 工程師 |
| 90 | 肇慶市地理信息與規(guī)劃編制研究中心 | 伍慧娟 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 工程師 |
| 91 | 懷集縣規(guī)劃服務(wù)中心 | 梁家杰 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 工程師 |
| 92 | 肇慶市地理信息與規(guī)劃編制研究中心 | 黃永昌 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 工程師 |
| 93 | 懷集縣城市規(guī)劃設(shè)計室 | 何興偉 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 工程師 |
| 94 | 肇慶市城市規(guī)劃設(shè)計院 | 譚興勇 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 工程師 |
| 95 | 肇慶市房屋測繪所 | 徐凱 | 建筑工程測量 | 工程師 |
| 96 | 肇慶市中譽環(huán)保科技有限公司 | 麥鈞泉 | 生態(tài)環(huán)境工程 | 工程師 |
| 97 | 肇慶市鼎湖區(qū)廣業(yè)環(huán)保水務(wù)有限公司 | 丘佳營 | 生態(tài)環(huán)境工程 | 工程師 |
| 98 | 肇慶市肇水污水處理有限公司 | 廖海 | 生態(tài)環(huán)境工程 | 工程師 |
| 99 | 肇慶市中譽環(huán)保科技有限公司 | 藍煒希 | 生態(tài)環(huán)境工程 | 工程師 |
| 100 | 肇慶市肇水污水處理有限公司 | 溫桂軍 | 生態(tài)環(huán)境工程 | 工程師 |
| 101 | 廣東西江環(huán)保科技有限公司 | 陶靖文 | 生態(tài)環(huán)境工程 | 工程師 |
| 102 | 德慶縣環(huán)境保護監(jiān)測站 | 蔡靈珊 | 生態(tài)環(huán)境管理與咨詢 | 工程師 |
| 103 | 懷集縣環(huán)境保護監(jiān)測站 | 董德然 | 生態(tài)環(huán)境管理與咨詢 | 工程師 |
| 104 | 懷集縣環(huán)境保護監(jiān)測站 | 陳瑞仕 | 生態(tài)環(huán)境管理與咨詢 | 工程師 |
| 105 | 肇慶市佳程信息咨詢服務(wù)有限公司 | 陳浩然 | 生態(tài)環(huán)境管理與咨詢 | 工程師 |
| 106 | 肇慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)環(huán)境保護監(jiān)測站 | 湯艷群 | 生態(tài)環(huán)境管理與咨詢 | 工程師 |
| 107 | 肇慶市鼎湖區(qū)環(huán)境監(jiān)測站 | 廖曉斌 | 生態(tài)環(huán)境監(jiān)測 | 工程師 |
| 108 | 德慶縣環(huán)境保護監(jiān)測站 | 謝鍵羽 | 生態(tài)環(huán)境監(jiān)測 | 工程師 |
| 109 | 廣東省封開縣環(huán)境保護監(jiān)測站 | 龍秀群 | 生態(tài)環(huán)境監(jiān)測 | 工程師 |
| 110 | 肇慶市水產(chǎn)科學(xué)研究所 | 梁文浪 | 生態(tài)環(huán)境監(jiān)測 | 工程師 |
| 111 | 肇慶市肇水水務(wù)發(fā)展有限公司封開供水分公司 | 鄧智勇 | 生態(tài)環(huán)境監(jiān)測 | 工程師 |
| 112 | 肇慶市環(huán)境保護監(jiān)測站(肇慶市環(huán)境科學(xué)研究所) | 周德宏 | 生態(tài)環(huán)境監(jiān)測 | 工程師 |
| 113 | 肇慶市環(huán)境保護監(jiān)測站(肇慶市環(huán)境科學(xué)研究所) | 梁艷 | 生態(tài)環(huán)境監(jiān)測 | 工程師 |
| 114 | 肇慶市環(huán)境保護監(jiān)測站(肇慶市環(huán)境科學(xué)研究所) | 朱錦芬 | 生態(tài)環(huán)境監(jiān)測 | 工程師 |
| 115 | 肇慶市環(huán)境保護監(jiān)測站(肇慶市環(huán)境科學(xué)研究所) | 陳志軒 | 生態(tài)環(huán)境監(jiān)測 | 工程師 |
| 116 | 廣東封開縣環(huán)境保護監(jiān)測站 | 林然 | 生態(tài)環(huán)境監(jiān)測 | 工程師 |
| 117 | 廣東省封開縣環(huán)境保護監(jiān)測站 | 陳鑒華 | 生態(tài)環(huán)境監(jiān)測 | 工程師 |
| 118 | 肇慶市鼎湖區(qū)環(huán)境監(jiān)測站 | 植寧 | 生態(tài)環(huán)境監(jiān)測 | 工程師 |
| 119 | 肇慶市生態(tài)環(huán)境局懷集分局 | 艾恒賢 | 生態(tài)環(huán)境監(jiān)測 | 工程師 |


