聯系地址:廣州市東風東路753號之二人事處
郵政編碼:510080
聯系電話:(020)37886989、37886366
附件:
廣東省醫藥行業專業技術人才職稱評審委員會
2020年12月9日
2020年廣東省醫藥行業專業技術人才職稱評審委員會
|
||||
| 序號 | 姓 名 | 性別 | 單位名稱 | 申報資格名稱 |
| 1 | 陳冬華 | 男 | 廣東省藥品檢驗所 | 主管藥師 |
| 2 | 甘加明 | 男 | 廣東省藥品檢驗所 | 主管藥師 |
| 3 | 江艷芳 | 女 | 廣東省藥品檢驗所 | 主管藥師 |
| 4 | 李靜 | 女 | 廣東省藥品檢驗所 | 主管藥師 |
| 5 | 李杏芳 | 女 | 廣東省藥品檢驗所 | 主管藥師 |
| 6 | 梁靜文 | 女 | 廣東省藥品檢驗所 | 主管藥師 |
| 7 | 吳鳳如 | 女 | 廣東省藥品檢驗所 | 主管藥師 |
| 8 | 吳偉平 | 男 | 廣東省藥品檢驗所 | 主管藥師 |
| 9 | 許鍵旭 | 男 | 廣東省藥品檢驗所 | 主管藥師 |
| 10 | 張江維 | 女 | 廣東省藥品檢驗所 | 主管藥師 |
| 11 | 倫得智 | 男 | 廣東省藥品監督管理局審評認證中心 | 主管藥師 |
| 12 | 朱頌華 | 男 | 廣東省執業藥師注冊中心 | 主管藥師 |
| 13 | 黃丹敏 | 女 | 國藥控股廣州有限公司仁醫大藥房 | 主管藥師 |
| 14 | 梁秋玲 | 女 | 廣東省醫學實驗動物中心 | 主管藥師 |
| 15 | 吳育豪 | 男 | 廣東本草藥業連鎖有限公司 | 主管藥師 |
| 16 | 黃志業 | 男 | 廣東省藥品檢驗所 | 主管中藥師 |
| 17 | 邱理 | 男 | 廣東省藥品檢驗所 | 主管中藥師 |
| 18 | 朱慧茹 | 女 | 廣東省藥品檢驗所 | 主管中藥師 |
| 19 | 韓芝斌 | 男 | 廣東省醫療器械質量監督檢驗所 | 醫療器械工程師 |
| 20 | 柯杰馳 | 男 | 廣東省醫療器械質量監督檢驗所 | 醫療器械工程師 |
| 21 | 呂偉通 | 男 | 廣東省醫療器械質量監督檢驗所 | 醫療器械工程師 |
| 22 | 姚澤南 | 男 | 廣東省醫療器械質量監督檢驗所 | 醫療器械工程師 |
| 23 | 祝冰倩 | 女 | 廣東省醫療器械質量監督檢驗所 | 醫療器械工程師 |
| 24 | 高興旺 | 男 | 廣東省人民醫院 | 醫療器械工程師 |
| 25 | 黃唯 | 女 | 廣東省人民醫院 | 醫療器械工程師 |
| 26 | 羅維 | 男 | 廣東省人民醫院 | 醫療器械工程師 |
| 27 | 趙曉婧 | 女 | 廣東省第二人民醫院 | 醫藥器械工程師 |
| 28 | 鐘麗媚 | 女 | 中山大學附屬第三醫院 | 醫療器械工程師 |
| 29 | 林潔 | 女 | 南方醫科大學南方醫院 | 醫療器械工程師 |
| 30 | 黎依文 | 女 | 南方醫科大學南方醫院 | 醫療器械工程師 |
| 31 | 喬文俊 | 女 | 南方醫科大學南方醫院 | 醫藥器械工程師 |
| 32 | 王君玲 | 女 | 南方醫科大學南方醫院 | 醫療器械工程師 |
| 33 | 許娟 | 女 | 南方醫科大學南方醫院 | 醫療器械工程師 |
| 34 | 鄒金華 | 男 | 南方醫科大學南方醫院 | 醫藥器械工程師 |
| 35 | 陳嘉偉 | 男 | 南方醫科大學珠江醫院 | 醫療器械工程師 |
| 36 | 盧建杏 | 男 | 南方醫科大學珠江醫院 | 醫療器械工程師 |
| 37 | 徐明明 | 男 | 南方醫科大學珠江醫院 | 醫療器械工程師 |
| 38 | 賴金滔 | 男 | 南方醫科大學中西醫結合醫院 | 醫療器械工程師 |
| 39 | 陳沉 | 男 | 南方醫科大學第三附屬醫院 | 醫療器械工程師 |
| 40 | 陳俏均 | 男 | 南方醫科大學第三附屬醫院 | 醫療器械工程師 |
| 41 | 黃耀盛 | 男 | 南方醫科大學第三附屬醫院 | 醫療器械工程師 |
| 42 | 黎子衡 | 女 | 南方醫科大學第三附屬醫院 | 醫療器械工程師 |
| 43 | 李伯彬 | 男 | 南方醫科大學第五附屬醫院 | 醫療器械工程師 |
| 44 | 李華君 | 男 | 南方醫科大學第五附屬醫院 | 醫療器械工程師 |
| 45 | 姚世銀 | 女 | 廣東藥科大學附屬第一醫院 | 醫療器械工程師 |
| 46 | 朱燕藝 | 女 | 廣州中醫藥大學第三附屬醫院 | 醫藥器械工程師 |
| 47 | 鄧春燕 | 女 | 汕頭大學醫學院附屬腫瘤醫院 | 醫療器械工程師 |
| 48 | 劉仕駿 | 男 | 梅州市第二中醫醫院 | 醫藥器械工程師 |
| 49 | 鄧青萍 | 女 | 惠州市中心人民醫院 | 醫療器械工程師 |
| 50 | 林玉漢 | 男 | 惠東縣第二人民醫院 | 醫藥器械工程師 |
| 51 | 羅曉 | 女 | 廣東省農墾中心醫院 | 醫藥器械工程師 |
| 52 | 黃鳳蘭 | 女 | 茂名市人民醫院 | 醫療器械工程師 |
| 53 | 楊思路 | 女 | 茂名市人民醫院 | 醫療器械工程師 |
| 54 | 柯載坤 | 男 | 茂名市婦幼保健院 | 醫療器械工程師 |
| 55 | 湯樹奎 | 男 | 高州市人民醫院 | 醫療器械工程師 |
| 56 | 曾華驅 | 男 | 高州市人民醫院 | 醫療器械工程師 |
| 57 | 陳家棟 | 男 | 潮州市人民醫院 | 醫療器械工程師 |
| 58 | 何翠雅 | 女 | 廣東省藥品檢驗所 | 藥師 |
| 59 | 劉鈺純 | 女 | 廣東省藥品檢驗所 | 藥師 |
| 60 | 李佩 | 女 | 廣東省藥品檢驗所 | 藥師 |
| 61 | 李卓襄 | 女 | 廣東省藥品監督管理局審評認證中心 | 藥師 |
| 62 | 龐精聰 | 男 | 廣東省藥品監督管理局審評認證中心 | 藥師 |
| 63 | 龐水玲 | 女 | 廣東省執業藥師注冊中心 | 藥師 |
| 64 | 蘇曉琳 | 女 | 廣東省生物制品與藥物研究所 | 藥師 |
| 65 | 周瑩 | 女 | 廣東省生物制品與藥物研究所 | 藥師 |
| 66 | 陳桂煌 | 男 | 廣東省醫學實驗動物中心 | 藥師 |
| 67 | 潘曉慧 | 女 | 廣東省醫學實驗動物中心 | 藥師 |
| 68 | 曾育培 | 男 | 廣東省醫學實驗動物中心 | 藥師 |
| 69 | 羅奕泉 | 男 | 國藥控股廣州有限公司 | 藥師 |
| 70 | 梁梓琪 | 女 | 國藥控股廣州有限公司 | 藥師 |
| 71 | 薛文佳 | 女 | 國藥控股廣州有限公司 | 藥師 |
| 72 | 吳江 | 男 | 國藥控股國大藥房廣州連鎖有限公司 | 藥師 |
| 73 | 謝絲奇 | 女 | 大參林醫藥集團股份有限公司 | 藥師 |
| 74 | 朱小蕾 | 女 | 大參林醫藥集團股份有限公司 | 藥師 |
| 75 | 莊澤麗 | 女 | 大參林醫藥集團股份有限公司 | 藥師 |
| 76 | 鄧彩敏 | 女 | 廣東力豐醫藥連鎖有限公司 | 藥師 |
| 77 | 黃鳳娣 | 女 | 廣東力豐醫藥連鎖有限公司 | 藥師 |
| 78 | 林穗清 | 女 | 廣東力豐醫藥連鎖有限公司 | 藥師 |
| 79 | 林維品 | 女 | 廣東力豐醫藥連鎖有限公司 | 藥師 |
| 80 | 吳浩賢 | 男 | 廣東力豐醫藥連鎖有限公司 | 藥師 |
| 81 | 黃麗怡 | 女 | 廣東本草藥業集團有限公司 | 藥師 |
| 82 | 劉建生 | 男 | 廣東本草藥業集團有限公司 | 藥師 |
| 83 | 曾佩斯 | 女 | 廣東本草藥業集團有限公司 | 藥師 |
| 84 | 黃嘉麗 | 女 | 廣東本草藥業連鎖有限公司 | 藥師 |
| 85 | 黃偉鋒 | 男 | 廣東本草藥業連鎖有限公司 | 藥師 |
| 86 | 陳萃立 | 女 | 廣東省制藥工業有限公司 | 藥師 |
| 87 | 吳麗 | 女 | 廣東省制藥工業有限公司 | 藥師 |
| 88 | 林少英 | 女 | 廣東藥材醫藥有限公司 | 藥師 |
| 89 | 江美娜 | 女 | 國藥控股國大藥房廣州連鎖有限公司 | 中藥師 |
| 90 | 吳玉翠 | 女 | 國藥控股國大藥房廣州連鎖有限公司 | 中藥師 |
| 91 | 朱雪嫻 | 女 | 國藥控股國大藥房廣州連鎖有限公司 | 中藥師 |
| 92 | 陳偉枝 | 女 | 大參林醫藥集團股份有限公司 | 中藥師 |
| 93 | 黃瑾妍 | 女 | 大參林醫藥集團股份有限公司 | 中藥師 |
| 94 | 廖志鵬 | 男 | 大參林醫藥集團股份有限公司 | 中藥師 |
| 95 | 謝穎珊 | 女 | 大參林醫藥集團股份有限公司 | 中藥師 |
| 96 | 陳霞 | 女 | 廣東本草藥業連鎖有限公司 | 中藥師 |
| 97 | 黃建洪 | 男 | 廣東本草醫藥藥材有限公司 | 中藥師 |
| 98 | 黃肖彬 | 男 | 廣東本草藥業連鎖有限公司 | 中藥師 |
| 99 | 李雪華 | 女 | 廣東本草藥業連鎖有限公司 | 中藥師 |
| 100 | 黃家欣 | 女 | 廣東本草醫藥藥材有限公司 | 中藥師 |
| 101 | 洪天宇 | 男 | 廣東本草醫藥藥材有限公司 | 中藥師 |
| 102 | 劉麗娜 | 女 | 廣東本草醫藥藥材有限公司 | 中藥師 |
| 103 | 張少杰 | 男 | 廣東省醫藥進出口有限公司 | 中藥師 |
| 104 | 官樂惠 | 女 | 廣東力豐醫藥連鎖有限公司 | 中藥師 |
| 105 | 陳華燕 | 女 | 廣東省醫療器械質量監督檢驗所 | 醫療器械助理工程師 |
| 106 | 陳朝霞 | 女 | 廣東省醫療器械質量監督檢驗所 | 醫療器械助理工程師 |
| 107 | 鄧穎敏 | 女 | 廣東省醫療器械質量監督檢驗所 | 醫療器械助理工程師 |
| 108 | 黃明橋 | 男 | 廣東省醫療器械質量監督檢驗所 | 醫療器械助理工程師 |
| 109 | 黃麒諭 | 女 | 廣東省醫療器械質量監督檢驗所 | 醫療器械助理工程師 |
| 110 | 黃穗芳 | 女 | 廣東省醫療器械質量監督檢驗所 | 醫療器械助理工程師 |
| 111 | 黃小莉 | 女 | 廣東省醫療器械質量監督檢驗所 | 醫療器械助理工程師 |
| 112 | 南方 | 女 | 廣東省醫療器械質量監督檢驗所 | 醫療器械助理工程師 |
| 113 | 劉盈君 | 女 | 廣東省醫療器械質量監督檢驗所 | 醫療器械助理工程師 |
| 114 | 梁潔苗 | 女 | 廣東省醫療器械質量監督檢驗所 | 醫療器械助理工程師 |
| 115 | 蘇明 | 男 | 廣東省醫療器械質量監督檢驗所 | 醫療器械助理工程師 |
| 116 | 蘇紫媚 | 女 | 廣東省醫療器械質量監督檢驗所 | 醫療器械助理工程師 |
| 117 | 吳洋洋 | 女 | 廣東省醫療器械質量監督檢驗所 | 醫療器械助理工程師 |
| 118 | 張超 | 女 | 廣東省醫療器械質量監督檢驗所 | 醫療器械助理工程師 |
| 119 | 竇澤寧 | 男 | 中國人民解放軍南部區總醫院 | 醫療器械助理工程師 |
| 120 | 孫少環 | 女 | 中國人民解放軍南部戰區總醫院 | 醫療器械助理工程師 |
| 121 | 許玉清 | 女 | 南方醫科大學南方醫院 | 醫療器械助理工程師 |
| 122 | 林柏生 | 男 | 南方醫科大學第三附屬醫院 | 醫療器械助理工程師 |
| 123 | 許力文 | 男 | 南方醫科大學第三附屬醫院 | 醫療器械助理工程師 |
| 124 | 褚圣雅 | 女 | 南方醫科大學第三附屬醫院 | 醫療器械助理工程師 |
| 125 | 劉佳 | 女 | 廣東醫科大學附屬醫院 | 醫療器械助理工程師 |
| 126 | 蔣蕾 | 男 | 廣東醫科大學附屬醫院 | 醫療器械助理工程師 |
| 127 | 吳成省 | 男 | 廣東醫科大學附屬醫院 | 醫療器械助理工程師 |
| 128 | 麥燕華 | 女 | 廣東醫科大學附屬醫院 | 醫療器械助理工程師 |
| 129 | 陳正君 | 男 | 廣州中醫藥大學第二附屬醫院 | 醫療器械助理工程師 |
| 130 | 孟皓宇 | 女 | 廣州中醫藥大學第二附屬醫院 | 醫療器械助理工程師 |
| 131 | 朱艷艷 | 女 | 廣州中醫藥大學第二附屬醫院 | 醫療器械助理工程師 |
| 132 | 陳佳炫 | 男 | 廣州中醫藥大學第二附屬醫院 | 醫療器械助理工程師 |
| 133 | 李坤耀 | 男 | 廣州中醫藥大學第二附屬醫院 | 醫療器械助理工程師 |
| 134 | 李飛 | 男 | 廣州中醫藥大學第二附屬醫院 | 醫療器械助理工程師 |
| 135 | 鄧少芬 | 女 | 廣州中醫藥大學第二附屬醫院 | 醫療器械助理工程師 |
| 136 | 湯建林 | 男 | 廣州中醫藥大學第二附屬醫院 | 醫療器械助理工程師 |
| 137 | 陳海軍 | 男 | 惠州市第一人民醫院 | 醫療器械助理工程師 |
| 138 | 吳乙明 | 男 | 汕頭大學醫學院第一附屬醫院 | 醫療器械助理工程師 |
| 139 | 柯昆宏 | 男 | 茂名市人民醫院 | 醫療器械助理工程師 |
| 140 | 莊思頓 | 男 | 廣東匯得嘉智醫療器械維修有限公司 | 醫療器械助理工程師 |
| 141 | 謝敬科 | 男 | 廣東省醫療器械質量監督檢驗所 | 醫療器械技術員 |
| 142 | 謝達 | 男 | 中國人民解放軍南部戰區空軍醫院 | 醫療器械技術員 |
| 143 | 張志雄 | 男 | 廣州中醫藥大學第二附屬醫院 | 醫療器械技術員 |
| 144 | 梁石浪 | 男 | 高州市人民醫院 | 醫療器械技術員 |
2020年廣東省醫藥行業專業技術人才職稱評審委員會
|
||||
| 序號 | 姓 名 | 性別 | 單位名稱 | 申報資格名稱 |
| 1 | 陳鈿 | 女 | 廣東省藥品監督管理局審評認證中心 | 醫療器械工程師 |
| 2 | 蔡丹丹 | 女 | 廣東省藥品監督管理局審評認證中心 | 醫療器械工程師 |
| 3 | 胡艷嫻 | 女 | 廣東省藥品監督管理局審評認證中心 | 醫療器械工程師 |
| 4 | 黃育銘 | 男 | 廣東省人民醫院 | 醫療器械工程師 |
| 5 | 賴春任 | 男 | 高州市人民醫院 | 醫療器械工程師 |
| 6 | 蔡海青 | 男 | 廣東省醫療器械質量監督檢驗所 | 醫療器械助理工程師 |
| 7 | 黃斯勇 | 男 | 廣東省醫療器械質量監督檢驗所 | 醫療器械助理工程師 |
| 8 | 藍方明 | 男 | 廣東省醫療器械質量監督檢驗所 | 醫療器械助理工程師 |
| 9 | 張小紅 | 女 | 廣東省醫療器械質量監督檢驗所 | 醫療器械助理工程師 |
| 10 | 朱宇媛 | 女 | 廣東省醫療器械質量監督檢驗所 | 醫療器械助理工程師 |
| 11 | 陳銳 | 男 | 廣東省人民醫院 | 醫療器械助理工程師 |
| 12 | 韓俊杰 | 男 | 廣東省人民醫院 | 醫療器械助理工程師 |
| 13 | 何蘭 | 女 | 廣東省人民醫院 | 醫療器械助理工程師 |
| 14 | 龍亮 | 男 | 廣東省人民醫院 | 醫療器械助理工程師 |
| 15 | 劉平平 | 女 | 廣東省人民醫院 | 醫療器械助理工程師 |
| 16 | 劉曉虹 | 女 | 廣東省人民醫院 | 醫療器械助理工程師 |
| 17 | 卜建明 | 男 | 廣東省人民醫院 | 醫療器械助理工程師 |
| 18 | 徐中標 | 男 | 廣東省人民醫院 | 醫療器械助理工程師 |
| 19 | 丁鸝 | 女 | 南方醫科大學南方醫院 | 醫療器械助理工程師 |
| 20 | 黃霞 | 女 | 南方醫科大學南方醫院 | 醫療器械助理工程師 |
| 21 | 張快 | 女 | 南方醫科大學珠江醫院 | 醫療器械助理工程師 |
| 22 | 阿力木江·圖爾蓀 | 男 | 南方醫科大學中西醫結合醫院 | 醫療器械助理工程師 |
| 23 | 俞曉慧 | 女 | 南方醫科大學中西醫結合醫院 | 醫療器械助理工程師 |
| 24 | 鄭杰壕 | 男 | 南方醫科大學中西醫結合醫院 | 醫療器械助理工程師 |
| 25 | 金小梨 | 女 | 南方醫科大學第五附屬醫院 | 醫療器械助理工程師 |
| 26 | 麥小葉 | 女 | 茂名市婦幼保健院 | 醫療器械助理工程師 |
| 27 | 陳智佳 | 男 | 高州市人民醫院 | 醫療器械助理工程師 |
| 28 | 王朋 | 男 | 廣東省人民醫院 | 制藥助理工程師 |
| 29 | 張國晉 | 男 | 廣東省人民醫院 | 制藥助理工程師 |


