上述人員的單位(或業務歸口單位)負責本單位評審通過人員的公示和信訪受理工作。請各有關單位按照公示格式(見附件3),將本單位通過人員名單在單位公告欄或顯著位置進行張榜和網上公示(不少于7個工作日)。我廳網站公示時間從2020年12月17日至2020年12月25日。
公示期間,各單位要及時受理群眾的有效投訴舉報,并認真進行調查核實。公示結束后,由單位紀檢(監察)或人事部門在《評委會評審通過人員公示情況表》(見附件4)上如實加具意見并加蓋公章,于2020年12月31日前將《評委會評審通過人員公示情況表》送至省交通運輸廳人事處(各地市申報單位《評委會評審通過人員公示情況表》報至地市交通主管部門統一送至省交通廳人事處)。
任何單位和個人如對通過評審人員取得的資格有異議,可在公示期內書面或電話向省交通運輸廳人事處反映。單位投訴要加蓋公章,個人投訴要自報或簽署真實姓名,留下聯系電話,否則視為無效投訴,不予受理。
郵寄地址:廣東省交通運輸廳人事處(廣州市越秀區白云路27號)
郵政編碼:510101
聯系電話:020-83881517
傳真電話:020-83730353
2020年度廣東省交通工程技術副高級工程師及高技能人才職稱評審通過人員公示名單 |
|||
| 序號 | 姓名 | 單位 | 專業 |
| 1 | 高文武 | 廣東省公路工程質量監測中心 | 道路與橋梁工程 |
| 2 | 李夢月 | 廣東省交通運輸規劃研究中心 | 道路與橋梁工程 |
| 3 | 伊興宇 | 廣東省交通運輸建設工程質量檢測中心 | 道路與橋梁工程 |
| 4 | 謝榮輝 | 廣東省交通運輸建設工程質量檢測中心 | 道路與橋梁工程 |
| 5 | 鄧樹森 | 廣東省交通運輸建設工程質量檢測中心 | 道路與橋梁工程 |
| 6 | 楊超 | 廣東省交通運輸建設工程質量檢測中心 | 道路與橋梁工程 |
| 7 | 賴丘均 | 廣東冠粵路橋有限公司 | 道路與橋梁工程 |
| 8 | 王歡 | 廣東冠粵路橋有限公司 | 道路與橋梁工程 |
| 9 | 林汛 | 廣東冠粵路橋有限公司 | 道路與橋梁工程 |
| 10 | 李智 | 廣東冠粵路橋有限公司 | 道路與橋梁工程 |
| 11 | 索穎浩 | 廣東冠粵路橋有限公司 | 道路與橋梁工程 |
| 12 | 黃明溪 | 廣東冠粵路橋有限公司 | 道路與橋梁工程 |
| 13 | 石勇 | 廣東冠粵路橋有限公司 | 道路與橋梁工程 |
| 14 | 鐘國武 | 廣東冠粵路橋有限公司 | 道路與橋梁工程 |
| 15 | 張偉景 | 廣東冠粵路橋有限公司 | 道路與橋梁工程 |
| 16 | 郭紀康 | 廣東省高速公路有限公司 | 道路與橋梁工程 |
| 17 | 貝登榮 | 廣東省高速公路有限公司 | 道路與橋梁工程 |
| 18 | 王軍 | 廣東陽茂高速公路有限公司 | 道路與橋梁工程 |
| 19 | 劉春 | 廣東省公路建設有限公司 | 道路與橋梁工程 |
| 20 | 黃國輝 | 廣東省公路建設有限公司 | 道路與橋梁工程 |
| 21 | 林潤周 | 廣東虎門大橋有限公司 | 道路與橋梁工程 |
| 22 | 李錦芳 | 廣東虎門大橋有限公司 | 道路與橋梁工程 |
| 23 | 曾華輝 | 廣東云茂高速公路有限公司 | 道路與橋梁工程 |
| 24 | 孫文晉 | 廣東云茂高速公路有限公司 | 道路與橋梁工程 |
| 25 | 曾健雄 | 廣東云茂高速公路有限公司 | 道路與橋梁工程 |
| 26 | 張文明 | 黃茅海跨海通道管理中心 | 道路與橋梁工程 |
| 27 | 楊洋 | 京珠高速公路廣珠段有限公司 | 道路與橋梁工程 |
| 28 | 廖劍鋒 | 廣東省路橋建設發展有限公司 | 道路與橋梁工程 |
| 29 | 黃飛新 | 廣東惠清高速公路有限公司 | 道路與橋梁工程 |
| 30 | 危春根 | 廣東惠清高速公路有限公司 | 道路與橋梁工程 |
| 31 | 吳曉龍 | 廣東潮汕環線高速公路有限公司 | 道路與橋梁工程 |
| 32 | 黃治國 | 廣東省路橋建設發展有限公司廣韶分公司 | 道路與橋梁工程 |
| 33 | 古世彥 | 廣東省路橋建設發展有限公司廣韶分公司 | 道路與橋梁工程 |
| 34 | 王佳 | 廣東大潮高速公路有限公司 | 道路與橋梁工程 |
| 35 | 王輝 | 廣東大潮高速公路有限公司 | 道路與橋梁工程 |
| 36 | 關志娟 | 廣東大潮高速公路有限公司 | 道路與橋梁工程 |
| 37 | 劉長海 | 廣東省交通規劃設計研究院股份有限公司 | 道路與橋梁工程 |
| 38 | 呂耀華 | 廣東省交通規劃設計研究院股份有限公司 | 道路與橋梁工程 |
| 39 | 張金龍 | 廣東省交通規劃設計研究院股份有限公司 | 道路與橋梁工程 |
| 40 | 牟鍵超 | 廣東省交通規劃設計研究院股份有限公司 | 道路與橋梁工程 |
| 41 | 許越 | 廣東省交通規劃設計研究院股份有限公司 | 道路與橋梁工程 |
| 42 | 朱添豐 | 廣東省交通規劃設計研究院股份有限公司 | 道路與橋梁工程 |
| 43 | 周宇 | 廣東省交通規劃設計研究院股份有限公司 | 道路與橋梁工程 |
| 44 | 劉安興 | 廣東省交通規劃設計研究院股份有限公司 | 道路與橋梁工程 |
| 45 | 楊寶鋒 | 廣東省交通規劃設計研究院股份有限公司 | 道路與橋梁工程 |
| 46 | 劉海龍 | 廣東省交通規劃設計研究院股份有限公司 | 道路與橋梁工程 |
| 47 | 曹競榮 | 廣東省交通規劃設計研究院股份有限公司 | 道路與橋梁工程 |
| 48 | 蔡小瑾 | 廣東省交通規劃設計研究院股份有限公司 | 道路與橋梁工程 |
| 49 | 曾朋 | 廣東和立土木工程有限公司 | 道路與橋梁工程 |
| 50 | 肖開軍 | 廣東和立土木工程有限公司 | 道路與橋梁工程 |
| 51 | 楊東宏 | 廣東盛翔交通工程檢測有限公司 | 道路與橋梁工程 |
| 52 | 石紅 | 廣東盛翔交通工程檢測有限公司 | 道路與橋梁工程 |
| 53 | 夏煉 | 廣東翔飛公路工程監理有限公司 | 道路與橋梁工程 |
| 54 | 謝波 | 廣東翔飛公路工程監理有限公司 | 道路與橋梁工程 |
| 55 | 祝明軒 | 廣東華路交通科技有限公司 | 道路與橋梁工程 |
| 56 | 魏鴻標 | 廣東華路交通科技有限公司 | 道路與橋梁工程 |
| 57 | 呂瑞 | 廣東華路交通科技有限公司 | 道路與橋梁工程 |
| 58 | 何偉杰 | 廣東交科檢測有限公司 | 道路與橋梁工程 |
| 59 | 展宏圖 | 廣東交科檢測有限公司 | 道路與橋梁工程 |
| 60 | 黃育華 | 廣東交科檢測有限公司 | 道路與橋梁工程 |
| 61 | 李偉聰 | 廣東交科檢測有限公司 | 道路與橋梁工程 |
| 62 | 張勇 | 廣東交科檢測有限公司 | 道路與橋梁工程 |
| 63 | 陳志毅 | 廣東交科檢測有限公司 | 道路與橋梁工程 |
| 64 | 觀錦成 | 廣東交科檢測有限公司 | 道路與橋梁工程 |
| 65 | 孫豐春 | 廣東交科檢測有限公司 | 道路與橋梁工程 |
| 66 | 熊健 | 廣州新粵交通技術有限公司 | 道路與橋梁工程 |
| 67 | 梁淙明 | 廣東省南粵交通投資建設有限公司 | 道路與橋梁工程 |
| 68 | 劉傲 | 廣東省南粵交通河惠莞高速公路管理中心 | 道路與橋梁工程 |
| 69 | 龔曉攀 | 廣東省南粵交通潮漳高速公路管理中心 | 道路與橋梁工程 |
| 70 | 廖砼理 | 廣東省南粵交通揭惠高速公路管理中心 | 道路與橋梁工程 |
| 71 | 陳亮 | 廣東省南粵交通韶贛高速公路管理中心 | 道路與橋梁工程 |
| 72 | 許志凌 | 廣東江肇高速公路管理中心 | 道路與橋梁工程 |
| 73 | 莫增模 | 廣東省南粵交通云湛高速公路管理中心 | 道路與橋梁工程 |
| 74 | 李建昌 | 廣東省南粵交通清云高速公路管理中心 | 道路與橋梁工程 |
| 75 | 顧華 | 廣東省南粵交通清云高速公路管理中心 | 道路與橋梁工程 |
| 76 | 湯競興 | 廣東省南粵交通龍懷高速公路管理中心 | 道路與橋梁工程 |
| 77 | 羅水勇 | 廣東省南粵交通粵湛高速公路管理中心 | 道路與橋梁工程 |
| 78 | 盧樹奀 | 廣東省南粵交通懷陽高速公路管理中心 | 道路與橋梁工程 |
| 79 | 生顯偉 | 廣東省核工業地質局二九三大隊 | 道路與橋梁工程 |
| 80 | 楊錢 | 廣東省核工業地質局二九三大隊 | 道路與橋梁工程 |
| 81 | 劉躍生 | 廣東能達高等級公路維護有限公司 | 道路與橋梁工程 |
| 82 | 林利聰 | 廣東能達高等級公路維護有限公司 | 道路與橋梁工程 |
| 83 | 李丹 | 廣東潮惠高速公路有限公司粵東分公司 | 道路與橋梁工程 |
| 84 | 林沛城 | 廣東佛盈匯建工程管理有限公司 | 道路與橋梁工程 |
| 85 | 劉國標 | 佛山市三水區公路養護中心 | 道路與橋梁工程 |
| 86 | 麥鵬 | 佛山市建盈發展有限公司 | 道路與橋梁工程 |
| 87 | 胡建林 | 佛山市佛清從高速公路有限公司 | 道路與橋梁工程 |
| 88 | 謝智榮 | 佛山市中策佛江北高速公路有限公司 | 道路與橋梁工程 |
| 89 | 孟華君 | 佛山市公路橋梁工程監測站有限公司 | 道路與橋梁工程 |
| 90 | 王佳 | 佛山市公路橋梁工程監測站有限公司 | 道路與橋梁工程 |
| 91 | 林廣華 | 佛山市公路橋梁工程監測站有限公司 | 道路與橋梁工程 |
| 92 | 黎超塵 | 佛山市公路橋梁工程監測站有限公司 | 道路與橋梁工程 |
| 93 | 呂鎮鋒 | 佛山路橋養護有限公司 | 道路與橋梁工程 |
| 94 | 陳文杰 | 廣東順控交通投資有限公司 | 道路與橋梁工程 |
| 95 | 梁旭 | 廣東順控交通投資有限公司 | 道路與橋梁工程 |
| 96 | 梁偉峰 | 廣東順控交通投資有限公司 | 道路與橋梁工程 |
| 97 | 佘對計 | 廣東衍發建設工程管理有限公司 | 道路與橋梁工程 |
| 98 | 魯寧 | 廣東中交縱橫建設咨詢有限公司 | 道路與橋梁工程 |
| 99 | 李鵬發 | 佛山市三水區淼城建設投資有限公司 | 道路與橋梁工程 |
| 100 | 易紅晟 | 上海市政工程設計研究總院集團佛山斯美設計院有限公司 | 道路與橋梁工程 |
| 101 | 胡雨 | 珠海洪鶴大橋有限公司 | 道路與橋梁工程 |
| 102 | 俞登榮 | 珠海香海大橋有限公司 | 道路與橋梁工程 |
| 103 | 羅垚 | 珠海鶴港高速公路有限公司 | 道路與橋梁工程 |
| 104 | 黃添華 | 東莞市交業工程質量檢測中心 | 道路與橋梁工程 |
| 105 | 高祺 | 東莞市路橋投資建設有限公司 | 道路與橋梁工程 |
| 106 | 萬建華 | 東莞市路橋投資建設有限公司 | 道路與橋梁工程 |
| 107 | 歐家富 | 東莞市路橋投資建設有限公司 | 道路與橋梁工程 |
| 108 | 何俊裕 | 東莞市路橋投資建設有限公司 | 道路與橋梁工程 |
| 109 | 鄭少杰 | 東莞市路橋投資建設有限公司 | 道路與橋梁工程 |
| 110 | 楊石來 | 廣東鴻高建設集團有限公司 | 道路與橋梁工程 |
| 111 | 曹泰松 | 廣東鴻高建設集團有限公司 | 道路與橋梁工程 |
| 112 | 葉青 | 廣東鴻高建設集團有限公司 | 道路與橋梁工程 |
| 113 | 張秋月 | 廣東堃和工程檢測有限公司 | 道路與橋梁工程 |
| 114 | 張育華 | 龍門縣地方公路管理站 | 道路與橋梁工程 |
| 115 | 曠昕 | 惠州市道路橋梁勘察設計院 | 道路與橋梁工程 |
| 116 | 呂耀龍 | 惠州市道路橋梁勘察設計院 | 道路與橋梁工程 |
| 117 | 劉春武 | 惠州市交通運輸局直屬分局地方公路站 | 道路與橋梁工程 |
| 118 | 羅日陽 | 惠東縣交通工程建設服務中心 | 道路與橋梁工程 |
| 119 | 尤俊剛 | 中山市東部外環高速公路有限公司 | 道路與橋梁工程 |
| 120 | 林再泉 | 中山市東部外環高速公路有限公司 | 道路與橋梁工程 |
| 121 | 侯錫標 | 廣東鴻發建設工程有限公司 | 道路與橋梁工程 |
| 122 | 肖宇媚 | 清遠市交通運輸服務中心 | 道路與橋梁工程 |
| 123 | 湯敏東 | 清遠市交通運輸服務中心 | 道路與橋梁工程 |
| 124 | 黃興生 | 韶關市翔和公路工程質量檢測有限公司 | 道路與橋梁工程 |
| 125 | 潘國清 | 韶關市始興公路養護中心 | 道路與橋梁工程 |
| 126 | 鄧亮輝 | 河源市鴻圖公路勘察設計有限公司 | 道路與橋梁工程 |
| 127 | 吳韶輝 | 河源市鴻圖公路勘察設計有限公司 | 道路與橋梁工程 |
| 128 | 劉婷 | 河源市鴻圖公路勘察設計有限公司 | 道路與橋梁工程 |
| 129 | 李洪波 | 河源市交通建設工程質量監督站 | 道路與橋梁工程 |
| 130 | 黃愛平 | 河源市公路工程總公司 | 道路與橋梁工程 |
| 131 | 陳少波 | 興寧市國道省道養護站 | 道路與橋梁工程 |
| 132 | 盧奇敏 | 大埔縣地方公路管理站 | 道路與橋梁工程 |
| 133 | 高明 | 江門市路橋集團有限公司 | 道路與橋梁工程 |
| 134 | 陳雄勁 | 江門市銀洲湖高速公路有限公司 | 道路與橋梁工程 |
| 135 | 梁東升 | 江門市銀洲湖高速公路有限公司 | 道路與橋梁工程 |
| 136 | 歐由興 | 開平市環城公路建設有限公司 | 道路與橋梁工程 |
| 137 | 董華龍 | 江門市誠正建設工程質量檢測有限公司 | 道路與橋梁工程 |
| 138 | 陽萬良 | 江門市鑫正工程檢測有限公司 | 道路與橋梁工程 |
| 139 | 張偉 | 江門市交通運輸工程質量監督站 | 道路與橋梁工程 |
| 140 | 林勝云 | 湛江市交通投資集團有限公司 | 道路與橋梁工程 |
| 141 | 張建雄 | 廣東省交通運輸建設工程質量檢測中心 | 道路與橋梁工程 |
| 142 | 黃覺 | 廣東省路橋建設發展有限公司 | 道路與橋梁工程 |
| 143 | 朱岸生 | 廣東高速科技投資有限公司 | 道路與橋梁工程 |
| 144 | 吳李彬 | 廣東路路通有限公司 | 道路與橋梁工程 |
| 145 | 彭洪濤 | 廣東大潮高速公路有限公司 | 道路與橋梁工程 |
| 146 | 黃耀東 | 廣東華路交通科技有限公司 | 道路與橋梁工程 |
| 147 | 張有明 | 廣東利通科技投資有限公司 | 道路與橋梁工程 |
| 148 | 邢萬勇 | 廣東利通科技投資有限公司 | 道路與橋梁工程 |
| 149 | 彭啟章 | 廣東飛達交通工程有限公司 | 道路與橋梁工程 |
| 150 | 丘燦燦 | 廣東省南粵交通河惠莞高速公路管理中心 | 道路與橋梁工程 |
| 151 | 謝黎 | 廣東新粵交通投資有限公司 | 道路與橋梁工程 |
| 152 | 湯玉鵬 | 廣東新粵交通投資有限公司 | 道路與橋梁工程 |
| 153 | 鄧長代 | 東莞市路橋投資建設有限公司常虎高速公路分公司 | 道路與橋梁工程 |
| 154 | 陳杜強 | 梅州市梅江公路事務中心 | 道路與橋梁工程 |
| 155 | 周作勝 | 廣東正方圓工程咨詢有限公司 | 港口與航道工程 |
| 156 | 許健敏 | 廣東省航運規劃設計院有限公司 | 港口與航道工程 |
| 157 | 殷振東 | 珠海港開發建設有限公司 | 港口與航道工程 |
| 158 | 單國成 | 廣東金東海集團有限公司 | 港口與航道工程 |
| 159 | 齊曉亮 | 中集海洋工程有限公司 | 船舶工程 |
| 160 | 鄧燕飛 | 中集海洋工程有限公司 | 船舶工程 |
| 161 | 黃孟光 | 廣東新船重工有限公司 | (高技能)船舶工程 |
| 162 | 莫偉德 | 韶關市粵運汽車運輸有限公司 | 道路運輸工程 |
| 163 | 袁輝旺 | 廣州新展汽車綜合性能檢測有限公司 | 中級(高技能)道路運輸工程 |
| 164 | 伍佩權 | 廣州新篤機動車檢測有限公司 | 中級(高技能)道路運輸工程 |
| 165 | 陳世棠 | 廣州新篤機動車檢測有限公司 | 中級(高技能)道路運輸工程 |
| 166 | 龐明梁 | 廣州市天河區道路運輸車輛綜合性能檢測站 | 中級(高技能)道路運輸工程 |
| 167 | 李爭榮 | 廣州市芳村機動車檢測服務中心 | 中級(高技能)道路運輸工程 |
| 168 | 何律 | 顯利(珠海)造船有限公司 | 初級(高技能)船舶工程 |
| 169 | 藍淼輝 | 顯利(珠海)造船有限公司 | 初級(高技能)船舶工程 |
| 170 | 何喜明 | 顯利(珠海)造船有限公司 | 初級(高技能)船舶工程 |
2020年度廣東省交通工程技術正高級工程師申報職稱評審通過人員公示名單 |
|||
| 序號 | 姓名 | 單位 | 專業 |
| 1 | 陳維家 | 珠海交通集團有限公司 | 道路與橋梁工程 |
| 2 | 曾田勝 | 廣東省公路建設有限公司 | 道路與橋梁工程 |
| 3 | 姚志安 | 深中通道管理中心 | 道路與橋梁工程 |
| 4 | 王啟銅 | 深中通道管理中心 | 道路與橋梁工程 |
| 5 | 張鑫敏 | 廣東虎門大橋有限公司 | 道路與橋梁工程 |
| 6 | 張彥龍 | 廣東交科檢測有限公司 | 道路與橋梁工程 |
| 7 | 錢尼貴 | 廣東交科檢測有限公司 | 道路與橋梁工程 |
| 8 | 曾國東 | 佛山市交通科技有限公司 | 道路與橋梁工程 |
| 9 | 陳榕峰 | 廣東省交通運輸規劃研究中心 | 道路與橋梁工程 |


