上述人員的單位(或業務歸口單位)負責本單位評審通過人員的公示和信訪受理工作。請各有關單位登陸我局網站,下載本單位評審及認定通過人員名單,在單位的顯著位置張榜公示,公示時間為5個工作日。公示期間,各單位要及時受理群眾的有效投訴舉報,并認真進行調查核實。公示期結束后,各單位要如實填寫《評委會評審及認定通過人員公示情況表》(見附件4),加具意見并加蓋公章,于2021年1月15日前由單位統一報送我局。
任何單位和個人如對公示內容有異議,可在公示期內(以郵戳為準)以書面形式向我局投訴。單位投訴要加蓋公章,個人投訴要署真實姓名和聯系電話。否則視為無效投訴,不予受理。
郵寄地址:茂名市官渡四路21號自然資源局人事科313室,郵編:525000。
聯系人:伍鐘茜、麥國勝,電話:2863099、2796727
附件
茂名市自然資源局
2020年12月28日
2020年度茂名市自然資源工程測繪專業技術人員中級職稱評審通過人員名單 |
|||
| 序號 | 單位 | 姓名 | 申報職稱 |
| 1 | 高州市自然資源局測量隊 | 蘇軍 | 測繪工程師 |
| 2 | 廣東維度測繪有限公司 | 彭福君 | 測繪工程師 |
| 3 | 茂名市自然資源勘探測繪院 | 楊添淇 | 測繪工程師 |
| 4 | 茂名市紅海人力資源有限公司 | 方良恒 | 測繪工程師 |
2020年度茂名市自然資源工程測繪專業技術人員初級職稱評審通過人員名單 |
|||
| 序號 | 單位 | 姓名 | 申報職稱 |
| 1 | 廣東仁宇建筑設計有限公司 | 賴永梅 | 測繪助理工程師 |
| 2 | 茂名市水東灣新城規劃勘察設計有限公司 | 江澄基 | 測繪助理工程師 |
| 3 | 高州市自然資源局測量隊 | 劉 鑒 | 測繪助理工程師 |
| 4 | 茂名市自然資源勘探測繪院茂南分院 | 楊炳南 | 測繪助理工程師 |
| 5 | 茂名市紅海人力資源有限公司 | 朱章發 | 測繪助理工程師 |
| 6 | 茂名市自然資源勘探測繪院 | 譚華輝 | 測繪助理工程師 |
| 7 | 茂名市榮豐建筑設計有限公司 | 賴連娟 | 測繪技術員 |
| 8 | 茂名市城規勘察測繪院有限公司 | 陳 宇 | 測繪技術員 |
| 9 | 高州市自然資源局測量隊 | 梁郁儉 | 測繪技術員 |
| 10 | 高州市自然資源局測量隊 | 曾楚豪 | 測繪技術員 |
| 11 | 茂名市紅海人力資源有限公司 | 李增才 | 測繪技術員 |
| 12 | 茂名市紅海人力資源有限公司 | 吳榮榮 | 測繪技術員 |
| 13 | 茂名市紅海人力資源有限公司 | 吳恒仔 | 測繪技術員 |
| 14 | 茂名市紅海人力資源有限公司 | 劉沛浩 | 測繪技術員 |
| 15 | 茂名市紅海人力資源有限公司 | 郭衛書 | 測繪技術員 |
| 16 | 茂名市自然資源勘探測繪院茂南分院 | 蕭智天 | 測繪技術員 |
| 17 | 茂名市自然資源勘探測繪院茂南分院 | 李嘉俊 | 測繪技術員 |
| 18 | 茂名市自然資源勘探測繪院茂南分院 | 劉城輝 | 測繪技術員 |
| 19 | 信宜市規劃編制與測繪研究信息中心 | 李奕煒 | 測繪技術員 |
| 20 | 茂名市房產交易中心 | 張登慶 | 測繪技術員 |
| 21 | 茂名市房產交易中心 | 李 健 | 測繪技術員 |
| 22 | 茂名市自然資源勘探測繪院 | 吳起聰 | 測繪技術員 |
| 23 | 茂名市紅海人力資源有限公司 | 梁 建 | 測繪技術員 |
| 24 | 茂名市自然資源勘探測繪院 | 林東明 | 測繪技術員 |
| 25 | 茂名市自然資源勘探測繪院 | 冼偉聰 | 測繪技術員 |
| 26 | 茂名市自然資源勘探測繪院 | 李嬋丹 | 測繪技術員 |
| 27 | 茂名市自然資源勘探測繪院 | 朱意琳 | 測繪技術員 |
| 28 | 茂名市紅海人力資源有限公司 | 陳玲梅 | 測繪技術員 |
| 29 | 茂名市紅海人力資源有限公司 | 周澤璆 | 測繪技術員 |
2020年度茂名市自然資源工程測繪專業技術人員中級職稱認定通過人員名單 |
|||
| 序號 | 單位 | 姓名 | 申報職稱 |
| 1 | 茂名市不動產登記中心 | 蔣甜 | 測繪工程師 |
| 2 | 茂名市地質與海洋監測站 | 元晨 | 測繪工程師 |


