粵財會〔2021〕3號
各有關單位:經廣東省會計人員高級職稱評審委員會評審,北京理工大學珠海學院孫儒群等483人通過高級會計師職稱評審(附件1),現予以公示。
公示由高級會計師職稱評審通過人員所在單位負責。請各有關單位登陸廣東省財政廳網站(http://czt.gd.gov.cn)、廣東省會計信息服務平臺(https://kj.gdczt.gov.cn)下載評審通過人員名單,在單位顯著位置張榜公示,公示期不少于5個工作日。公示結束后,各單位如實填寫《評委會評審通過人員公示情況表》(附件2),加具意見并加蓋單位公章,于2021年3月5日前快遞寄至省高評委會辦公室。地址:廣州市倉邊路26號2樓省會計學會,聯系電話:020-83170155、83170310、83170400。
任何單位和個人如對公示內容有異議,可在公示期內以書面形式向省高評委會辦公室反映。單位投訴要加蓋單位公章,個人投訴要署真實姓名和聯系電話,否則不予受理。
附件:1.2020年度高級會計師職稱評審通過人員名單
2.評委會評審通過人員公示情況表
廣東省財政廳
2021年2月5日
2021年2月5日
廣東省2020年度高級會計師職稱評審通過人員名單 |
||
序號 | 姓名 | 單位 |
1 | 孫儒群 | 北京理工大學珠海學院 |
2 | 彭榮海 | 本田金屬技術(佛山)有限公司 |
3 | 馬劍英 | 碧桂園生活服務集團股份有限公司 |
4 | 吳熙茜 | 禪城東部商務區投資建設有限公司 |
5 | 羅文育 | 大埔縣豐溪林場 |
6 | 林興榮 | 大埔縣審計局 |
7 | 陳新 | 大翔(東莞)醫藥有限公司 |
8 | 薛德才 | 大信會計師事務所(特殊普通合伙)廣東分所 |
9 | 胡加娥 | 大信會計師事務所(特殊普通合伙)廣東分所 |
10 | 殷海南 | 東莞東華醫院有限公司 |
11 | 夏和風 | 東莞富美康電器科技有限公司 |
12 | 王蔚 | 東莞廣播電視臺 |
13 | 張堂宏 | 東莞龍鑫運動用品有限公司 |
14 | 席君平 | 東莞市艾維泰科儀器儀表有限公司 |
15 | 劉俊霞 | 東莞市安居建設投資有限公司 |
16 | 劉魁 | 東莞市貝特利新材料有限公司 |
17 | 彭瑞芬 | 東莞市達林紙業有限公司 |
18 | 尹襯容 | 東莞市德信康會計師事務所有限公司 |
19 | 梁靜芳 | 東莞市德信康稅務師事務所有限公司 |
20 | 朱勝莊 | 東莞市東倫會計師事務所(普通合伙) |
21 | 黃玉英 | 東莞市東南部中心醫院 |
22 | 張偉強 | 東莞市豐泰源汽車有限公司 |
23 | 宋定明 | 東莞市高盛科技園開發有限公司 |
24 | 楊玉玲 | 東莞市公立醫院運營服務中心 |
25 | 李猜 | 東莞市莞城國庫支付中心 |
26 | 袁桂芳 | 東莞市莞城醫院 |
27 | 唐燕 | 東莞市軌道交通有限公司 |
28 | 楊粉心 | 東莞市軌道交通有限公司 |
29 | 陳雄偉 | 東莞市厚威包裝科技股份有限公司 |
30 | 朱玉蓮 | 東莞市虎門醫院 |
31 | 王周喜 | 東莞市華聯資產房地產土地評估事務所(普通合伙) |
32 | 劉運華 | 東莞市華永稅務師事務所(普通合伙) |
33 | 汪瓊 | 東莞市鉅大電子有限公司 |
34 | 黃菊萍 | 東莞市利豐東江海岸房地產開發有限公司 |
35 | 王志宇 | 東莞市龍榮房地產開發有限公司 |
36 | 蔣建文 | 東莞市民興電纜有限公司 |
37 | 張璇 | 東莞市南城國庫支付中心 |
38 | 趙景開 | 東莞市南城社區衛生服務中心 |
39 | 莫銀有 | 東莞市橋頭鎮田新股份經濟聯合社 |
40 | 陳嘉欣 | 東莞市人民醫院 |
41 | 周劍玲 | 東莞市盛雄激光先進裝備股份有限公司 |
42 | 高志蕊 | 東莞市石碣醫院 |
43 | 江志明 | 東莞市泰合會計師事務所(普通合伙) |
44 | 黃鳳連 | 東莞市塘廈鎮人民政府 |
45 | 陳倩 | 東莞市體育中心(東莞市羽毛球運動中心) |
46 | 龍國勝 | 東莞市天瑞會計師事務所(普通合伙) |
47 | 許艷 | 東莞市萬科物業服務有限公司 |
48 | 高梅 | 東莞市湘將鑫精密科技有限公司 |
49 | 李佩勤 | 東莞市一品肉類銷售有限公司 |
50 | 許麗華 | 東莞市伊卓服裝有限公司 |
51 | 李曉妍 | 東莞市樟木頭鎮國庫支付中心 |
52 | 麥景麗 | 東莞市長安鎮國庫支付中心 |
53 | 烏云娜 | 東莞市正域會計師事務所(普通合伙) |
54 | 何志剛 | 東莞市中民會計師事務所(普通合伙) |
55 | 何敏娟 | 東莞市中泰精創精密科技有限公司 |
56 | 沈金周 | 東莞市仲康電子科技有限公司 |
57 | 楊小花 | 東莞松山智能機器人有限公司 |
58 | 劉桂妹 | 東莞為勤電子有限公司 |
59 | 譚宸宸 | 東莞新奧燃氣有限公司 |
60 | 余玲文 | 東莞新鋒交通能源發展有限公司 |
61 | 柯紅梅 | 東莞新能安科技有限公司 |
62 | 梁韜 | 東莞新旭光學有限公司 |
63 | 張舟 | 東莞信托有限公司 |
64 | 吳惠 | 東莞銀行股份有限公司 |
65 | 梁家瑞 | 東莞證券股份有限公司 |
66 | 劉立夏 | 佛岡華潤燃氣有限公司 |
67 | 楊真瓊 | 佛燃能源集團股份有限公司 |
68 | 陸志鋒 | 佛山大誠會計師事務所有限公司 |
69 | 李光玲 | 佛山電建集團有限公司 |
70 | 金小艷 | 佛山佛塑科技集團股份有限公司 |
71 | 劉旭凱 | 佛山市奧園置業投資有限公司 |
72 | 唐衛紅 | 佛山市城市安全研究中心有限公司 |
73 | 黎瑞萍 | 佛山市第四人民醫院(佛山市結核病防治所) |
74 | 林志偉 | 佛山市房建集團有限公司 |
75 | 岳瑞萍 | 佛山市高明區楊和鎮財政結算中心 |
76 | 楊子平 | 佛山市公路橋梁工程監測站有限公司 |
77 | 肖黛絲 | 佛山市公盈投資控股有限公司 |
78 | 鄭文超 | 佛山市軌道交通發展有限公司 |
79 | 辛憲樂 | 佛山市金熙會計師事務所(普通合伙) |
80 | 李萍 | 佛山市糧食集團有限公司 |
81 | 羅淑賢 | 佛山市南海區丹灶鎮財政辦公室 |
82 | 吳翠芬 | 佛山市南海區第六人民醫院 |
83 | 喬秀麗 | 佛山市南海區公共衛生醫院 |
84 | 吳月娥 | 佛山市南海區國有資產監督管理局 |
85 | 黎遠禎 | 佛山市南海區佳智睿企業清算服務有限公司 |
86 | 盧凱宜 | 佛山市南海區教育發展研究中心(佛山市南海區教師發展中心) |
87 | 廖瑞貞 | 佛山市南海區樵山建設投資有限公司 |
88 | 杜榮峰 | 佛山市南海區獅山鎮人民政府 |
89 | 楊祥云 | 佛山市南海盈冠房地產開發有限公司 |
90 | 呂澤欽 | 佛山市順德區北滘醫院 |
91 | 阮志強 | 佛山市順德區慢性病防治中心 |
92 | 金梅 | 佛山市順德區輕舟電器科技有限公司 |
93 | 劉偉 | 佛山市順德區無線電監測站 |
94 | 彭強 | 佛山市特辰科技有限公司 |
95 | 羅麗金 | 佛山市興奇投資有限公司 |
96 | 歐坤玲 | 佛山市質量計量監督檢測中心 |
97 | 陳卷薇 | 佛山市中心血站南海血站 |
98 | 彭圣 | 佛山市中醫院 |
99 | 黃孟兆 | 佛山市珠江綜合整治項目世行貸款辦公室 |
100 | 冼杰 | 高州市第二運輸公司 |
101 | 黃志剛 | 廣東安尼泰科信息技術有限公司 |
102 | 沈星星 | 廣東百林園林股份有限公司 |
103 | 李吟珍 | 廣東邦寶益智玩具股份有限公司 |
104 | 胡淑吟 | 廣東寶萊特醫用科技股份有限公司 |
105 | 羅汝婷 | 廣東博羅農村商業銀行股份有限公司 |
106 | 羅鑫玲 | 廣東博源機器人工程服務有限公司 |
107 | 鄭潤靜 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
108 | 湯曉敏 | 廣東誠譽工程咨詢監理有限公司 |
109 | 簡慶昌 | 廣東大信稅務師事務所有限公司 |
110 | 黃天國 | 廣東道生科技股份有限公司 |
111 | 黃丹琳 | 廣東東楚建設有限公司 |
112 | 謝智勇 | 廣東東方陽光地產有限公司 |
113 | 蔡昭映 | 廣東東軟學院 |
114 | 蔡奕茂 | 廣東飛企互聯科技股份有限公司 |
115 | 陳桂萍 | 廣東風華高新科技股份有限公司 |
116 | 盧永余 | 廣東風華高新科技股份有限公司 |
117 | 杜玲 | 廣東高速傳媒有限公司 |
118 | 湯飛 | 廣東高州中學 |
119 | 楊前春 | 廣東格蘭仕集團有限公司 |
120 | 鄭偉健 | 廣東工業大學 |
121 | 崔雪蓮 | 廣東冠豪高新技術股份有限公司 |
122 | 肖偉 | 廣東廣晟有色金屬集團有限公司 |
123 | 童君 | 廣東廣業云硫礦業有限公司 |
124 | 張紹慶 | 廣東合和投資控股有限公司 |
125 | 吳劍波 | 廣東恒廣源投資有限公司 |
126 | 劉軍紅 | 廣東恒健投資控股有限公司 |
127 | 劉力 | 廣東恒健投資控股有限公司 |
128 | 嚴月娥 | 廣東宏川新材料股份有限公司 |
129 | 賈英俠 | 廣東鴻德建設工程有限公司 |
130 | 林旭勉 | 廣東鴻圖科技股份有限公司 |
131 | 鄧博文 | 廣東虎門大橋有限公司 |
132 | 劉芳珍 | 廣東花芽時尚產業有限公司 |
133 | 王淼泉 | 廣東華鼎新維設計工程有限公司 |
134 | 張志勇 | 廣東華隧建設集團股份有限公司 |
135 | 殷鳳華 | 廣東華隧建設集團股份有限公司 |
136 | 梁惠強 | 廣東匯源通集團有限公司 |
137 | 薛季 | 廣東惠州平海發電廠有限公司 |
138 | 李小娟 | 廣東機電職業技術學院 |
139 | 劉惠先 | 廣東建邦興業集團有限公司 |
140 | 屈海川 | 廣東建鑫投融資住房租賃有限公司 |
141 | 王華群 | 廣東建星建造集團有限公司 |
142 | 譚玉嬌 | 廣東江門幼兒師范高等專科學校 |
143 | 周明 | 廣東教育書店有限公司 |
144 | 周衛 | 廣東金港城土地房地產資產評估有限公司 |
145 | 張福華 | 廣東精彩國際生物科技有限公司 |
146 | 李真先 | 廣東君蘭和玥會商務管理有限公司 |
147 | 江學才 | 廣東筠城置業有限公司 |
148 | 黃曉燕 | 廣東利泰農業開發有限公司 |
149 | 葉樣明 | 廣東利通置業投資有限公司 |
150 | 曾銳 | 廣東聯合電子服務股份有限公司 |
151 | 楊軍平 | 廣東領先展示股份有限公司 |
152 | 林菲 | 廣東茂化國際貿易有限公司 |
153 | 吳舒藝 | 廣東梅雁吉祥水電股份有限公司 |
154 | 唐桂林 | 廣東南大會計師事務所(普通合伙) |
155 | 成偉娟 | 廣東南方通信建設有限公司 |
156 | 梁東升 | 廣東南方職業學院 |
157 | 陳敏成 | 廣東南粵銀行股份有限公司云浮分行 |
158 | 陳興凡 | 廣東能源融資租賃有限公司 |
159 | 吳鳳燕 | 廣東女王蜂生活服務有限公司 |
160 | 鄭創佳 | 廣東榕泰實業股份有限公司 |
161 | 禤燕芳 | 廣東三水發展控股投資有限公司 |
162 | 劉春梅 | 廣東尚品服飾實業有限公司 |
163 | 張沛亮 | 廣東韶鋼松山股份有限公司 |
164 | 吳勝騰 | 廣東省出版集團有限公司 |
165 | 楊浩 | 廣東省出版集團有限公司 |
166 | 劉新鳳 | 廣東省地球物理探礦大隊 |
167 | 王雪玉 | 廣東省地球物理探礦大隊 |
168 | 羅菁 | 廣東省地圖院 |
169 | 邢東升 | 廣東省地質局第二地質大隊 |
170 | 袁洋 | 廣東省電信規劃設計院有限公司 |
171 | 張銳 | 廣東省電子職業技術學校 |
172 | 鄭瑛莉 | 廣東省對外經濟貿易會計學會 |
173 | 范英 | 廣東省公安廳綜合保障中心 |
174 | 陳健 | 廣東省公路建設有限公司 |
175 | 鄧玲 | 廣東省公路建設有限公司 |
176 | 廖珊 | 廣東省廣播電視網絡股份有限公司 |
177 | 丁斌全 | 廣東省廣告集團股份有限公司 |
178 | 邵婷 | 廣東省廣告集團股份有限公司 |
179 | 李寅 | 廣東省廣墾橡膠集團有限公司 |
180 | 謝親祥 | 廣東省廣輕控股集團有限公司 |
181 | 鄧莉娜 | 廣東省廣晟資產經營有限公司 |
182 | 楊曉強 | 廣東省廣新控股集團有限公司 |
183 | 趙尚鳴 | 廣東省廣新控股集團有限公司 |
184 | 李文杰 | 廣東省廣業集團有限公司 |
185 | 黃小哲 | 廣東省廣業檢驗檢測集團有限公司 |
186 | 張繡虹 | 廣東省廣業裝備制造集團有限公司 |
187 | 何迅培 | 廣東省國際工程咨詢有限公司 |
188 | 蘇保濤 | 廣東省核工業地質調查院 |
189 | 劉接花 | 廣東省環境地質勘查院 |
190 | 申佳偉 | 廣東省環境地質勘查院 |
191 | 劉文政 | 廣東省機場管理集團有限公司 |
192 | 熊英 | 廣東省建筑工程集團有限公司 |
193 | 黃曉燕 | 廣東省建筑工程集團有限公司 |
194 | 楊曉霞 | 廣東省建筑科學研究院集團股份有限公司 |
195 | 俞璐 | 廣東省建筑設計研究院有限公司 |
196 | 黃競治 | 廣東省交易控股集團有限公司 |
197 | 費元元 | 廣東省交易控股集團有限公司 |
198 | 龍永洋 | 廣東省科學院生物工程研究所 |
199 | 喻亮 | 廣東省聯泰集團有限公司 |
200 | 伍雨婷 | 廣東省路橋建設發展有限公司 |
201 | 賴南君 | 廣東省旅游控股集團有限公司 |
202 | 黃海舟 | 廣東省旅游控股集團有限公司 |
203 | 馬輝 | 廣東省南粵交通投資建設有限公司 |
204 | 戴仙寶 | 廣東省南粵交通投資建設有限公司 |
205 | 周靈慧 | 廣東省農業科學院蠶業與農產品加工研究所 |
206 | 羅小梅 | 廣東省女子監獄 |
207 | 朱劍鋒 | 廣東省韶鑄集團有限公司(韶關鑄鍛總廠) |
208 | 陳曉彤 | 廣東省生產力促進中心 |
209 | 謝曉菲 | 廣東省水文局惠州水文分局 |
210 | 梁艷 | 廣東省水文局肇慶水文分局 |
211 | 崔永旺 | 廣東省天然氣管網有限公司 |
212 | 曾宇宏 | 廣東省鐵投置業發展有限公司 |
213 | 曾子龍 | 廣東省物資產業(集團)有限公司 |
214 | 姚明 | 廣東省興粵水利投資有限公司 |
215 | 林惠穎 | 廣東省宣傳事務中心 |
216 | 李珊 | 廣東省宣傳事務中心 |
217 | 余偉昭 | 廣東省鹽業集團肇慶有限公司 |
218 | 陳錦霞 | 廣東省醫學實驗動物中心 |
219 | 江為為 | 廣東省粵海代理有限公司 |
220 | 李臻 |
廣東省樟木頭林場 (廣東寶山森林公園管理處、廣東九洞森林公園管理處) |
221 | 駱俊輝 | 廣東省中國青年旅行社 |
222 | 唐麗娟 | 廣東省中西醫結合醫院(佛山市南海區中醫院) |
223 | 陳選平 | 廣東省中醫院 |
224 | 唐敏 | 廣東省中醫院 |
225 | 林壯鎮 | 廣東省注冊會計師協會 |
226 | 程煥強 | 廣東水電二局股份有限公司 |
227 | 孟香紅 | 廣東水電二局股份有限公司 |
228 | 林利福 | 廣東順暢科技有限公司 |
229 | 謝穎珍 | 廣東順控交通投資有限公司 |
230 | 關潔瑩 | 廣東四維電力工程有限公司 |
231 | 毛勝霞 | 廣東騰安機電安裝工程有限公司 |
232 | 胡承國 | 廣東天波信息技術股份有限公司 |
233 | 周志旺 | 廣東天健會計師事務所有限公司 |
234 | 李旻 | 廣東天健會計師事務所有限公司 |
235 | 廖惠嬌 | 廣東天龍科技集團股份有限公司 |
236 | 劉霞 | 廣東天潤置業集團有限公司 |
237 | 洪建寧 | 廣東同舟遠行資產管理有限公司 |
238 | 張瑾 | 廣東外語外貿大學 |
239 | 李祉靜 | 廣東外語外貿大學 |
240 | 徐寧 | 廣東旺大集團股份有限公司 |
241 | 張輝 | 廣東威法定制家居股份有限公司 |
242 | 羅小苗 | 廣東新供銷天潤糧油集團有限公司 |
243 | 徐艷 | 廣東新宇智能裝備有限公司 |
244 | 陳彩紅 | 廣東興原投資有限公司 |
245 | 付建蘭 | 廣東英聚建筑工程有限公司 |
246 | 唐秀蓉 | 廣東永駿會計師事務所(普通合伙) |
247 | 何曉華 | 廣東源瑞會計師事務所有限公司 |
248 | 彭葉 | 廣東閱生活家居科技有限公司 |
249 | 吳惠玲 | 廣東粵電發能投資有限公司 |
250 | 左賽群 | 廣東粵電環保材料有限公司 |
251 | 王玫 | 廣東粵電湛江風力發電有限公司 |
252 | 張力云 | 廣東粵海控股集團有限公司 |
253 | 李艷汝 | 廣東粵信會計師事務所有限公司 |
254 | 秦首莉 | 廣東粵信會計師事務所有限公司 |
255 | 劉曉莉 | 廣東正華會計服務有限公司 |
256 | 梁理 | 廣東中恒信會計師事務所有限公司 |
257 | 李翠美 | 廣東中坤資產評估土地房地產估價咨詢有限公司 |
258 | 傅雯佳 | 廣東中天粵會計師事務所有限公司 |
259 | 黃慶莉 | 廣東中興液力傳動有限公司 |
260 | 羅卓越 | 廣東中巖泰科建設有限公司 |
261 | 陳瑩 | 廣東中職信會計師事務所(特殊普通合伙)東莞分所 |
262 | 羅慧婷 | 廣東珠海金灣發電有限公司 |
263 | 雷怡雯 | 廣東珠三角城際軌道交通有限公司 |
264 | 劉艷 | 廣晟有色金屬股份有限公司 |
265 | 張紅山 | 廣晟有色金屬股份有限公司 |
266 | 林媛媛 | 廣州打撈局 |
267 | 陳小云 | 廣州甘蔗糖業研究所湛江甘蔗研究中心 |
268 | 張靜 | 廣州華建商務發展有限公司 |
269 | 陳翠紅 | 廣州泰爾智信科技有限公司 |
270 | 何偉軍 | 廣州粵;浲镀髽I服務有限公司 |
271 | 楊柳菁 | 廣州中醫藥大學 |
272 | 劉文靜 | 廣州中醫藥大學 |
273 | 吳志偉 | 國藥控股肇慶有限公司 |
274 | 趙娜娜 | 河源開放大學 |
275 | 黃彩云 | 河源市不動產登記中心 |
276 | 鐘秀蘭 | 鶴山華潤燃氣有限公司 |
277 | 彭澤霞 | 鶴山市明鶴電力建設有限公司 |
278 | 劉穩 | 鶴山天山金屬材料制品有限公司 |
279 | 莊春瑩 | 鴻常益(廣東)汽車配件有限公司 |
280 | 董紹嫻 | 華南農業大學 |
281 | 侯美嬌 | 華南師范大學 |
282 | 劉陽 | 華能新能源股份有限公司廣東分公司 |
283 | 趙倩怡 | 華潤佛山醫藥有限公司 |
284 | 彭英 | 華泰期貨有限公司 |
285 | 張漢群 | 化州市財政局 |
286 | 張茂伸 | 惠州大亞灣石化工業區發展集團有限公司 |
287 | 劉繼承 | 惠州廣誠會計師事務所 |
288 | 陳智華 | 惠州華康醫院有限公司 |
289 | 張鎮鑫 | 惠州捷姆復合材料有限公司 |
290 | 陳俊宏 | 惠州開放大學 |
291 | 梁凱華 | 惠州市代建項目管理局 |
292 | 林臨霖 | 惠州市第一人民醫院 |
293 | 邱舜鏗 | 惠州市華禹水利水電工程勘測設計有限公司 |
294 | 黃珊珊 | 惠州市建筑材料試驗室 |
295 | 黃慧芳 | 惠州市就業訓練中心 |
296 | 黃燕英 | 惠州市林業科學研究所(惠州植物園管理服務中心) |
297 | 顏慧 | 惠州市瑪絲菲爾時裝制造有限公司 |
298 | 黃惠榕 | 惠州市鵬基投資有限公司 |
299 | 劉喜勝 | 惠州市強茂化工科技有限公司 |
300 | 雷利萍 | 惠州市尚品信源會計師事務所(普通合伙) |
301 | 林燕玲 | 惠州市耀宇實業有限公司 |
302 | 陳永興 | 惠州市中煌建筑工程有限公司 |
303 | 曹日旺 | 惠州市中心人民醫院 |
304 | 謝麗珊 | 惠州藝都文化用品有限公司 |
305 | 唐新聞 | 惠州易暉光電材料股份有限公司 |
306 | 劉燁 | 暨南大學 |
307 | 李艷梅 | 建明(中國)科技有限公司 |
308 | 葉卓瑛 | 江門北斗會計師事務所有限公司 |
309 | 張娜 | 江門健威房地產置業有限公司 |
310 | 許偉月 | 江門市安諾特炊具制造有限公司 |
311 | 李敬鋒 | 江門市大長江集團有限公司 |
312 | 徐曉峰 | 江門市第三人民醫院 |
313 | 張永杰 | 江門市方圓稅務師事務所有限公司 |
314 | 梁健梅 | 江門市婦幼保健院 |
315 | 宋華忠 | 江門市恒之光環保新材料有限公司 |
316 | 李志榮 | 江門市華宇液化石油氣有限公司 |
317 | 林秀媚 | 江門市機關事務管理局 |
318 | 唐文艷 | 江門市嘉瀚房地產開發有限公司 |
319 | 陳佩歡 | 江門市金融投資控股有限公司 |
320 | 夏冬甜 | 江門市雷龍摩托車有限公司 |
321 | 劉麗娟 | 江門市奇寶電器有限公司 |
322 | 楊坤 | 江門市天丞車輪有限公司 |
323 | 羅麗華 | 江門意瑪克戶外動力設備有限公司 |
324 | 郭永日 | 金邦達有限公司 |
325 | 譚淑貞 | 開平市中心醫院 |
326 | 劉琳 | 康力電梯股份有限公司廣東分公司 |
327 | 朱淑頤 | 可羅食品(中國)有限公司 |
328 | 霍海華 | 快意電梯股份有限公司 |
329 | 陳華 | 理想(中國)科學工業有限公司 |
330 | 尹金龍 | 立信會計師事務所(特殊普通合伙)東莞分所 |
331 | 黃朝暉 | 茂名市電白區人民醫院 |
332 | 薛麗平 | 茂名市人民醫院 |
333 | 梁宇靜 | 茂名市職業病防治院 |
334 | 張秀 | 梅州市商務信息中心 |
335 | 劉范棟 | 梅州市消防救援支隊 |
336 | 趙元貴 | 慕思健康睡眠股份有限公司 |
337 | 何紅武 | 南方報業傳媒集團 |
338 | 羅玉晗 | 南方出版傳媒股份有限公司 |
339 | 廖海蓉 | 南方出版傳媒股份有限公司 |
340 | 鄺倍民 | 南方醫科大學 |
341 | 陳碧霞 | 南方醫科大學口腔醫院(廣東省口腔醫院) |
342 | 吳忠 | 南方醫科大學順德醫院(佛山市順德區第一人民醫院) |
343 | 張順華 | 南海南新無紡布有限公司 |
344 | 鐘利萍 | 平遠縣財政局 |
345 | 劉曉云 | 岐關車路有限公司 |
346 | 胡雙紅 | 麒麟啤酒(珠海)有限公司 |
347 | 崔子啟 | 啟慧企業管理(廣東)有限公司 |
348 | 王景華 | 清華珠三角研究院 |
349 | 姜伏輝 | 清新廣播電視臺 |
350 | 丘琪 | 清遠市婦幼保健院 |
351 | 費玉玲 | 清遠市婦幼保健院 |
352 | 劉秋平 | 清遠市連陽電力工程有限公司 |
353 | 蘇少云 | 清遠市清城區人民醫院 |
354 | 吳金華 | 清遠市清新區谷城礦業開發投資有限公司 |
355 | 劉惠碧 | 全通教育集團(廣東)股份有限公司 |
356 | 曹君義 | 乳源瑤族自治縣東陽光企業管理有限公司 |
357 | 鄺應娣 | 散裂中子源科學中心 |
358 | 楊曉彥 | 汕頭大學醫學院 |
359 | 鄭鐘文 | 汕頭大學醫學院第二附屬醫院 |
360 | 吳智 | 汕頭大學醫學院第一附屬醫院 |
361 | 劉芹 | 汕頭市第四人民醫院 |
362 | 李男男 | 汕頭職業技術學院 |
363 | 丘惠芳 | 上藥控股東莞有限公司 |
364 | 丘桂蘭 | 韶關農村商業銀行股份有限公司 |
365 | 張雪瑩 | 深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司 |
366 | 李慧 | 深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司 |
367 | 文真 | 昇輝控股有限公司 |
368 | 楊文璇 | 世紀龍信息網絡有限責任公司 |
369 | 唐洪 | 搜于特集團股份有限公司 |
370 | 陶瓊先 | 臺達電子電源(東莞)有限公司 |
371 | 吳艷 | 太平人壽保險有限公司茂名中心支公司 |
372 | 何霜 | 維沃移動通信有限公司 |
373 | 陳煥林 | 五礦(汕頭)粵東物流新城發展有限公司 |
374 | 謝文彬 | 賢豐控股股份有限公司 |
375 | 梁小群 | 新興縣婦幼保健院 |
376 | 張虹 | 鴉片戰爭博物館 |
377 | 馮冬曉 | 陽江日報社 |
378 | 譚偉強 | 陽江市漠江會計師事務所有限公司 |
379 | 李志道 | 英德市國有資產服務中心 |
380 | 劉輝 | 粵北第三人民醫院 |
381 | 吳桂花 | 粵北人民醫院 |
382 | 鐘良玉 | 粵北人民醫院 |
383 | 黎春燕 | 湛江市赤坎區中醫醫院 |
384 | 麥韋翰 | 湛江市信達會計師事務所有限公司 |
385 | 陸燕 | 湛江粵海水產種苗有限公司 |
386 | 林月芳 | 肇慶福田化學工業有限公司 |
387 | 李若玲 | 肇慶市城市規劃設計院 |
388 | 張木華 | 肇慶市第三人民醫院 |
389 | 梁志英 | 肇慶市鼎湖區建設工程質量監督站 |
390 | 李莉 | 肇慶市端州區人民醫院 |
391 | 張慶妙 | 肇慶市高要區蛟塘鎮農經審計站 |
392 | 范怡那 | 肇慶市高要區教師進修學校 |
393 | 岑智林 | 肇慶市公路發展有限公司 |
394 | 郭婷婷 | 肇慶新區后勤服務管理有限公司 |
395 | 倪丹 | 肇慶新區投資發展有限公司 |
396 | 蔣向明 | 浙商銀行股份有限公司廣州分行 |
397 | 陳彩連 | 志道圓財稅咨詢(清遠)有限責任公司 |
398 | 鄧彩紅 | 致用(佛山)財務咨詢有限公司 |
399 | 羅秀文 | 中德安聯人壽保險有限公司廣東分公司 |
400 | 凌秀芹 | 中國國際貿易促進委員會廣東省肇慶市鼎湖區委員會 |
401 | 李春華 | 中國科學院空天信息研究院粵港澳大灣區研究院 |
402 | 黃迷 | 中國聯合網絡通信有限公司廣東省分公司 |
403 | 楊連成 | 中國聯合網絡通信有限公司廣東省分公司 |
404 | 溫志敏 | 中國聯合網絡通信有限公司云浮市分公司 |
405 | 陳世海 | 中國熱帶農業科學院南亞熱帶作物研究所 |
406 | 陳慧 | 中國人民解放軍廣東省佛山市禪城區人民武裝部 |
407 | 趙晶 | 中國人民警察大學 |
408 | 羅飛拉 | 中國市政工程西北設計研究院有限公司佛山分公司 |
409 | 聶偉 | 中國太平洋財產保險股份有限公司廣東分公司 |
410 | 王小婧 | 中國鐵塔股份有限公司廣東省分公司 |
411 | 許英琳 | 中國鐵塔股份有限公司廣東省分公司 |
412 | 李勇 | 中國移動通信集團廣東有限公司云浮分公司 |
413 | 陳麗萍 | 中國銀行股份有限公司潮州分行 |
414 | 吳國成 | 中國銀行股份有限公司廣東省分行 |
415 | 盧逸華 | 中國銀行股份有限公司廣東省分行 |
416 | 王雪艷 | 中國銀行股份有限公司廣東省分行 |
417 | 陸寶瑩 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司廣東省分行 |
418 | 張蓮 | 中科院廣州化學有限公司 |
419 | 盧靜波 | 中山報業傳媒股份有限公司 |
420 | 王書平 | 中山波利馬塑膠科技有限公司 |
421 | 丁成東 | 中山公用事業集團股份有限公司 |
422 | 易立軍 | 中山凱旋真空科技股份有限公司 |
423 | 鐘燕娥 | 中山市博愛醫院 |
424 | 黃雪梅 | 中山市成諾會計師事務所有限公司 |
425 | 黃靜敏 | 中山市成諾會計師事務所有限公司 |
426 | 魏克柔 | 中山市第二人民醫院 |
427 | 盧家榮 | 中山市第二中學 |
428 | 陳妮紅 | 中山市東成家具有限公司 |
429 | 陳勇嬋 | 中山市公立醫院管理中心 |
430 | 冷德清 | 中山市冠中投資有限公司 |
431 | 余翠卿 | 中山市橫欄醫院 |
432 | 梁開業 | 中山市嘉和德集團有限公司 |
433 | 黃柳玲 | 中山市糧食儲備經營管理有限公司 |
434 | 羅雪桃 | 中山市青少年社會工作指導中心 |
435 | 梁艷東 | 中山市人民醫院 |
436 | 馮德林 | 中山市盛迪嘉房地產開發有限公司 |
437 | 陳煦基 | 中山市小欖鎮工業總公司 |
438 | 廖晶晶 | 中山市中醫院 |
439 | 楊合娥 | 中山市中智藥業集團有限公司 |
440 | 蔣凱霞 | 中山市眾信會計師事務所(普通合伙) |
441 | 林宇剛 | 中山香商投資管理有限公司 |
442 | 龍雅娜 | 中山興中能源發展股份有限公司 |
443 | 李寶瑩 | 中審眾環會計師事務所(特殊普通合伙)廣東分所 |
444 | 林凱燕 | 中信保誠人壽保險有限公司廣東省分公司 |
445 | 唐敏智 | 中星嬰兒用品(東莞)有限公司 |
446 | 劉云亮 | 眾環海華(東莞)稅務師事務所有限公司 |
447 | 董國霞 | 珠海倍捷連接器有限公司 |
448 | 姚艷梅 | 珠海博威電氣股份有限公司 |
449 | 余蘭 | 珠海傳媒集團有限責任公司 |
450 | 韓冰清 | 珠海大橫琴城市建設有限公司 |
