| 潮州市非公職稱申報點一覽表 | ||||||
| 所屬 地區(qū) | 序號 | 申報點名稱 | 受理范圍 | 窗口地址 | 聯(lián)系電話 | 郵編 |
| 潮州市 | 1 | 市直非公職稱申報點 | 市直非公有制組織、自由職業(yè)專業(yè)技術(shù)人員申報專業(yè)技術(shù)資格 | 潮州市新洋路378號人力資源大樓一樓綜合柜臺 | 2129161 | 521000 |
| 潮州市 | 2 | 潮州市快遞工程技術(shù)人才非公企業(yè)申報點 | 非公快遞工程技術(shù)人才 | 潮州市郵政管理局 | 2305638 | 521000 |
| 潮州市 | 3 | 潮州市工藝美術(shù)專業(yè)技術(shù)人才非公申報點 | 非公工藝美術(shù)從業(yè)人員 | 潮州市工藝美術(shù)協(xié)會 | 2223630 | 521000 |
| 饒平縣 | 4 | 饒平縣非公職稱申報點 | 饒平縣非公有制組織、社會組織專業(yè)技術(shù)人才、自由職業(yè)專業(yè)技術(shù)人員 | 饒平縣黃岡鎮(zhèn)新港西路14-16號饒平縣人力資源和社會保障局2樓 | 7508721 | 515700 |
| 潮安區(qū) | 5 | 潮安區(qū)非公職稱申報點 | 潮安區(qū)非公有制組織、自由職業(yè)人員職稱申報 | 潮安城區(qū)甘泉街1號潮安區(qū)人才管理辦公室 | 5811296 | 515600 |
| 湘橋區(qū) | 6 | 湘橋區(qū)非公職稱申報點 | 湘橋區(qū)非公有制組織,自由職業(yè)專業(yè)技術(shù)人員申報專業(yè)技術(shù)資格 | 湘橋區(qū)春榮路玉蘭園綜合樓3樓湘橋區(qū)人才管理辦公室 | 2235008 | 521000 |
| 楓溪區(qū) | 7 | 楓溪區(qū)非公職稱申報點 | 楓溪區(qū)非公有制組織、自由職業(yè)專業(yè)技術(shù)人員申報專業(yè)技術(shù)資格 | 潮州市綠榕西路與長德路交界處楓溪區(qū)人力資源和社會保障局5樓人事股 | 6877951 | 521031 |


