深圳市2022年度職稱評審工作深圳市市屬職稱評審委員會一覽表 |
|||||||||
| 序號 | 評委會名稱 | 評審系列 | 評審專業 | 評審層級 | 評委會組建單位(辦公室) | 辦公地址 | 公眾號名稱 | 咨詢電話 | 備注 |
| 1 | 深圳市給排水專業高級職稱評審委員會 | 工程技術人才 | 給排水 | 正高級、副高級、中級、初級 | 深圳市供排水行業協會 | 深圳市福田區濱河路2001-1號濱河水務大樓205室 | 深圳水協 |
82257894、 18923870888 |
|
| 2 | 深圳市建筑結構專業高級職稱評審委員會 | 工程技術人才 | 建筑結構 | 正高級、副高級、中級、初級 | 深圳市土木建筑學會 | 深圳市福田區振華路8號設計大廈1601室 | 深圳市土木建筑學會 |
83786719、83225945、83787271、83787167、 83787275、83466105、83204045、83787276、 83226072 |
|
| 3 | 深圳市自動化專業高級職稱評審委員會 | 工程技術人才 | 自動化 | 正高級、副高級、中級、初級 | 深圳自動化學會 | 深圳市南山區前海路振業國際商務中心31樓3105室 | 深圳自動化學會 |
83276331 83276335 |
|
| 4 | 深圳市裝配式建筑專業高級職稱評審委員會 | 工程技術人才 | 裝配式建筑 | 正高級、副高級、中級、初級 | 深圳市建筑產業化協會 | 深圳市福田區紅荔西路蓮花大廈東座608室 | 深圳市建筑產業化協會 |
83368986 83258580 |
|
| 5 | 深圳市建筑電氣專業高級職稱評審委員會 | 工程技術人才 | 建筑電氣 | 正高級、副高級、中級、初級 | 深圳市建筑電氣與智能化協會 | 深圳市龍華區民治大道518號萬眾城家居B2區9001室 | 深圳市建筑電氣與智能化協會 | 82125525 | |
| 6 | 深圳市工程造價專業高級職稱評審委員會 | 工程技術人才 | 工程造價 | 正高級、副高級、中級、初級 | 深圳市造價工程師協會 | 深圳市福田區振華路汽車大廈A409室 | 深圳市造價工程師協會 | 83254633 | |
| 7 | 深圳市建筑設計專業高級職稱評審委員會 | 工程技術人才 | 建筑設計 | 正高級、副高級、中級、初級 | 深圳市注冊建筑師協會 | 深圳市福田區振華路8號設計大廈15樓1505室 | 深圳建筑師 |
83675963 83551569 |
|
| 8 | 深圳市綠色建筑專業高級職稱評審委員會 | 工程技術人才 | 綠色建筑 | 正高級、副高級、中級、初級 | 深圳市綠色建筑協會 | 深圳市福田區深南中路1093號中信大廈1502室 | 深圳市綠色建筑協會 | 23931865 | |
| 9 | 深圳市儀器儀表技術專業高級職稱評審委員會 | 工程技術人才 | 儀器儀表技術 | 副高級、中級、初級 | 深圳市傳感器與智能化儀器儀表行業協會 | 深圳市龍崗區坂田街道中浩一路科爾達大廈16樓C區 | 深圳市傳感器與儀器儀表行業協會 | 26756065 | |
| 10 | 深圳市機械工程專業高級職稱評審委員會 | 工程技術人才 | 機械工程 | 副高級、中級、初級 | 深圳市機械行業協會 | 深圳市光明區玉塘街道田寮寶山路7號機械協會大廈3樓 | 深圳市機械行業協會 | 83458938 83459993 83459756 83478857 | |
| 11 | 深圳市勘察設計專業高級職稱評審委員會 | 工程技術人才 | 建筑巖土 | 正高級、副高級、中級、初級 | 深圳市勘察設計行業協會 | 深圳市福田區振華路設計大廈20樓2009室 | 深圳市勘察設計行業協會 | 83786890 83786581 | |
| 工程技術人才 | 暖通 | 正高級、副高級、中級、初級 | |||||||
| 工程技術人才 | 燃氣 | 正高級、副高級、中級、初級 | |||||||
| 工程技術人才 | 巖土工程 | 正高級、副高級、中級、初級 | |||||||
| 工程技術人才 | 水工環地質 | 正高級、副高級、中級、初級 | |||||||
| 12 | 深圳市國土空間規劃專業高級職稱評審委員會 | 工程技術人才 | 建筑景觀設計 | 正高級、副高級、中級、初級 | 深圳市城市規劃協會 | 深圳市福田區紅荔西路8007號交易大廈322室 | 深圳規劃 | 83788760 | |
| 工程技術人才 | 城鄉規劃 | 正高級、副高級、中級、初級 | |||||||
| 工程技術人才 | 測繪 | 正高級、副高級、中級、初級 | |||||||
| 工程技術人才 | 國土 | 正高級、副高級、中級、初級 | |||||||
| 13 | 深圳市建筑裝飾專業高級職稱評審委員會 | 工程技術人才 | 建筑裝飾施工 | 正高級、副高級、中級、初級 | 深圳市裝飾行業協會 | 深圳市福田區福田保稅區廣蘭道六號深裝總大廈A420 | 深裝新網 | 82078598 82077508 | |
| 工程技術人才 | 建筑裝飾設計 | 正高級、副高級、中級、初級 | |||||||
| 工程技術人才 | 建筑幕墻施工 | 正高級、副高級、中級、初級 | |||||||
| 工程技術人才 | 建筑幕墻設計 | 正高級、副高級、中級、初級 | |||||||
| 工程技術人才 | 建筑裝飾造價 | 正高級、副高級、中級、初級 | |||||||
| 工程技術人才 | 建筑裝飾智能化 | 正高級、副高級、中級、初級 | |||||||
| 14 | 深圳市建筑管理專業高級職稱評審委員會 | 工程技術人才 | 建筑管理 | 正高級、副高級、中級、初級 | 深圳市監理工程師協會 | 深圳市福田區泰然六路雪松大廈B座4DE | 深圳市監理工程師協會 | 88373021 | |
| 工程技術人才 | 施工管理 | 正高級、副高級、中級、初級 | |||||||
| 15 | 深圳市建筑材料專業高級職稱評審委員會 | 工程技術人才 | 建筑材料 | 正高級、副高級、中級、初級 | 深圳市新材料行業協會 | 深圳市南山區朗山路28號通產新材料產業園4棟3樓A | 新材料邦 | 21671400 | |
| 工程技術人才 | 電子信息材料與器件 | 副高級、中級、初級 | |||||||
| 16 | 深圳市控制工程專業高級職稱評審委員會 | 工程技術人才 | 控制工程 | 正高級、副高級、中級、初級 | 深圳市城市軌道交通協會 | 深圳市市南山區龍苑路深云車輛段NOCC大樓C座塔樓7樓01-02、12-20單元 | 縱橫軌道 | 86523419、88977948 | |
| 工程技術人才 | 測控系統集成應用 | 正高級、副高級、中級、初級 | |||||||
| 17 | 深圳市生態環境專業高級職稱評審委員會 | 工程技術人才 | 生態環境管理與咨詢 | 正高級、副高級、中級、初級 | 深圳市環境科學學會 | 深圳市羅湖區紅桂路紅桂一街環保大院5棟201,204 | 深圳市環境科學學會 |
82112154-8006、8005、8003; 25562642 |
|
| 工程技術人才 | 生態環境監測 | 正高級、副高級、中級、初級 | |||||||
| 工程技術人才 | 生態環境工程 | 正高級、副高級、中級、初級 | |||||||
| 18 | 深圳市照明電氣、照明設計專業高級職稱評審委員會 | 工程技術人才 | 照明電氣 | 副高級、中級、初級 | 深圳市照明學會 | 深圳市南山區北環大道9018號大族創新大廈B座4層3A11室 | 深圳照明 | 86535295 | |
| 工程技術人才 | 照明設計 | 副高級、中級、初級 | |||||||
| 19 | 深圳市照明電子專業高級職稱評審委員會 | 工程技術人才 | 照明電子 | 副高級、中級、初級 | 深圳市照明與顯示工程行業協會 | 深圳市寶安區前海卓越時代廣場A棟2106室 | 每日LED |
29988025 21062206 |
|
| 20 | 深圳市生物技術專業高級職稱評審委員會 | 工程技術人才 | 電氣工程 | 正高級、副高級、中級、初級 | 深圳市生命科學與生物技術協會 | 深圳市南山數字文化產業基地西塔316室 | 深圳市生命科學與生物技術協會 |
26632380 86158025 86309593 |
|
| 工程技術人才 | 生物技術 | 正高級、副高級、中級、初級 | |||||||
| 21 | 深圳市電子通信專業高級職稱評審委員會 | 工程技術人才 | 電子元器件 | 正高級、副高級、中級、初級 | 深圳市電子行業協會 | 深圳市福田區福田街道彩田路福建大廈B棟1601-1606 | 深圳市電子行業協會 |
33005153 33005166 33052896 33005156 |
|
| 工程技術人才 | 信息通信網絡工程 | 正高級、副高級 | |||||||
| 工程技術人才 | 信息通信產品研發 | 正高級、副高級 | |||||||
| 22 | 深圳市物聯網專業高級職稱評審委員會 | 工程技術人才 | 物聯網應用工程 | 副高級、中級、初級 | 深圳市物聯網協會 | 深圳市南山區留仙大道南山智園崇文園區3號樓3樓 | 物聯網之聲 | 86546730 | |
| 工程技術人才 | 物聯網云計算工程 | 副高級、中級、初級 | |||||||
| 工程技術人才 | 物聯網智能感知組網工程 | 副高級、中級、初級 | |||||||
| 23 | 深圳市網絡與信息安全專業高級職稱評審委員會 | 工程技術人才 | 網絡空間安全技術研究 | 副高級、中級、初級 | 深圳市網絡與信息安全行業協會 | 深圳市福田區北環大道7014號深華運輸大樓11樓1101C | 深圳市網絡與信息安全行業協會 | 23601668 | |
| 工程技術人才 | 網絡空間安全技術應用 | 副高級、中級、初級 | |||||||
| 工程技術人才 | 網絡空間安全系統設計 | 副高級、中級、初級 | |||||||
| 工程技術人才 | 網絡空間安全系統評測 | 副高級、中級、初級 | |||||||
| 工程技術人才 | 網絡空間安全管理檢測 | 副高級、中級、初級 | |||||||
| 24 | 深圳市鋰電池工程專業高級職稱評審委員會 | 工程技術人才 | 鋰電池工程 | 副高級、中級、初級 | 深圳市電池行業協會 | 深圳市南山區朗山路28號通產集團4棟3樓 | 深圳市電池行業協會 | 26920489 | |
| 25 | 深圳市人工智能專業高級職稱評審委員會 | 工程技術人才 | 人工智能算法、人工智能硬件、人工智能應用 | 正高級、副高級、中級、初級 | 深圳市人工智能產業協會 | 深圳市南山區深圳灣生態科技園5棟A座1212 | 深圳市人工智能產業協會 | 23065814 | |
| 26 | 深圳市林業專業高級職稱評審委員會 | 工程技術人才 | 林業 | 副高級、中級、初級 | 深圳市風景園林協會 | 深圳市福田區梅崗路26號筆架山公園管理處南樓4樓 | 深圳市風景園林協會 | 83268029 83206266 83200866 | |
| 工程技術人才 | 園林 | 副高級、中級、初級 | |||||||
| 工程技術人才 | 森林利用 | 副高級、中級、初級 | |||||||
| 工程技術人才 | 自然保護地 | 副高級、中級、初級 | |||||||
| 27 | 深圳市石油化工專業高級職稱評審委員會 | 工程技術人才 | 高分子化工 | 副高級、中級、初級 | 深圳市高分子行業協會 | 深圳市龍華區民治白松三路龍華數字創新中心A座1107室 | 深圳市高分子行業協會 | 83461533-802、805 | |
| 工程技術人才 | 有機化工 | 副高級、中級、初級 | |||||||
| 工程技術人才 | 無機化工 | 副高級、中級、初級 | |||||||
| 工程技術人才 | 化學分析 | 副高級、中級、初級 | |||||||
| 工程技術人才 | 化學工程 | 副高級、中級、初級 | |||||||
| 28 | 深圳市包裝與印刷技術專業高級職稱評審委員會 | 工程技術人才 | 包裝與印刷技術 | 副高級、中級、初級 | 深圳市印刷行業協會 | 深圳市寶安區新安街道興東社區留仙大道2號匯聚創新園2棟2404、2405 | 深圳市印刷行業協會 | 25029479 | |
| 29 | 深圳市水利水電專業高級職稱評審委員會 | 工程技術人才 | 水工結構 | 正高級、副高級、中級、初級 | 深圳市水務學會 | 深圳市福田區蓮花路1098號水源大廈11樓 | / | 83070133 83071924 | |
| 工程技術人才 | 水土保持 | 正高級、副高級、中級、初級 | |||||||
| 工程技術人才 | 水工建筑 | 正高級、副高級、中級、初級 | |||||||
| 工程技術人才 | 水力機械 | 正高級、副高級、中級、初級 | |||||||
| 工程技術人才 | 水工施工 | 正高級、副高級、中級、初級 | |||||||
| 工程技術人才 | 水利規劃 | 正高級、副高級、中級、初級 | |||||||
| 工程技術人才 | 水文與水資源 | 正高級、副高級、中級、初級 | |||||||
| 工程技術人才 | 水利技術管理 | 正高級、副高級、中級、初級 | |||||||
| 工程技術人才 | 水電技術管理 | 正高級、副高級、中級、初級 | |||||||
| 工程技術人才 | 水利機電技術 | 正高級、副高級、中級、初級 | |||||||
| 工程技術人才 | 水利電氣技術 | 正高級、副高級、中級、初級 | |||||||
| 工程技術人才 | 水工建筑物觀測 | 正高級、副高級、中級、初級 | |||||||
| 工程技術人才 | 水利工程給排水 | 正高級、副高級、中級、初級 | |||||||
| 工程技術人才 | 水利水電遙測通訊 | 正高級、副高級、中級、初級 | |||||||
| 工程技術人才 | 水利水電工程地質 | 正高級、副高級、中級、初級 | |||||||
| 工程技術人才 | 水利水電工程測量 | 正高級、副高級、中級、初級 | |||||||
| 工程技術人才 | 水利水電工程爆破 | 正高級、副高級、中級、初級 | |||||||
| 工程技術人才 | 水利水電巖土工程 | 正高級、副高級、中級、初級 | |||||||
| 工程技術人才 | 水利水電信息及自動化 | 正高級、副高級、中級、初級 | |||||||
| 工程技術人才 | 水利水電工程征地移民 | 正高級、副高級、中級、初級 | |||||||
| 30 | 深圳市交通運輸專業高級職稱評審委員會 | 工程技術人才 | 鐵道機務 | 正高級、副高級、中級、初級 | 深圳市城市交通協會 | 深圳市羅湖區梨園路與梅園路交匯處招商開元中心一期B座4層409室 | 深圳市城市交通協會 | 82781563 82783543 82761065 | |
| 工程技術人才 | 鐵道車輛 | 正高級、副高級、中級、初級 | |||||||
| 工程技術人才 | 汽車工程 | 正高級、副高級、中級、初級 | |||||||
| 工程技術人才 | 機車車輛 | 正高級、副高級、中級、初級 | |||||||
| 工程技術人才 | 鐵道工程 | 正高級、副高級、中級、初級 | |||||||
| 工程技術人才 | 鐵道供電 | 正高級、副高級、中級、初級 | |||||||
| 工程技術人才 | 鐵道建筑 | 正高級、副高級、中級、初級 | |||||||
| 工程技術人才 | 鐵道安全 | 正高級、副高級、中級、初級 | |||||||
| 工程技術人才 | 軌道電氣化 | 正高級、副高級、中級、初級 | |||||||
| 工程技術人才 | 鐵道運輸管理 | 正高級、副高級、中級、初級 | |||||||
| 工程技術人才 | 鐵道交通信號 | 正高級、副高級、中級、初級 | |||||||
| 工程技術人才 | 交通信息工程與控制 | 正高級、副高級、中級、初級 | |||||||
| 工程技術人才 | 道路與橋梁工程 | 正高級、副高級、中級、初級 | |||||||
| 工程技術人才 | 港口與航道工程 | 正高級、副高級、中級、初級 | |||||||
| 工程技術人才 | 道路運輸工程 | 正高級、副高級、中級、初級 | |||||||
| 工程技術人才 | 交通運輸規劃 | 正高級、副高級、中級、初級 | |||||||
| 工程技術人才 | 交通運輸管理 | 正高級、副高級、中級、初級 | |||||||
| 工程技術人才 | 物流工程 | 正高級、副高級、中級、初級 | |||||||
| 31 | 深圳市食品工藝工程專業高級職稱評審委員會 | 工程技術人才 | 食品工藝工程 | 副高級、中級、初級 | 深圳市食品行業協會 | 深圳市福田區華強北街道曼哈廣場A座4樓雙創中心B702室 | 深圳市食品行業協會 | 83738500 83919185 | |
| 32 | 深圳市食品營養工程專業高級職稱評審委員會 | 工程技術人才 | 食品營養工程 | 副高級、中級、初級 | 深圳市分析測試協會 | 深圳市龍華區民康路114號深圳市計量質量檢測研究院5號樓2樓 | 深圳市分析測試協會 |
29424085 21032337 |
|
| 33 | 深圳市食品安全工程專業高級職稱評審委員會 | 工程技術人才 | 食品安全工程 | 副高級、中級、初級 | 深圳市質量檢驗協會 | 深圳市福田區益民路8號313室 | 深圳質檢 | 82093982 82339637 | |
| 34 | 深圳市標準化計量專業高級職稱評審委員會 | 工程技術人才 | 計量 | 副高級、中級、初級 | 深圳市質量工程師學會 | 深圳市福田區八卦路514棟321 | 深圳市質量工程師學會 | 25843727 25874062 | |
| 工程技術人才 | 標準化 | 副高級、中級、初級 | |||||||
| 工程技術人才 | 特種設備 | 副高級、中級、初級 | |||||||
| 35 | 深圳市質量專業高級職稱評審委員會 | 工程技術人才 | 質量 | 正高級、副高級、中級、初級 | 深圳市質量協會 | 深圳市福田區泰然六路52號雪松大廈B座14層A室 | 深圳市質量協會 |
82334239 83261452 |
|
| 36 | 深圳市電力工程專業第一高級職稱評審委員會 | 工程技術人才 | 電力工程電氣 | 副高級、中級、初級 | 深圳市電力行業協會 | 深圳市羅湖區深南東路4020號深圳供電局大樓舊樓301 | 深圳電力行業協會 |
88935670 88932049 |
|
| 工程技術人才 | 電力工程管理 | 副高級、中級、初級 | |||||||
| 工程技術人才 | 電力工程土建 | 副高級、中級、初級 | |||||||
| 37 | 深圳市醫療器械專業高級職稱評審委員會 | 工程技術人才 | 醫療器械 | 正高級、副高級、中級、初級 | 深圳市醫療器械行業協會 | 深圳市南山區桃源街道留仙大道與學苑大道交匯處南山智園二期D2棟16樓 | 深圳醫協 | 26552511 | |
| 38 | 深圳市經濟專業第一高級職稱評審委員會 | 經濟專業人員 | 人力資源管理 | 副高級 | 深圳市人才研究協會 | 深圳市福田區深南大道8005號深圳人才園 | 深圳市人才研究協會 | 88123397 | |
| 經濟專業人員 | 金融 | 副高級 | |||||||
| 39 | 深圳市知識產權專業高級職稱評審委員會 | 經濟專業人員 | 知識產權 | 副高級 | 深圳市專利協會 | 深圳市福田區車公廟天安數碼城福田天安科技創業園大廈A座305 | 深圳市專利協會 |
83242378 23977363 |
|
| 40 | 深圳市經濟專業第二高級職稱評審委員會 | 經濟專業人員 | 工商管理 | 副高級 | 深圳工業總會 | 深圳市福田區深南中路3024號航空大廈18樓 | 深圳工業總會 | 83689484 83688772 | |
| 經濟專業人員 | 財政與稅收 | 副高級 | 深圳工業總會 | ||||||
| 41 | 深圳市商務經濟專業高級職稱評審委員會 | 經濟專業人員 | 商務經濟 | 副高級 | 深圳市商業聯合會 | 深圳市南山區科技園高新中二道生產力大樓D棟一樓 深商服務中心 | 全球深商/深圳市商業聯合會 |
83641962 83643477 |
|
| 42 | 深圳市統計專業高級職稱評審委員會 | 統計專業人員 | 統計 | 副高級 | 深圳市企業評價協會 | 深圳市福田區四川大廈908室 | 深圳市企業評價協會 |
83673156 83673917 |
|
| 43 | 深圳市服裝設計專業高級職稱評審委員會 | 工藝美術專業人員 | 服裝設計 | 正高級、副高級、中級、初級 | 深圳市時裝設計師協會 | 深圳市福田區燕南路7號美然大廈1棟 | 深圳市時裝設計師協會 | 83696330 83696332 83696179 | |
| 44 | 深圳市室內設計專業高級職稱評審委員會 | 工藝美術專業人員 | 室內設計 | 副高級、中級、初級 | 深圳市室內設計師協會 | 深圳市龍崗區龍城街道如意路52號榮超金融大廈5樓 | 深圳市室內設計師協會 | 83869411 | |
| 45 | 深圳市工藝美術專業高級職稱評審委員會 | 工藝美術專業人員 | 工藝美術 | 副高級、中級、初級 | 深圳市工藝美術行業協會 | 深圳市福田區八卦一路617棟藝華大廈7樓708 | 深工美協 | 82263950 | |
| 工藝美術專業人員 | 廣告設計 | 副高級、中級、初級 | |||||||
| 工藝美術專業人員 | 平面藝術設計 | 副高級、中級、初級 | |||||||
| 46 | 深圳市環境藝術設計專業高級職稱評審委員會 | 工藝美術專業人員 | 環境藝術設計 | 副高級、中級、初級 | 深圳市家裝家居行業協會 | 深圳市羅湖區梨園路366號寶能第一空間10C08 | AI蜂窩媒 | 82792779 | |
| 47 | 深圳市檔案管理專業高級職稱評審委員會 | 檔案專業人員 | 檔案管理 | 副高級、中級、初級 | 深圳市檔案學會 | 深圳市福田區林豐路2號檔案中心B座505 | 無 | 88100032 | |
| 48 | 深圳市技工院校教師系列第三高級職稱評審委員會 | 技工院校教師 | 全市民辦技工學校和職業培訓機構涉及到的所有專業 | 副高級、中級、初級 | 深圳市職工教育和職業培訓協會 | 深圳市福田區福強路1007號高訓大廈1613 | 深圳職協 | 82997978 | |
| 49 | 深圳市群文專業高級職稱評審委員會 | 圖書資料專業人員 | 群眾文化 | 副高級、中級、初級 | 深圳市群眾文化學會 | 羅湖區寶安北路3039號深圳人才大市場大廈 507A | 深圳市群眾文化學會 | 83616338 | |
| 深圳市藝術專業高級職稱評審委員會 | 藝術專業人員 | 編劇專業 | 副高級、中級、初級 | ||||||
| 藝術專業人員 | 作曲專業 | 副高級、中級、初級 | |||||||
| 藝術專業人員 | 樂隊指揮 | 副高級、中級、初級 | |||||||
| 藝術專業人員 | 美術創作 | 副高級、中級、初級 | |||||||
| 藝術專業人員 | 舞臺表演 | 副高級、中級、初級 | |||||||
| 藝術專業人員 | 音樂演奏 | 副高級、中級、初級 | |||||||
| 藝術專業人員 | 舞臺技術 | 副高級、中級、初級 | |||||||
| 藝術專業人員 | 舞臺美術設計 | 副高級、中級、初級 | |||||||
| 藝術專業人員 | 導演(編導)專業 | 副高級、中級、初級 | |||||||
| 50 | 深圳市農業技術人才高級職稱評審委員會 | 農業技術人才 | 農藝 | 副高級、中級、初級 | 深圳市種子同業商會 | 深圳市南山區茶光路1085號農業科技大廈205 | 深圳市種子同業商會 | 26924375 | |
| 農業技術人才 | 畜牧獸醫 | 副高級、中級、初級 | |||||||
| 深圳市水產專業高級職稱評審委員會 | 工程技術人才 | 水產 | 副高級、中級、初級 | ||||||
| 51 | 深圳市信息中心技術服務專業高級職稱評審委員會 | 工程技術人才 | 信息通信技術服務 | 正高級、副高級 | 深圳市高校教育信息化學會 | 深圳市南山區深圳大學滄海校區致理樓L3-1123 | 深圳市高校教育信息化學會 |
26531615 13631621633 13510960238 |
|
| 深圳市教育信息技術專業高級職稱評審委員會 | 自然科學研究人員 | 教育信息技術 | 正高級、副高級、中級、初級 | ||||||
| 52 | 深圳市輕工專業高級職稱評審委員會 | 工程技術人才 | 五金制品 | 副高級、中級、初級 | 深圳市工程師聯合會 | 深圳市南山區科技園高新南七道國家工程實驗室大樓A501-A502 | 深圳市工程師聯合會 |
83791729 82761179 |
|
| 工程技術人才 | 造紙工業 | 副高級、中級、初級 | |||||||
| 工程技術人才 | 日用化工 | 副高級、中級、初級 | |||||||
| 工程技術人才 | 塑膠制品 | 副高級、中級、初級 | |||||||
| 工程技術人才 | 家具工業 | 副高級、中級、初級 | |||||||
| 工程技術人才 | 輕工裝備 | 副高級、中級、初級 | |||||||
| 工程技術人才 | 風能應用 | 副高級、中級、初級 | |||||||
| 工程技術人才 | 太陽能應用 | 副高級、中級、初級 | |||||||
| 工程技術人才 | 聚合物材料 | 副高級、中級、初級 | |||||||
| 工程技術人才 | 光學膜材料 | 副高級、中級、初級 | |||||||
| 工程技術人才 | 紡織品設計 | 副高級、中級、初級 | |||||||
| 工程技術人才 | 紡織工程設備 | 副高級、中級、初級 | |||||||
| 工程技術人才 | 紡織品生產管理 | 副高級、中級、初級 | |||||||
| 工程技術人才 | 音視頻系統 | 副高級、中級、初級 | |||||||
| 53 | 深圳市建筑施工專業高級職稱評審委員會 | 工程技術人才 | 建筑施工 | 正高級、副高級、中級、初級 | 深圳市專家人才聯合會 | 深圳市福田區深南大道1006號國際創新中心A座503-512室 | 深圳市專家人才聯合會 | 83235876 83234992 82775486 | |
| 深圳市電力工程專業第二高級職稱評審委員會 | 工程技術人才 | 清潔能源動力工程 | 正高級、副高級、中級、初級 | ||||||
| 工程技術人才 | 熱能與動力工程 | 正高級、副高級、中級、初級 | |||||||
| 工程技術人才 | 電力通信與信息 | 正高級、副高級、中級、初級 | |||||||
| 深圳市科普專業高級職稱評審委員會 | 自然科學研究人員 | 科技情報 | 正高級、副高級、中級、初級 | ||||||
| 自然科學研究人員 | 科技管理 | 正高級、副高級、中級、初級 | |||||||
| 自然科學研究人員 | 科學普及 | 正高級、副高級、中級、初級 | |||||||
| 自然科學研究人員 | 科技咨詢 | 正高級、副高級、中級、初級 | |||||||
| 深圳市圖書資料專業高級職稱評審委員會 | 圖書資料專業人員 | 圖書資料 | 正高級、副高級、中級、初級 | ||||||
| 深圳市建筑經濟專業高級職稱評審委員會 | 經濟專業人員 | 建筑經濟 | 副高級 | ||||||
| 54 | 深圳市運輸經濟專業高級職稱評審委員會 | 經濟專業人員 | 運輸經濟 | 副高級 | 深圳市企業聯合會 | 南山區深圳灣科技生態園2區9棟B2座22樓 | 深圳市企業聯合會 | 83521622、25318035 | |
| 55 | 深圳市節能工程專業高級職稱評審委員會 | 工程技術人才 | 節能工程 | 正高級、副高級、中級、初級 | 深圳市節能與資源綜合利用專家聯合會 | 深圳市福田區八卦六街20號恒裕商務大廈609室 | 深圳節能 | 83788083 | |
| 56 | 深圳市社會科學高級職稱評審委員會 | 哲學社會科學研究 | 全市經濟學、管理學、文學、歷史學、哲學、法學(含法學、政治學等)、社會學(含社會學、人口學、人類學、民族學等)、教育學(含教育學、心理學等)、新聞學(含新聞學、傳播學、信息學、情報學、藝術學等)專業 | 正高級、副高級、中級、初級 | 深圳市社會科學聯合會 | 深圳市福田區上步中路1023號市府二辦附樓210辦公室 | / |
88133536 88136118 |
|
| 57 | 深圳市電力專業高級職稱評審委員會 | 工程技術人才 |
電力機械與電氣 電力運行與管理 |
副高級、中級、初級 | 深圳能源集團股份有限公司 | 深圳市福田區金田路2026號能源大廈北塔樓38樓 | 深圳能源 | 83684052 | |
| 58 | 深圳市廣電工程專業高級職稱評審委員會 | 工程技術人才 | 廣播電視工程 | 副高級、中級、初級 | 深圳廣播電影電視集團 | 深圳市福田區鵬程一路一號廣電大廈 | 深圳廣電集團 |
88310095 88313290 |
|
| 深圳市廣電新聞專業高級職稱評審委員會 | 新聞專業技術人員 |
記者(廣電) 編輯(廣電) |
副高級、中級、初級 | ||||||
| 59 | 深圳市新聞專業高級職稱評審委員會 | 新聞專業技術人員 |
記者(報業) 編輯(報業) |
副高級、中級、初級 | 深圳報業集團 | 深圳市福田區深南大道6008號深圳特區報業大廈 | / | 83518208 | |
| 60 | 深圳市工業設計(產品設計)專業高級職稱評審委員會 | 工程技術人才 | 工業設計(產品設計) | 正高級、副高級、中級、初級 | 深圳市工業設計行業協會 | 深圳市福田保稅區中芬設計園B4-113 | 深圳市工業設計行業協會 |
83205121 83219071-8000 |
2022年度新增職稱評審委員會 |
| 61 | 深圳市工業設計(體驗設計)專業高級職稱評審委員會 | 工程技術人才 | 工業設計(體驗設計) | 正高級、副高級、中級、初級 | 深圳市工業設計協會 | 深圳市南山區玉泉路116號融創毅哲大廈15樓 | 深圳市工業設計協會 | 26512599 | 2022年度新增職稱評審委員會 |
| 62 | 深圳市金融科技專業高級職稱評審委員會 | 工程技術人才 | 金融科技工程(待我市職稱評價標準條件印發后再開展首次職稱評審工作,請關注評委會組建單位通知) | 正高級、副高級、中級、初級 | 深圳市金融科技協會 | 深圳市福田區深圳新一代產業園大廈(工業區)5棟6樓 | 深圳市金融科技協會 | 82773189 | 2022年度新增職稱評審委員會 |
| 63 | 深圳市建筑信息模型化專業高級職稱評審委員會 | 工程技術人才 | 建筑信息模型化(待我市職稱評價標準條件印發后再開展首次職稱評審工作,請關注評委會組建單位通知) | 正高級、副高級、中級、初級 | 深圳市建筑信息模型產業創新發展促進會 | 深圳市福田區上步中路1043號深勘大廈10樓1008 | 深圳BIM促進會 |
82725330 82725339 |
2022年度新增職稱評審委員會 |
| 64 | 深圳市會計專業高級職稱評審委員會 | 會計專業人員 | 會計 | 正高級、副高級 | 深圳市財政局 | 具體以市財政局發布的年度評審通知為準 | |||
| 65 | 深圳市海洋專業高級職稱評審委員會 | 工程技術人才 | 海洋 | 正高級、副高級、中級、初級 | 深圳市規劃和自然資源局 | 具體以市規劃和自然資源局發布的年度評審通知為準 | 2022年度新增職稱評審委員會 | ||
| 66 | 深圳市品牌工程專業高級職稱評審委員會 | 工程技術人才 | 品牌研究與開發、品牌標準與管控、品牌價值評價與應用、品牌服務與維護 | 正高級、副高級、中級、初級 | 深圳市市場監管局 | 具體以市市場監管局發布的年度評審通知為準 | 2022年度新增職稱評審委員會 | ||
| 深圳市制藥專業高級職稱評審委員會 | 工程技術人才 | 制藥 | 正高級、副高級、中級、初級 | ||||||
| 深圳市藥學(中藥學)高級職稱評審委員會 | 衛生專業技術人員 | 藥學、中藥學 | 正高級、副高級 | ||||||
| 深圳市藥學(中藥學)中級職稱評審委員會 | 衛生專業技術人員 | 藥學、中藥學 | 中級、初級 | ||||||
| 67 | 深圳市文藝創作專業高級職稱評審委員會 | 藝術專業人員 | 攝影、文學創作 | 正高級、副高級、中級、初級 | 市文學藝術界聯合會 | 具體以市文聯發布的年度評審通知為準 | 2022年度新增職稱評審委員會 | ||
| 68 | 深圳市公共法律服務系列司法鑒定人專業高級職稱評審委員會 | 公共法律服務專業人員 | 司法鑒定人 | 正高級、副高級、中級、初級 | 深圳市司法局 | 具體以市司法局發布的年度評審通知為準 | 2022年度新增職稱評審委員會 | ||
