根據2014年度一級建造師資格考試數據統計分析,經與住房城鄉建設部有關部門協商,現將考試合格標準有關問題通知如下:
一、合格標準
| 科目名稱及專業類別 | 試卷滿分 | 合格標準 | |
| 建設工程經濟 | 100 | 60 | |
| 建設工程法規及相關知識 | 130分 | 均為78分 | |
| 建設工程項目管理 | |||
| 專業工程管理與實務 | 建筑工程 | 均為160分 | 均為96分 |
| 公路工程 | |||
| 鐵路工程 | |||
| 民航機場工程 | |||
| 港口與航道工程 | |||
| 水利水電工程 | |||
| 機電工程 | |||
| 通訊與廣電工程 | |||
| 礦業工程 | |||
| 市政公用工程 | 160分 | 88分 | |
三、請按照有關文件精神,及時向社會公布考試合格標準,并抓緊做好資格證書發放及考試后期的各項工作。
人力資源社會保障部辦公廳
2015年2月15日
2015年2月15日

