經(jīng)東莞市工程系列建筑專業(yè)高級(jí)職稱評(píng)審委員會(huì)評(píng)審,東莞市城建規(guī)劃設(shè)計(jì)院郭劍等221人通過高級(jí)工程師職稱評(píng)審(名單見附件1),現(xiàn)予公示。公示時(shí)間從2020年12月16日上午8:30起至2020年12月22日下午5:30止。
請(qǐng)各申報(bào)人及有關(guān)單位登陸東莞市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局網(wǎng)站(http://zjj.dg.gov.cn/)下載評(píng)審?fù)ㄟ^人員名單,將公示(附件2)張榜在本單位的顯著位置公示,公示期為5個(gè)工作日。公示期間,各單位要及時(shí)受理群眾的有效投訴舉報(bào),并認(rèn)真進(jìn)行調(diào)查核實(shí)。公示期結(jié)束后,各單位要如實(shí)填寫《評(píng)委會(huì)評(píng)審?fù)ㄟ^人員公示情況表》(附件3,加具意見并加蓋公章,于2020年12月25日前寄至市土木建筑學(xué)會(huì)辦公室(東莞市莞龍路下橋銀門街1號(hào)建筑之家213,電話:22659339)。
若對(duì)下列同志取得職稱有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)以書面形式(以郵戳為準(zhǔn))向東莞市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局人事科反映。反映情況和問題必須實(shí)事求是、客觀公正。反映情況的書面材料要簽署真實(shí)姓名和電話,凡不簽署真實(shí)姓名、電話、不提供具體事實(shí)的材料,一律不予受理。
受理部門:東莞市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局人事科
聯(lián)系電話:0769-22299508 郵政編號(hào): 523112
郵寄地址: 東莞市莞龍大道下橋路段79號(hào)
| 東莞市2020年度工程系列建筑專業(yè)高級(jí)職稱評(píng)審申報(bào)人員名單 | |||
| 序號(hào) | 姓名 | 工作單位 | 申報(bào)專業(yè) |
| 1 | 郭劍 | 東莞市城建規(guī)劃設(shè)計(jì)院 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 |
| 2 | 馮振濤 | 東莞市城建規(guī)劃設(shè)計(jì)院 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 |
| 3 | 謝石營 | 東莞市城建規(guī)劃設(shè)計(jì)院 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 |
| 4 | 張璐 | 東莞市城建規(guī)劃設(shè)計(jì)院 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 |
| 5 | 蔡晶 | 東莞市城建規(guī)劃設(shè)計(jì)院 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 |
| 6 | 葉景鋒 | 東莞市常平鎮(zhèn)規(guī)劃管理所 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 |
| 7 | 梁笑瓊 | 東莞市地理信息與規(guī)劃編制研究中心 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 |
| 8 | 范源萌 | 東莞市地理信息與規(guī)劃編制研究中心 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 |
| 9 | 盧淦孚 | 東莞市茶山鎮(zhèn)規(guī)劃管理所 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 |
| 10 | 鄧寶怡 | 東莞市虎門鎮(zhèn)規(guī)劃管理所 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 |
| 11 | 黃麗珠 | 東莞市東城規(guī)劃管理所 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 |
| 12 | 黃紅 | 東莞市清溪鎮(zhèn)規(guī)劃管理所 | 建筑學(xué) |
| 13 | 鄭永久 | 廣東莞業(yè)工程設(shè)計(jì)有限公司 | 建筑學(xué) |
| 14 | 尹健東 | 東莞市東城建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)院 | 建筑學(xué) |
| 15 | 朱永明 | 深圳星藍(lán)德工程顧問有限公司東莞分公司 | 建筑學(xué) |
| 16 | 梁榮華 | 廣東鴻宇建筑與工程設(shè)計(jì)顧問有限公司 | 建筑學(xué) |
| 17 | 王世媛 | 廣東鴻宇建筑與工程設(shè)計(jì)顧問有限公司 | 建筑學(xué) |
| 18 | 鐘彥鋒 | 東莞理工建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 建筑學(xué) |
| 19 | 葉平 | 東莞市大業(yè)施工圖審查有限公司 | 建筑學(xué) |
| 20 | 熊輝鴻 | 東莞市佳兆業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) |
| 21 | 何文斌 | 廣東鴻宇建筑與工程設(shè)計(jì)顧問有限公司 | 建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) |
| 22 | 陳敏 | 東莞市城建規(guī)劃設(shè)計(jì)院 | 建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) |
| 23 | 汪雪 | 廣東廣筑工程設(shè)計(jì)有限公司 | 建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) |
| 24 | 韓錦華 | 北京市市政工程設(shè)計(jì)研究總院有限公司東莞分院 | 建筑電氣設(shè)計(jì) |
| 25 | 任宏入 | 東莞市東城建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)院 | 建筑電氣設(shè)計(jì) |
| 26 | 劉長江 | 中國瑞林工程技術(shù)股份有限公司東莞分公司 | 給水排水設(shè)計(jì) |
| 27 | 李海東 | 東莞市城建規(guī)劃設(shè)計(jì)院 | 給水排水設(shè)計(jì) |
| 28 | 何潔芬 | 廣東廣筑工程設(shè)計(jì)有限公司 | 給水排水設(shè)計(jì) |
| 29 | 魏少華 | 東莞市東城建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)院 | 給水排水設(shè)計(jì) |
| 30 | 陸達(dá) | 廣東鴻宇建筑與工程設(shè)計(jì)顧問有限公司 | 暖通空調(diào)設(shè)計(jì) |
| 31 | 熊爍 | 廣東尚華工程設(shè)計(jì)有限公司 | 暖通空調(diào)設(shè)計(jì) |
| 32 | 賀永鵬 | 華南創(chuàng)圖設(shè)計(jì)有限公司東莞分公司 | 暖通空調(diào)設(shè)計(jì) |
| 33 | 鄒海燕 | 東莞市城建規(guī)劃設(shè)計(jì)院 | 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) |
| 34 | 秦國權(quán) | 嶺南生態(tài)文旅股份有限公司 | 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) |
| 35 | 劉佳慶 | 廣東中盛市政工程設(shè)計(jì)有限公司 | 市政路橋設(shè)計(jì) |
| 36 | 彭振華 | 北京市市政工程設(shè)計(jì)研究總院有限公司東莞分院 | 市政路橋設(shè)計(jì) |
| 37 | 黃凱達(dá) | 中譽(yù)設(shè)計(jì)有限公司東莞分公司 | 市政路橋設(shè)計(jì) |
| 38 | 林綿楓 | 中譽(yù)設(shè)計(jì)有限公司東莞分公司 | 市政路橋設(shè)計(jì) |
| 39 | 王路 | 東莞市交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)院有限公司 | 市政路橋設(shè)計(jì) |
| 40 | 羅天才 | 深萬巖土工程有限公司 | 巖土工程 |
| 41 | 李玉鋒 | 東莞嘉譽(yù)誠建設(shè)基礎(chǔ)工程有限公司 | 巖土工程 |
| 42 | 付兆明 | 廣東中研建設(shè)工程有限公司 | 巖土工程 |
| 43 | 盧德明 | 東莞市沙田鎮(zhèn)規(guī)劃管理所 | 建筑工程測(cè)量 |
| 44 | 張玉萍 | 東莞水鄉(xiāng)特色發(fā)展經(jīng)濟(jì)區(qū)規(guī)劃和土地測(cè)繪中心 | 建筑工程測(cè)量 |
| 45 | 肖亮 | 東莞市地理信息與規(guī)劃編制研究中心 | 建筑工程測(cè)量 |
| 46 | 劉宇強(qiáng) | 東莞市東坑鎮(zhèn)規(guī)劃管理所 | 建筑工程測(cè)量 |
| 47 | 鄒杰 | 廣東正盾人防工程防護(hù)設(shè)備有限公司 | 建筑防護(hù)設(shè)計(jì) |
| 48 | 唐煌 | 東莞水鄉(xiāng)特色發(fā)展經(jīng)濟(jì)區(qū)管理委員會(huì) | 建筑工程管理 |
| 49 | 王麗軍 | 廣東鴻高建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑施工 |
| 50 | 廖偉文 | 東莞市建工集團(tuán)有限公司 | 建筑施工 |
| 51 | 蔣興艷 | 東莞市福誠建設(shè)工程有限公司 | 建筑施工 |
| 52 | 李建軍 | 東莞市華維建設(shè)工程有限公司 | 建筑施工 |
| 53 | 陳劍 | 廣東鴻高建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑施工 |
| 54 | 何玉成 | 東莞市彩麗建筑維護(hù)技術(shù)有限公司 | 建筑施工 |
| 55 | 符志毅 | 廣東萬弘建設(shè)工程有限公司 | 建筑施工 |
| 56 | 田運(yùn)強(qiáng) | 東莞市同富建設(shè)有限公司 | 建筑施工 |
| 57 | 王顯奉 | 中鐵建工集團(tuán)有限公司東莞分公司 | 建筑施工 |
| 58 | 黃啟文 | 廣東銀輝建設(shè)有限公司 | 建筑施工 |
| 59 | 李明 | 廣東善建建設(shè)股份有限公司 | 建筑施工 |
| 60 | 彭領(lǐng)先 | 廣東華坤建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑施工 |
| 61 | 黃炎鑫 | 東莞市福誠建設(shè)工程有限公司 | 建筑施工 |
| 62 | 梁正雄 | 東莞市建工集團(tuán)有限公司 | 建筑施工 |
| 63 | 張育聰 | 東莞長恒建設(shè)工程有限公司 | 建筑施工 |
| 64 | 潘利恒 | 廣東富璽泰建設(shè)有限公司 | 建筑施工 |
| 65 | 何旭曦 | 廣東度衡工程檢測(cè)有限公司 | 建筑施工 |
| 66 | 萬煉 | 東莞市軌道一號(hào)線建設(shè)發(fā)展有限公司 | 給水排水施工 |
| 67 | 謝忠軍 | 東莞市東澤水環(huán)境投資有限公司 | 給水排水施工 |
| 68 | 廖祥昶 | 廣東江夏生態(tài)建設(shè)有限公司 | 給水排水施工 |
| 69 | 李敏 | 廣東萬弘建設(shè)工程有限公司 | 給水排水施工 |
| 70 | 莊玉琪 | 廣東聚達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 建筑電氣施工 |
| 71 | 胡肖 | 廣東鴻高建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 市政路橋施工 |
| 72 | 樊果 | 廣東眾一建設(shè)工程有限公司 | 市政路橋施工 |
| 73 | 徐合芳 | 廣東鴻高建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 市政路橋施工 |
| 74 | 張美珠 | 東莞市福誠建設(shè)工程有限公司 | 市政路橋施工 |
| 75 | 聶偉 | 廣東華坤建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 市政路橋施工 |
| 76 | 梅方強(qiáng) | 嶺南生態(tài)文旅股份有限公司 | 市政路橋施工 |
| 77 | 利錦釧 | 東莞市福誠建設(shè)工程有限公司 | 市政路橋施工 |
| 78 | 何會(huì)成 | 廣東鴻高建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 市政路橋施工 |
| 79 | 韋直文 | 廣東華坤建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 市政路橋施工 |
| 80 | 謝少明 | 東莞市安興建設(shè)工程有限公司 | 市政路橋施工 |
| 81 | 陳文寅 | 廣東廣眾建設(shè)有限公司 | 市政路橋施工 |
| 82 | 陳樹良 | 廣東藝林綠化工程有限公司 | 市政路橋施工 |
| 83 | 譚長春 | 廣州金盈工程有限公司東莞分公司 | 市政路橋施工 |
| 84 | 周連勇 | 廣東信震建設(shè)工程有限公司 | 市政路橋施工 |
| 85 | 黃景健 | 廣東永昊建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 市政路橋施工 |
| 86 | 李錦權(quán) | 湖南星大建設(shè)集團(tuán)有限公司東莞分公司 | 市政路橋施工 |
| 87 | 陳建 | 廣東眾鑫建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 風(fēng)景園林施工 |
| 88 | 潘志剛 | 嶺南生態(tài)文旅股份有限公司 | 風(fēng)景園林施工 |
| 89 | 范小珊 | 嶺南生態(tài)文旅股份有限公司 | 風(fēng)景園林施工 |
| 90 | 溫必君 | 嶺南生態(tài)文旅股份有限公司 | 風(fēng)景園林施工 |
| 91 | 張玉芳 | 東莞市園林綠化工程有限公司 | 風(fēng)景園林施工 |
| 92 | 宋威 | 東莞市園林綠化工程有限公司 | 風(fēng)景園林施工 |
| 93 | 林秀霞 | 東莞市園林綠化工程有限公司 | 風(fēng)景園林施工 |
| 94 | 陳海雄 | 東莞市園林綠化工程有限公司 | 風(fēng)景園林施工 |
| 95 | 袁貴華 | 廣東萬業(yè)電力消防工程有限公司 | 建筑機(jī)電設(shè)備安裝 |
| 96 | 李俊 | 深圳市東部建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司東莞分公司 | 建筑工程管理 |
| 97 | 莫冠峰 | 廣東華迪工程管理有限公司東莞分公司 | 建筑工程管理 |
| 98 | 陳冠林 | 東莞市香市建設(shè)工程檢測(cè)有限公司 | 建筑工程管理 |
| 99 | 何建華 | 東莞市大嶺山鎮(zhèn)人民政府 | 建筑工程管理 |
| 100 | 劉圣國 | 東莞市匡德實(shí)業(yè)投資有限公司 | 建筑工程管理 |
| 101 | 宋琦 | 中國郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司東莞市分行 | 建筑工程管理 |
| 102 | 馬紅兵 | 廣東泰通偉業(yè)工程咨詢有限公司 | 建筑工程管理 |
| 103 | 麥建穩(wěn) | 東莞市望牛墩鎮(zhèn)人民政府 | 建筑工程管理 |
| 104 | 盧創(chuàng)華 | 東莞市大朗鎮(zhèn)土地收購儲(chǔ)備辦公室 | 建筑工程管理 |
| 105 | 秦超 | 東莞市麻涌鎮(zhèn)招投標(biāo)服務(wù)所 | 建筑工程管理 |
| 106 | 蕭進(jìn)東 | 東莞市塘廈鎮(zhèn)人民政府住房規(guī)劃建設(shè)局 | 建筑工程管理 |
| 107 | 尹桂源 | 東莞市寮步鎮(zhèn)人民政府 | 建筑工程管理 |
| 108 | 羅賢輝 | 東莞市軌道一號(hào)線建設(shè)發(fā)展有限公司 | 建筑工程管理 |
| 109 | 莫潤棠 | 東莞市橋頭鎮(zhèn)人民政府 | 建筑工程管理 |
| 110 | 張青 | 廣東華坤建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑工程管理 |
| 111 | 劉俊青 | 東莞市黃江鎮(zhèn)人民政府 | 建筑工程管理 |
| 112 | 左裕南 | 廣東裕欣國建筑工程有限公司 | 建筑工程管理 |
| 113 | 林振典 | 東莞市謝崗鎮(zhèn)人民政府 | 建筑工程管理 |
| 114 | 方運(yùn)波 | 廣東中凱工程管理咨詢有限公司 | 建筑工程管理 |
| 115 | 焦寶珊 | 東莞市軌道一號(hào)線建設(shè)發(fā)展有限公司 | 建筑工程管理 |
| 116 | 胡植輝 | 東莞市建筑科學(xué)研究所 | 建筑工程管理 |
| 117 | 莫敬文 | 東莞市高埗鎮(zhèn)人民政府 | 建筑工程管理 |
| 118 | 葉玉平 | 東莞市橫瀝鎮(zhèn)人民政府 | 建筑工程管理 |
| 119 | 黃海棠 | 東莞市企石鎮(zhèn)人民政府 | 建筑工程管理 |
| 120 | 李霞 | 東莞市方中建筑工程有限公司 | 建筑工程管理 |
| 121 | 羅來保 | 廣東力達(dá)建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 建筑工程管理 |
| 122 | 鐘建芬 | 東莞松山湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 建筑工程管理 |
| 123 | 胡建華 | 東莞市麻涌鎮(zhèn)規(guī)劃管理所 | 建筑工程管理 |
| 124 | 華新連 | 東莞市方圓工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 建筑工程管理 |
| 125 | 王紹鴻 | 東莞市石排鎮(zhèn)人民政府 | 建筑工程管理 |
| 126 | 徐慧嫦 | 東莞松山湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 建筑工程管理 |
| 127 | 周志俊 | 東莞市建筑科學(xué)研究所 | 建筑工程管理 |
| 128 | 吳瑤慶 | 東莞市鳳崗鎮(zhèn)人民政府辦公室 | 建筑工程管理 |
| 129 | 黎勝華 | 東莞市鳳崗鎮(zhèn)人民政府辦公室 | 建筑工程管理 |
| 130 | 袁靄熊 | 東莞市東城街道辦事處 | 建筑工程管理 |
| 131 | 劉沛均 | 東莞市東城街道辦事處 | 建筑工程管理 |
| 132 | 蔡成玉 | 東莞市樟木頭鎮(zhèn)人民政府 | 建筑工程管理 |
| 133 | 王劍雄 | 東莞市建設(shè)工程安全監(jiān)督站 | 建筑工程管理 |
| 134 | 張海艷 | 東莞市建設(shè)工程安全監(jiān)督站 | 建筑工程管理 |
| 135 | 戚樹根 | 東莞市東城街道辦事處 | 建筑工程管理 |
| 136 | 陳福嶺 | 東莞市宏業(yè)建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | 建筑工程管理 |
| 137 | 李雙雙 | 廣東科宏工程檢測(cè)有限公司 | 建筑工程管理 |
| 138 | 肖零 | 東莞水鄉(xiāng)開發(fā)建設(shè)有限公司 | 建筑工程管理 |
| 139 | 尹路枝 | 東莞市寮步鎮(zhèn)人民政府 | 建筑工程管理 |
| 140 | 袁露 | 東莞市城建規(guī)劃設(shè)計(jì)院 | 建筑工程管理 |
| 141 | 孫志成 | 東莞市茶山鎮(zhèn)公用事業(yè)服務(wù)中心(東莞市茶山鎮(zhèn)道路養(yǎng)護(hù)管理所) | 建筑工程管理 |
| 142 | 梁建威 | 東莞市盈軒房地產(chǎn)有限公司 | 建筑工程管理 |
| 143 | 張超雄 | 東莞市大業(yè)建筑技術(shù)咨詢有限公司 | 建筑工程管理 |
| 144 | 黎穎杰 | 東莞市松山湖測(cè)繪有限公司 | 建筑工程管理 |
| 145 | 葉志強(qiáng) | 東莞市軌道一號(hào)線建設(shè)發(fā)展有限公司 | 建筑工程管理 |
| 146 | 徐慶華 | 東莞市東城區(qū)公用事業(yè)服務(wù)中心 | 建筑工程管理 |
| 147 | 孫海峰 | 東莞市橋頭鎮(zhèn)人民政府 | 建筑工程管理 |
| 148 | 黃春曉 | 東莞松山湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 建筑工程管理 |
| 149 | 羅建軍 | 東莞市東城街道辦事處 | 建筑工程管理 |
| 150 | 李加兵 | 東莞松山湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 建筑工程管理 |
| 151 | 周子永 | 東莞松山湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 建筑工程管理 |
| 152 | 陳子鋒 | 東莞市常平鎮(zhèn)人民政府 | 建筑工程管理 |
| 153 | 彭文蔚 | 東莞證券股份有限公司 | 建筑工程管理 |
| 154 | 張?zhí)┤A | 東莞市城建工程管理局 | 建筑工程管理 |
| 155 | 朱健鋒 | 東莞市城建工程管理局 | 建筑工程管理 |
| 156 | 葉漢鵬 | 東莞市建設(shè)工程安全監(jiān)督站 | 建筑工程管理 |
| 157 | 郭鳳鳴 | 東莞市虎門鎮(zhèn)規(guī)劃管理所 | 建筑工程管理 |
| 158 | 陽鳳萍 | 東莞實(shí)業(yè)投資控股集團(tuán)有限公司 | 建筑工程管理 |
| 159 | 梁榮耀 | 東莞市莞城建筑工程有限公司 | 建筑工程管理 |
| 160 | 田海旗 | 東莞市東實(shí)旗云投資有限公司 | 建筑工程管理 |
| 161 | 滕鷹 | 廣東華坤建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑工程管理 |
| 162 | 宋朝斌 | 北京建大京精大房工程管理有限公司東莞分公司 | 建筑工程管理 |
| 163 | 楊小兵 | 東莞市水務(wù)集團(tuán)工程有限公司 | 建筑工程管理 |
| 164 | 梁婉 | 廣東科宏工程咨詢有限公司 | 建筑工程管理 |
| 165 | 何嘯 | 東莞市軌道交通有限公司 | 建筑工程管理 |
| 166 | 張綠林 | 廣東益安人防工程科技有限公司東莞分公司 | 建筑工程管理 |
| 167 | 張憲武 | 東莞市清澤水環(huán)境投資有限公司 | 建筑工程管理 |
| 168 | 殷寶安 | 東莞市景源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 建筑工程管理 |
| 169 | 馮耀明 | 東莞市沙田鎮(zhèn)規(guī)劃管理所 | 建筑工程管理 |
| 170 | 謝柱新 | 東莞市鳳崗鎮(zhèn)人民政府辦公室 | 建筑工程管理 |
| 171 | 譚佩麗 | 東莞市香飄四季工程管理有限公司 | 建筑工程管理 |
| 172 | 徐鍵勇 | 東莞市香飄四季工程管理有限公司 | 建筑工程管理 |
| 173 | 黃東 | 東莞市香飄四季工程管理有限公司 | 建筑工程管理 |
| 174 | 賴冠偉 | 東莞市香飄四季工程管理有限公司 | 建筑工程管理 |
| 175 | 翟東 | 東莞玫瑰新村開發(fā)有限公司 | 建筑工程管理 |
| 176 | 張文明 | 東莞市常平鎮(zhèn)規(guī)劃管理所 | 建筑工程管理 |
| 177 | 施偉斌 | 東莞市環(huán)保產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心 | 建筑工程管理 |
| 178 | 周創(chuàng)坤 | 東莞市永佳監(jiān)理工程有限公司 | 建筑工程管理 |
| 179 | 包昕 | 廣東華城工程咨詢有限公司 | 建筑工程造價(jià) |
| 180 | 張萬紅 | 東莞市軌道交通有限公司 | 建筑工程造價(jià) |
| 181 | 李國超 | 東莞市水務(wù)集團(tuán)供水有限公司 | 建筑工程造價(jià) |
| 182 | 鄭元?jiǎng)?/td> | 廣東信宏智慧建造工程有限公司 | 建筑工程造價(jià) |
| 183 | 朱亮 | 東莞市虎門鎮(zhèn)財(cái)政投資審核中心 | 建筑工程造價(jià) |
| 184 | 葉志根 | 東莞市鳳崗鎮(zhèn)國庫支付中心(東莞市鳳崗鎮(zhèn)財(cái)政投資審核中心) | 建筑工程造價(jià) |
| 185 | 黃繼盛 | 東莞水鄉(xiāng)特色發(fā)展經(jīng)濟(jì)區(qū)財(cái)政投資審核中心(東莞水鄉(xiāng)特色發(fā)展經(jīng)濟(jì)區(qū)國庫支付中心) | 建筑工程造價(jià) |
| 186 | 朱凱堂 | 東莞市財(cái)政投資審核辦公室 | 建筑工程造價(jià) |
| 187 | 陳玉嬋 | 東莞市石碣鎮(zhèn)國庫支付中心(東莞市石碣鎮(zhèn)財(cái)政投資審核中心) | 建筑工程造價(jià) |
| 188 | 張巍 | 東莞市財(cái)政局沙田分局 | 建筑工程造價(jià) |
| 189 | 肖寶瑜 | 東莞水鄉(xiāng)特色發(fā)展經(jīng)濟(jì)區(qū)財(cái)政投資審核中心(東莞水鄉(xiāng)特色發(fā)展經(jīng)濟(jì)區(qū)國庫支付中心) | 建筑工程造價(jià) |
| 190 | 周文輝 | 東莞市建業(yè)工程造價(jià)咨詢事務(wù)所有限公司 | 建筑工程造價(jià) |
| 191 | 黃燦華 | 東莞市財(cái)政局樟木頭分局 | 建筑工程造價(jià) |
| 192 | 郭衛(wèi) | 東莞市石鼓污水處理有限公司 | 建筑工程造價(jià) |
| 193 | 陳智超 | 東莞市東城財(cái)政投資審核中心 | 建筑工程造價(jià) |
| 194 | 陶亞紅 | 東莞市長安鎮(zhèn)財(cái)政投資審核中心 | 建筑工程造價(jià) |
| 195 | 薛玉俠 | 東莞市財(cái)政局洪梅分局 | 建筑工程造價(jià) |
| 196 | 韓曉寅 | 東莞市建業(yè)工程造價(jià)咨詢事務(wù)所有限公司 | 建筑工程造價(jià) |
| 197 | 黃偉華 | 東莞市萬江國庫支付中心(東莞市萬江財(cái)政投資審核中心) | 建筑工程造價(jià) |
| 198 | 鄧德永 | 東莞市虎門鎮(zhèn)財(cái)政投資審核中心 | 建筑工程造價(jià) |
| 199 | 鄧宏玲 | 東莞市常平鎮(zhèn)國庫支付中心(東莞市常平鎮(zhèn)財(cái)政投資審核中心) | 建筑工程造價(jià) |
| 200 | 馮建林 | 東莞市財(cái)政投資審核辦公室 | 建筑工程造價(jià) |
| 201 | 譚玉婷 | 東莞市財(cái)政投資審核辦公室 | 建筑工程造價(jià) |
| 202 | 尹檢順 | 東莞市道滘鎮(zhèn)人民政府 | 建筑工程造價(jià) |
| 203 | 王玉超 | 東莞市財(cái)政局濱海灣分局 | 建筑工程造價(jià) |
| 204 | 馬愈翩 | 東莞市建設(shè)工程造價(jià)管理站 | 建筑工程造價(jià) |
| 205 | 盧鳳華 | 東莞市南城財(cái)政投資審核中心 | 建筑工程造價(jià) |
| 206 | 朱玉環(huán) | 廣東溢豐環(huán)保集團(tuán)股份有限公司 | 建筑工程造價(jià) |
| 207 | 郭小飛 | 廣東和協(xié)建設(shè)工程檢測(cè)有限公司 | 建筑工程檢測(cè) |
| 208 | 馮之杰 | 廣東鴻翔工程檢測(cè)咨詢有限公司 | 建筑工程檢測(cè) |
| 209 | 李斌權(quán) | 東莞市建設(shè)工程檢測(cè)中心 | 建筑工程檢測(cè) |
| 210 | 歐陽升 | 廣東科宏工程檢測(cè)有限公司 | 建筑工程檢測(cè) |
| 211 | 何世錦 | 東莞市建筑科學(xué)研究所 | 建筑工程檢測(cè) |
| 212 | 胡文海 | 東莞市氣象公共服務(wù)中心 | 建筑工程檢測(cè) |
| 213 | 陳遠(yuǎn)環(huán) | 東莞市裕燊混凝土有限公司 | 建筑材料 |
| 214 | 陳安云 | 東莞市冠升混凝土有限公司 | 建筑材料 |
| 215 | 何均輝 | 東莞市洪信混凝土有限公司 | 建筑材料 |
| 216 | 寧兆魁 | 東莞市建城混凝土有限公司 | 建筑材料 |
| 217 | 張寧 | 東莞市華升混凝土有限公司 | 建筑材料 |
| 218 | 張子鄰 | 東莞市亨達(dá)混凝土有限公司 | 建筑材料 |
| 219 | 賴朝淵 | 東莞市匯鋒建材實(shí)業(yè)有限公司 | 建筑材料 |
| 220 | 鄧斌 | 東莞市中泰混凝土有限公司 | 建筑材料 |
| 221 | 朱合明 | 東莞市東田混凝土攪拌有限公司 | 建筑材料 |
東莞市工程系列建筑專業(yè)高級(jí)職稱評(píng)審委員會(huì)
(東莞市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局代章)
2020年12月15日


