| 層次 | 學習形式 | 科目組 | 科類 | 專業代碼 | 專業名稱 |
收費標準 (元/學年) |
學制 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 專升本 | 業余 | 107 | 醫學 | 2068 | 臨床醫學 | 3900 | 3年 |
| 專升本 | 業余 | 107 | 醫學 | 2069 | 護理學 | 3900 | 3年 |
| 高起本 | 業余 | 201 | 理工 | 2070 | 護理學 | 3900 | 5年 |
| 專科 | 業余 | 301 | 理工 | 2138 | 護理 | 3640 | 3年 |
| 層次 | 學習形式 | 科目組 | 科類 | 專業代碼 | 專業名稱 |
收費標準 (元/學年) |
學制 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 專升本 | 業余 | 101 | 外語 | 2023 | 英語 | 3450 | 3年 |
| 專升本 | 函授 | 101 | 文史 | 4020 | 漢語言文學 | 3000 | 3年 |
| 專升本 | 函授 | 103 | 經管 | 4110 | 會計學 | 3000 | 3年 |
| 專升本 | 函授 | 103 | 經管 | 4125 | 行政管理 | 3000 | 3年 |
| 專升本 | 函授 | 103 | 經管 | 4086 | 工商管理 | 3000 | 3年 |
| 專升本 | 函授 | 103 | 經管 | 4096 | 市場營銷 | 3000 | 3年 |
| 專升本 | 函授 | 103 | 理工 | 4050 | 計算機科學與技術 | 3450 | 3年 |
| 專升本 | 函授 | 103 | 理工 | 4064 | 土木工程 | 3450 | 3年 |
| 專升本 | 函授 | 104 | 法學 | 4014 | 法學 | 3000 | 3年 |
| 高起本 | 函授 | 201 | 理工 | 4051 | 計算機科學與技術 | 3450 | 5年 |
| 高起本 | 函授 | 202 | 文史 | 4111 | 會計學 | 3000 | 5年 |
| 高起本 | 函授 | 202 | 文史 | 4126 | 行政管理 | 3000 | 5年 |
| 專科 | 函授 | 301 | 文史 | 4150 | 會計 | 2800 | 3年 |
| 專科 | 函授 | 301 | 文史 | 4177 | 行政管理 | 2800 | 3年 |
| 專科 | 函授 | 301 | 文史 | 4164 | 工商企業管理 | 2800 | 3年 |
| 專科 | 函授 | 301 | 理工 | 4135 | 軟件技術 | 3200 | 3年 |
| 專科 | 業余 | 301 | 理工 | 2130 | 機電一體化技術 | 3200 | 3年 |
| 層次 | 學習形式 | 科目組 | 科類 | 專業代碼 | 專業名稱 |
收費標準 (元/學年) |
學制 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 專升本 | 業余 | 101 | 外語 | 2023 | 英語 | 3450 | 3年 |
| 專升本 | 函授 | 101 | 文史 | 4019 | 漢語言文學 | 3000 | 3年 |
| 專升本 | 函授 | 103 | 經管 | 4108 | 會計學 | 3000 | 3年 |
| 專升本 | 函授 | 103 | 經管 | 4123 | 行政管理 | 3000 | 3年 |
| 專升本 | 函授 | 103 | 經管 | 4084 | 工商管理 | 3000 | 3年 |
| 專升本 | 函授 | 103 | 經管 | 4095 | 市場營銷 | 3000 | 3年 |
| 專升本 | 函授 | 103 | 經管 | 4004 | 金融學 | 3000 | 3年 |
| 專升本 | 函授 | 103 | 理工 | 4048 | 計算機科學與技術 | 3450 | 3年 |
| 專升本 | 函授 | 103 | 理工 | 4062 | 土木工程 | 3450 | 3年 |
| 專升本 | 函授 | 103 | 理工 | 4035 | 機械設計制造及其自動化 | 3450 | 3年 |
| 專升本 | 函授 | 104 | 法學 | 4012 | 法學 | 3000 | 3年 |
| 高起本 | 函授 | 201 | 理工 | 4049 | 計算機科學與技術 | 3450 | 5年 |
| 高起本 | 函授 | 201 | 理工 | 4063 | 土木工程 | 3450 | 5年 |
| 高起本 | 函授 | 201 | 理工 | 4036 | 機械設計制造及其自動化 | 3450 | 5年 |
| 高起本 | 函授 | 202 | 文史 | 4109 | 會計學 | 3000 | 5年 |
| 高起本 | 函授 | 202 | 文史 | 4124 | 行政管理 | 3000 | 5年 |
| 高起本 | 函授 | 202 | 文史 | 4085 | 工商管理 | 3000 | 5年 |
| 高起本 | 函授 | 202 | 文史 | 4013 | 法學 | 3000 | 5年 |
| 專科 | 函授 | 301 | 文史 | 4149 | 會計 | 2800 | 3年 |
| 專科 | 函授 | 301 | 文史 | 4176 | 行政管理 | 2800 | 3年 |
| 專科 | 函授 | 301 | 文史 | 4163 | 工商企業管理 | 2800 | 3年 |
| 專科 | 函授 | 301 | 理工 | 4134 | 軟件技術 | 3200 | 3年 |
| 專科 | 業余 | 301 | 理工 | 2130 | 機電一體化技術 | 3200 | 3年 |
| 層次 | 學習形式 | 科目組 | 科類 | 專業代碼 | 專業名稱 |
收費標準 (元/學年) |
學制 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 專升本 | 函授 | 103 | 經管 | 4115 | 行政管理 | 3000 | 3年 |
| 專升本 | 函授 | 104 | 法學 | 4006 | 法學 | 3000 | 3年 |
| 專科 | 函授 | 301 | 文史 | 4167 | 行政管理 | 2800 | 3年 |
| 層次 | 學習形式 | 科目組 | 科類 | 專業代碼 | 專業名稱 |
收費標準 (元/學年) |
學制 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 專升本 | 業余 | 107 | 醫學 | 2068 | 臨床醫學 | 3900 | 3年 |
| 專升本 | 業余 | 107 | 醫學 | 2069 | 護理學 | 3900 | 3年 |
| 專科 | 業余 | 301 | 理工 | 2138 | 護理 | 3640 | 3年 |
| 層次 | 學習形式 | 科目組 | 科類 | 專業代碼 | 專業名稱 |
收費標準 (元/學年) |
學制 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 專升本 | 業余 | 107 | 醫學 | 2068 | 臨床醫學 | 3900 | 3年 |
| 專升本 | 業余 | 107 | 醫學 | 2069 | 護理學 | 3900 | 3年 |
| 專科 | 業余 | 301 | 理工 | 2138 | 護理 | 3640 | 3年 |
| 層次 | 學習形式 | 科目組 | 科類 | 專業代碼 | 專業名稱 |
收費標準 (元/學年) |
學制 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 專升本 | 函授 | 101 | 文史 | 4018 | 漢語言文學 | 3000 | 3年 |
| 專升本 | 函授 | 103 | 經管 | 4106 | 會計學 | 3000 | 3年 |
| 專升本 | 函授 | 103 | 經管 | 4121 | 行政管理 | 3000 | 3年 |
| 專科 | 函授 | 301 | 文史 | 4147 | 會計 | 2800 | 3年 |
| 專科 | 函授 | 301 | 文史 | 4174 | 行政管理 | 2800 | 3年 |
| 層次 | 學習形式 | 科目組 | 科類 | 專業代碼 | 專業名稱 |
收費標準 (元/學年) |
學制 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 專升本 | 業余 | 107 | 醫學 | 2068 | 臨床醫學 | 3900 | 3年 |
| 專升本 | 業余 | 107 | 醫學 | 2069 | 護理學 | 3900 | 3年 |
| 高起本 | 業余 | 201 | 理工 | 2070 | 護理學 | 3900 | 5年 |
| 層次 | 學習形式 | 科目組 | 科類 | 專業代碼 | 專業名稱 |
收費標準 (元/學年) |
學制 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 專升本 | 業余 | 107 | 醫學 | 2068 | 臨床醫學 | 3900 | 3年 |
| 專升本 | 業余 | 107 | 醫學 | 2069 | 護理學 | 3900 | 3年 |
| 專科 | 業余 | 301 | 理工 | 2138 | 護理 | 3640 | 3年 |
| 層次 | 學習形式 | 科目組 | 科類 | 專業代碼 | 專業名稱 |
收費標準 (元/學年) |
學制 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 專升本 | 業余 | 107 | 醫學 | 2068 | 臨床醫學 | 3900 | 3年 |
| 專升本 | 業余 | 107 | 醫學 | 2069 | 護理學 | 3900 | 3年 |
| 專科 | 業余 | 301 | 理工 | 2138 | 護理 | 3640 | 3年 |
| 層次 | 學習形式 | 科目組 | 科類 | 專業代碼 | 專業名稱 |
收費標準 (元/學年) |
學制 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 專升本 | 函授 | 103 | 經管 | 4105 | 會計學 | 3000 | 3年 |
| 專升本 | 函授 | 103 | 經管 | 4120 | 行政管理 | 3000 | 3年 |
| 專升本 | 函授 | 103 | 經管 | 4082 | 工商管理 | 3000 | 3年 |
| 專升本 | 函授 | 103 | 經管 | 4094 | 市場營銷 | 3000 | 3年 |
| 專升本 | 函授 | 103 | 理工 | 4046 | 計算機科學與技術 | 3450 | 3年 |
| 專升本 | 函授 | 103 | 理工 | 4060 | 土木工程 | 3450 | 3年 |
| 專升本 | 函授 | 103 | 理工 | 4034 | 機械設計制造及其自動化 | 3450 | 3年 |
| 專升本 | 函授 | 104 | 法學 | 4010 | 法學 | 3000 | 3年 |
| 專科 | 函授 | 301 | 文史 | 4146 | 會計 | 2800 | 3年 |
| 專科 | 函授 | 301 | 文史 | 4173 | 行政管理 | 2800 | 3年 |
| 專科 | 函授 | 301 | 文史 | 4161 | 工商企業管理 | 2800 | 3年 |
| 專科 | 函授 | 301 | 理工 | 4133 | 軟件技術 | 3200 | 3年 |
| 層次 | 學習形式 | 科目組 | 科類 | 專業代碼 | 專業名稱 |
收費標準 (元/學年) |
學制 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 專升本 | 函授 | 101 | 文史 | 4017 | 漢語言文學 | 3000 | 3年 |
| 專升本 | 函授 | 103 | 經管 | 4119 | 行政管理 | 3000 | 3年 |
| 專升本 | 函授 | 103 | 經管 | 4093 | 市場營銷 | 3000 | 3年 |
| 專升本 | 函授 | 103 | 經管 | 4003 | 金融學 | 3000 | 3年 |
| 專升本 | 函授 | 103 | 理工 | 4045 | 計算機科學與技術 | 3450 | 3年 |
| 專升本 | 函授 | 103 | 理工 | 4059 | 土木工程 | 3450 | 3年 |
| 專科 | 函授 | 301 | 文史 | 4145 | 會計 | 2800 | 3年 |
| 專科 | 函授 | 301 | 文史 | 4172 | 行政管理 | 2800 | 3年 |
| 專科 | 函授 | 301 | 文史 | 4160 | 工商企業管理 | 2800 | 3年 |
| 層次 | 學習形式 | 科目組 | 科類 | 專業代碼 | 專業名稱 |
收費標準 (元/學年) |
學制 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 專升本 | 函授 | 101 | 文史 | 4021 | 漢語言文學 | 3000 | 3年 |
| 專升本 | 函授 | 103 | 經管 | 4112 | 會計學 | 3000 | 3年 |
| 專升本 | 函授 | 103 | 經管 | 4127 | 行政管理 | 3000 | 3年 |
| 專升本 | 函授 | 103 | 經管 | 4087 | 工商管理 | 3000 | 3年 |
| 專升本 | 函授 | 103 | 經管 | 4097 | 市場營銷 | 3000 | 3年 |
| 專升本 | 函授 | 103 | 經管 | 4005 | 金融學 | 3000 | 3年 |
| 專升本 | 函授 | 103 | 理工 | 4052 | 計算機科學與技術 | 3450 | 3年 |
| 專升本 | 函授 | 103 | 理工 | 4065 | 土木工程 | 3450 | 3年 |
| 專升本 | 函授 | 103 | 理工 | 4037 | 機械設計制造及其自動化 | 3450 | 3年 |
| 專升本 | 函授 | 104 | 法學 | 4015 | 法學 | 3000 | 3年 |
| 高起本 | 函授 | 202 | 文史 | 4113 | 會計學 | 3000 | 5年 |
| 高起本 | 函授 | 202 | 文史 | 4128 | 行政管理 | 3000 | 5年 |
| 高起本 | 函授 | 202 | 文史 | 4088 | 工商管理 | 3000 | 5年 |
| 專科 | 函授 | 301 | 文史 | 4151 | 會計 | 2800 | 3年 |
| 專科 | 函授 | 301 | 文史 | 4178 | 行政管理 | 2800 | 3年 |
| 專科 | 函授 | 301 | 文史 | 4165 | 工商企業管理 | 2800 | 3年 |
| 專科 | 函授 | 301 | 理工 | 4136 | 軟件技術 | 3200 | 3年 |
| 層次 | 學習形式 | 科目組 | 科類 | 專業代碼 | 專業名稱 |
收費標準 (元/學年) |
學制 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 專升本 | 業余 | 107 | 醫學 | 2068 | 臨床醫學 | 3900 | 3年 |
| 專升本 | 業余 | 107 | 醫學 | 2069 | 護理學 | 3900 | 3年 |
| 高起本 | 業余 | 201 | 理工 | 2070 | 護理學 | 3900 | 5年 |
| 專科 | 業余 | 301 | 理工 | 2138 | 護理 | 3640 | 3年 |
| 層次 | 學習形式 | 科目組 | 科類 | 專業代碼 | 專業名稱 |
收費標準 (元/學年) |
學制 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 專升本 | 函授 | 103 | 經管 | 4114 | 會計學 | 3000 | 3年 |
| 專升本 | 函授 | 103 | 經管 | 4089 | 工商管理 | 3000 | 3年 |
| 專升本 | 函授 | 103 | 理工 | 4067 | 土木工程 | 3450 | 3年 |
| 專升本 | 函授 | 103 | 理工 | 4039 | 機械設計制造及其自動化 | 3450 | 3年 |
| 高起本 | 函授 | 202 | 文史 | 4090 | 工商管理 | 3000 | 5年 |
| 高起本 | 函授 | 201 | 理工 | 4040 | 機械設計制造及其自動化 | 3450 | 5年 |
| 專科 | 函授 | 301 | 文史 | 4152 | 會計 | 2800 | 3年 |
| 專科 | 函授 | 301 | 文史 | 4166 | 工商企業管理 | 2800 | 3年 |
| 層次 | 學習形式 | 科目組 | 科類 | 專業代碼 | 專業名稱 |
收費標準 (元/學年) |
學制 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 專升本 | 函授 | 101 | 文史 | 4022 | 漢語言文學 | 3000 | 3年 |
| 專升本 | 函授 | 103 | 經管 | 4129 | 行政管理 | 3000 | 3年 |
| 專升本 | 函授 | 103 | 理工 | 4066 | 土木工程 | 3450 | 3年 |
| 專升本 | 函授 | 103 | 理工 | 4038 | 機械設計制造及其自動化 | 3450 | 3年 |
| 專科 | 函授 | 301 | 文史 | 4179 | 行政管理 | 2800 | 3年 |
| 專科 | 函授 | 301 | 理工 | 4137 | 軟件技術 | 3200 | 3年 |
| 層次 | 學習形式 | 科目組 | 科類 | 專業代碼 | 專業名稱 |
收費標準 (元/學年) |
學制 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 專升本 | 函授 | 103 | 經管 | 4099 | 會計學 | 3000 | 3年 |
| 專升本 | 函授 | 103 | 經管 | 4072 | 工商管理 | 3000 | 3年 |
| 專升本 | 函授 | 103 | 經管 | 4002 | 金融學 | 3000 | 3年 |
| 專升本 | 函授 | 103 | 理工 | 4054 | 土木工程 | 3450 | 3年 |
| 專升本 | 函授 | 103 | 理工 | 4025 | 機械設計制造及其自動化 | 3450 | 3年 |
| 專升本 | 函授 | 104 | 法學 | 4008 | 法學 | 3000 | 3年 |
| 專科 | 函授 | 301 | 文史 | 4169 | 行政管理 | 2800 | 3年 |
| 專科 | 函授 | 301 | 文史 | 4154 | 工商企業管理 | 2800 | 3年 |
| 層次 | 學習形式 | 科目組 | 科類 | 專業代碼 | 專業名稱 |
收費標準 (元/學年) |
學制 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 專升本 | 函授 | 103 | 經管 | 4100 | 會計學 | 3000 | 3年 |
| 專升本 | 函授 | 103 | 經管 | 4117 | 行政管理 | 3000 | 3年 |
| 專升本 | 函授 | 103 | 經管 | 4073 | 工商管理 | 3000 | 3年 |
| 專升本 | 函授 | 103 | 經管 | 4092 | 市場營銷 | 3000 | 3年 |
| 專升本 | 函授 | 103 | 理工 | 4042 | 計算機科學與技術 | 3450 | 3年 |
| 專升本 | 函授 | 103 | 理工 | 4055 | 土木工程 | 3450 | 3年 |
| 專升本 | 函授 | 103 | 理工 | 4026 | 機械設計制造及其自動化 | 3450 | 3年 |
| 專升本 | 函授 | 104 | 法學 | 4009 | 法學 | 3000 | 3年 |
| 專科 | 函授 | 301 | 文史 | 4140 | 會計 | 2800 | 3年 |
| 專科 | 函授 | 301 | 文史 | 4170 | 行政管理 | 2800 | 3年 |
| 專科 | 函授 | 301 | 文史 | 4155 | 工商企業管理 | 2800 | 3年 |
| 專科 | 函授 | 301 | 理工 | 4132 | 軟件技術 | 3200 | 3年 |
| 層次 | 學習形式 | 科目組 | 科類 | 專業代碼 | 專業名稱 |
收費標準 (元/學年) |
學制 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 專升本 | 函授 | 101 | 文史 | 4016 | 漢語言文學 | 3000 | 3年 |
| 專升本 | 函授 | 103 | 經管 | 4098 | 會計學 | 3000 | 3年 |
| 專升本 | 函授 | 103 | 經管 | 4116 | 行政管理 | 3000 | 3年 |
| 專升本 | 函授 | 103 | 經管 | 4071 | 工商管理 | 3000 | 3年 |
| 專升本 | 函授 | 103 | 經管 | 4091 | 市場營銷 | 3000 | 3年 |
| 專升本 | 函授 | 103 | 經管 | 4001 | 金融學 | 3000 | 3年 |
| 專升本 | 函授 | 103 | 理工 | 4041 | 計算機科學與技術 | 3450 | 3年 |
| 專升本 | 函授 | 103 | 理工 | 4053 | 土木工程 | 3450 | 3年 |
| 專升本 | 函授 | 103 | 理工 | 4024 | 機械設計制造及其自動化 | 3450 | 3年 |
| 專升本 | 函授 | 104 | 法學 | 4007 | 法學 | 3000 | 3年 |
| 專科 | 函授 | 301 | 文史 | 4139 | 會計 | 2800 | 3年 |
| 專科 | 函授 | 301 | 文史 | 4168 | 行政管理 | 2800 | 3年 |
| 專科 | 函授 | 301 | 文史 | 4153 | 工商企業管理 | 2800 | 3年 |
| 專科 | 函授 | 301 | 理工 | 4131 | 軟件技術 | 3200 | 3年 |
| 層次 | 學習形式 | 科目組 | 科類 | 專業代碼 | 專業名稱 |
收費標準 (元/學年) |
學制 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 專升本 | 函授 | 103 | 經管 | 4103 | 會計學 | 3000 | 3年 |
| 專升本 | 函授 | 103 | 經管 | 4078 | 工商管理 | 3000 | 3年 |
| 專升本 | 函授 | 103 | 理工 | 4044 | 計算機科學與技術 | 3450 | 3年 |
| 專升本 | 函授 | 103 | 理工 | 4058 | 土木工程 | 3450 | 3年 |
| 專升本 | 函授 | 103 | 理工 | 4031 | 機械設計制造及其自動化 | 3450 | 3年 |
| 高起本 | 函授 | 202 | 文史 | 4079 | 工商管理 | 3000 | 5年 |
| 高起本 | 函授 | 201 | 理工 | 4032 | 機械設計制造及其自動化 | 3450 | 5年 |
| 專科 | 函授 | 301 | 文史 | 4143 | 會計 | 2800 | 3年 |
| 專科 | 函授 | 301 | 文史 | 4158 | 工商企業管理 | 2800 | 3年 |
| 層次 | 學習形式 | 科目組 | 科類 | 專業代碼 | 專業名稱 |
收費標準 (元/學年) |
學制 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 專升本 | 函授 | 103 | 經管 | 4104 | 會計學 | 3000 | 3年 |
| 專升本 | 函授 | 103 | 經管 | 4118 | 行政管理 | 3000 | 3年 |
| 專升本 | 函授 | 103 | 經管 | 4080 | 工商管理 | 3000 | 3年 |
| 專升本 | 函授 | 103 | 理工 | 4033 | 機械設計制造及其自動化 | 3450 | 3年 |
| 高起本 | 函授 | 202 | 文史 | 4081 | 工商管理 | 3000 | 5年 |
| 專科 | 函授 | 301 | 文史 | 4144 | 會計 | 2800 | 3年 |
| 專科 | 函授 | 301 | 文史 | 4171 | 行政管理 | 2800 | 3年 |
| 專科 | 函授 | 301 | 文史 | 4159 | 工商企業管理 | 2800 | 3年 |
| 層次 | 學習形式 | 科目組 | 科類 | 專業代碼 | 專業名稱 |
收費標準 (元/學年) |
學制 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 專升本 | 函授 | 103 | 經管 | 4102 | 會計學 | 3000 | 3年 |
| 專升本 | 函授 | 103 | 經管 | 4076 | 工商管理 | 3000 | 3年 |
| 專升本 | 函授 | 103 | 理工 | 4043 | 計算機科學與技術 | 3450 | 3年 |
| 專升本 | 函授 | 103 | 理工 | 4057 | 土木工程 | 3450 | 3年 |
| 專升本 | 函授 | 103 | 理工 | 4029 | 機械設計制造及其自動化 | 3450 | 3年 |
| 高起本 | 函授 | 202 | 文史 | 4077 | 工商管理 | 3000 | 5年 |
| 高起本 | 函授 | 201 | 理工 | 4030 | 機械設計制造及其自動化 | 3450 | 5年 |
| 專科 | 函授 | 301 | 文史 | 4142 | 會計 | 2800 | 3年 |
| 專科 | 函授 | 301 | 文史 | 4157 | 工商企業管理 | 2800 | 3年 |
| 層次 | 學習形式 | 科目組 | 科類 | 專業代碼 | 專業名稱 |
收費標準 (元/學年) |
學制 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 專升本 | 函授 | 103 | 經管 | 4101 | 會計學 | 3000 | 3年 |
| 專升本 | 函授 | 103 | 理工 | 4074 | 工商管理 | 3000 | 3年 |
| 專升本 | 函授 | 103 | 理工 | 4056 | 土木工程 | 3450 | 3年 |
| 專升本 | 函授 | 103 | 理工 | 4027 | 機械設計制造及其自動化 | 3450 | 3年 |
| 高起本 | 函授 | 202 | 文史 | 4075 | 工商管理 | 3000 | 5年 |
| 高起本 | 函授 | 201 | 理工 | 4028 | 機械設計制造及其自動化 | 3450 | 5年 |
| 專科 | 函授 | 301 | 文史 | 4141 | 會計 | 2800 | 3年 |
| 專科 | 函授 | 301 | 文史 | 4156 | 工商企業管理 | 2800 | 3年 |
| 層次 | 學習形式 | 科目組 | 科類 | 專業代碼 | 專業名稱 |
收費標準 (元/學年) |
學制 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 專升本 | 函授 | 103 | 經管 | 4107 | 會計學 | 3000 | 3年 |
| 專升本 | 函授 | 103 | 經管 | 4122 | 行政管理 | 3000 | 3年 |
| 專升本 | 函授 | 103 | 經管 | 4083 | 工商管理 | 3000 | 3年 |
| 專升本 | 函授 | 103 | 理工 | 4047 | 計算機科學與技術 | 3450 | 3年 |
| 專升本 | 函授 | 103 | 理工 | 4061 | 土木工程 | 3450 | 3年 |
| 專升本 | 函授 | 104 | 法學 | 4011 | 法學 | 3000 | 3年 |
| 專科 | 函授 | 301 | 文史 | 4148 | 會計 | 2800 | 3年 |
| 專科 | 函授 | 301 | 文史 | 4175 | 行政管理 | 2800 | 3年 |
| 專科 | 函授 | 301 | 文史 | 4162 | 工商企業管理 | 2800 | 3年 |
| 層次 | 學習形式 | 科目組 | 科類 | 專業代碼 | 專業名稱 |
收費標準 (元/學年) |
學制 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 專升本 | 業余 | 107 | 醫學 | 2068 | 臨床醫學 | 3900 | 3年 |
| 專升本 | 業余 | 107 | 醫學 | 2069 | 護理學 | 3900 | 3年 |
| 專科 | 業余 | 301 | 理工 | 2138 | 護理 | 3640 | 3年 |
| 層次 | 學習形式 | 科目組 | 科類 | 專業代碼 | 專業名稱 |
收費標準 (元/學年) |
學制 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 專升本 | 業余 | 107 | 醫學 | 2069 | 護理學 | 3900 | 3年 |
招生專業與指標以廣東省教育考試院公布為準。
|
汕頭大學成人高等教育2020年招生簡章 |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
綜合類專業咨詢電話:0754-86502458 86502242 醫學類專業咨詢電話:0754-88900219 88900213 88900418 |
|||||||||||||||||||||||
|
2020年,我校成人高等學歷教育本專科繼續招生,辦學形式為函授和業余,專科/專升本學制3年,高起本學制5年。 |
|||||||||||||||||||||||
| ▲ |
報名條件 |
||||||||||||||||||||||
|
符合下列條件的中國公民可以報名:遵守中華人民共和國憲法和法律;國家承認學歷的各類高、中等學校在校生以外的在職從業人員和社會其他人員;身體健康,生活能自理,不影響所報專業學習。 報考高起本或高起專考生應具有高中畢業文化程度。高等中級學校在校學生包括應屆畢業班學生不得報考。報考專升本的考生必須是已取得經教育部審定核準的國民教育系列高等學校、高等教育自學考試機構頒發的專科畢業證書、本科結業證書或以上證書的人員。經廣東省招生委員會核準錄取的成人高等學校應屆專科畢業生(指2021年3月31日前可取得專科畢業證書的學生)可報考我省成人高等學校(不含外省高校在我省設立的函授站),錄取考生2021年春季入學報到時須持有經教育部審定核準的國民教育系列高等學校、高等教育考試機構頒發的專科或以上畢業證書,否則不得辦理注冊手續,同時取消專升本錄取資格。 報考成人高校醫學類專業的考生還應具備以下條件:報考臨床醫學等臨床類專業的人員,應當取得省級衛生行政部門頒發的相應類別的執業助理醫師及以上資格證書或取得國家認可的普通中專相應專業學歷,或者縣級以上衛生行政部門頒發的鄉村醫生執業證書并具有中專學歷或中專水平證書;報考護理學專業的人員應當取得省級衛生行政部門頒發的執業護士證書;報考醫學門類其他專業的人員應是從事衛生、醫藥行業工作的在職專業技術人員;考生報考的專業原則上應與所從事的專業對口。不符合上述條件且要求報考醫學門類專業的考生,畢業后所獲得的醫學成人高等教育學歷文憑將不能作為參加執業醫師、執業護士考試的依據,請慎重報考。 根據《關于規范醫學類專業辦學的通知》(教高〔2014〕7號)的規定:成人高等教育舉辦的醫學類專業學歷教育,由教育部征求國家衛生計生委同意后審批,且只允許招收已取得執業醫師資格的人員。 |
|||||||||||||||||||||||
| ▲ |
報名時間 |
||||||||||||||||||||||
|
網上報名和現場審核時間為:9月11日-9月17日 |
|||||||||||||||||||||||
| ▲ |
報名方法 |
||||||||||||||||||||||
|
報名采用網上報名方式,網上報名審核未通過的、申請照顧加分(除貧困山區縣以及25周歲以上照顧加分外)和免試入學等類型的考生還須進行現場審核。 網上報名: 考生登錄廣東省成人高校招生考試網上報名系統(www.eeagd.edu.cn/cr/),通過報名系統了解我省成人高校招生實施辦法、報考須知、各成人高校招生專業,簽訂誠信考試承諾書,準確錄入本人基本信息,綁定考生本人手機號,交納報名費。 按照疫情防控要求,2020年成人高考報名和志愿填報等相關工作取消指紋采集和現場確認環節,改為網上確認方式,僅對網上審核未通過的、申請照顧加分(除貧困山區縣以及25周歲以上照顧加分外)和免試入學等類型的考生進行現場審核。 報考各類成人高校的考生,報名時需建立考生電子檔案。考生電子檔案一經確認,任何人不得擅自更改。考生應認真核對本人的報名表,并對其真實性和準確性負責。考試與錄取管理以考生確認的報名表為依據。 具體報名辦法和流程以廣東省招生辦公室編寫的《廣東省2020年成人高等學校報考須知》為準。
|
|||||||||||||||||||||||
| ▲ |
打印準考證 |
||||||||||||||||||||||
|
按照網上報名時系統提示的時間,報名成功的考生憑用戶名和密碼可登陸成人高考報名系統打印準考證。 |
|||||||||||||||||||||||
| ▲ |
考試時間 |
||||||||||||||||||||||
|
全國成人高校招生統一考試時間為10月24日-25日,屆時按準考證上寫明的考場地址準時進場考試。 |
|||||||||||||||||||||||
| ▲ |
考試科目 |
||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| ▲ |
成績公布與錄取 |
||||||||||||||||||||||
|
成人高考一般在11月公布成績,12月上旬錄取。具體時間以廣東省教育考試院文件精神為準。 被錄取的考生一般在12月下旬報到,新一年春季學期正式上課(開學時間一般在2月底-3月初)。 |
|||||||||||||||||||||||
| ▲ |
辦學形式 |
||||||||||||||||||||||
|
業余授課和考試一般安排在周一至周五晚上及雙休日白天。 函授面授與考試一般安排在雙休日或節假日的白天。 根據教育部規定,藝術類、外語類、醫學類專業不安排函授招生計劃。 |
|||||||||||||||||||||||
| ▲ |
畢業證書 |
||||||||||||||||||||||
|
學生修完本專業教學計劃規定的課程,成績合格,符合畢業條件者,由汕頭大學頒發經教育部電子注冊的成人高等教育畢業證書。 |
|||||||||||||||||||||||
| ▲ |
學位申請 |
||||||||||||||||||||||
|
我校成人高等學歷教育本科畢業生同時符合以下條件者可申請授予學士學位:省學位外語統考合格;本科段課程平均成績70分以上;畢業論文成績良好以上。 |
|||||||||||||||||||||||
| ▲ |
學費收費標準 |
||||||||||||||||||||||
|
我校成人高等教育各專業學費標準見下面招生專業表學費標準欄。收費標準如有調整,以物價部門及上級主管部門核定為準。 |
|||||||||||||||||||||||
| ▲ |
汕頭大學繼續教育學院 |
||||||||||||||||||||||
|
地址:廣東省汕頭市大學路243號(515063) 咨詢電話:0754-86502458 86502242 學院郵箱:o_cjxy@stu.edu.cn |
|||||||||||||||||||||||
| ▲ |
汕頭大學醫學院繼續教育部 |
||||||||||||||||||||||
|
地址:汕頭市新陵路22號(515041) 咨詢電話:0754-88900219 88900213 88900418 網址:http://cjb.med.stu.edu.cn 或 http://www.med.stu.edu.cn |
|||||||||||||||||||||||
