廣東省成人高考歷年錄取分數線
| 年份 | 批 次 | 層 次 | 專 業 | 錄取分數線 |
|
2 0 1 3 年 |
第一批次 | 專升本 | 理工、經管類 | 120分 |
| 文史、中醫類,農學類, 醫學類,法學類,教育類 | 130分 | |||
| 體育類、藝術類 | 100分 | |||
| 高升專 | 理工類、文史類、外語類 | 250分 | ||
| 體育類、藝術類 | 170分 | |||
| 第二批次 | 高升專 | 理工類、文史類、外語類 | 150分 | |
| 藝術類 | 120分 | |||
| 第三批次 | 高升專 | 理工類、文史類、外語類 | 120分 | |
| 體育類、藝術類 | 105分 | |||
|
2 0 1 2 年 |
第一批次 | 專升本 | 理工類、經管類、農學類、文史類、中醫類、法學類、教育類 | 130分 |
| 體育類、藝術類 | 100分 | |||
| 高升本 | 理工類、文史類、外語類 | 280分 | ||
| 體育類、藝術類 | 180分 | |||
| 第二批次 | 高升專 | 理工類、文史類、外語類(全日制) | 150分 | |
| 藝術類(全日制) | 120分 | |||
| 第三批次 | 高升專 | 理工類、文史類、外語類(函授、業余) | 130分 | |
| 體育類、藝術類(函授、業余) | 105分 | |||
|
2 0 1 1 年 |
第一批次 | |||
| 高升本 | 理工類、文史類、外語類 | 300分 | ||
| 體育類、藝術類 | 200分 | |||
| 第二批次 | 高升專 | 理工類、文史類、外語類(全日制) | 150分 | |
| 藝術類(全日制) | 120分 | |||
| 第三批次 | 高升專 | 理工類、文史類、外語類(函授、業余) | 145分 | |
| 體育類、藝術類(函授、業余) | 110分 | |||
|
2 0 1 0 年 |
||||
| 第二批次 | 高升專 | 理工類(全日制) | 150分 | |
| 文史類(全日制)外語類(全日制) | 150分 | |||
| 藝術類(全日制) | 110分 | |||
| 第三批次 | 高升專 | 理工類(函授、業余)文史類(函授、業余)外語類(函授、業余) | 145分 | |
| 體育類(函授、業余) | 100分 | |||
|
2 0 0 9 年 |
第一批次 | |||
| 高升本 | 理工類(全日制、函授、業余) | 350分 | ||
| 文史類(全日制、函授、業余)外語類(業余) | 320分 | |||
| 藝術類(業余 | 200分 | |||
| 第二批次 | 高升專 | 理工類(全日制) | 160分 | |
| 外語類(全日制)文史類(全日制) | 160分 | |||
| 體育類(全日制)藝術類(全日制) | 110分 | |||
| 第三批次 | 高升專 | 理工類、文史類、外語類(函授、業余班) | 145分 | |
| 體育類(函授、業余班)藝術類(函授、業余班) | 100分 | |||
|
2 0 0 8 年 |
第一批次 | |||
| 高升本 | 理工類(全日制、函授、業余) | 380分 | ||
| 文史類(全日制、函授、業余) | 360分 | |||
| 外語類(業余) | 340分 | |||
| 藝術類(業余) | 240分 | |||
|
第二批次 |
高升專 | 理工類、文史類(全日制) | 210分 | |
| 外語類(全日制) | 230分 | |||
| 藝術類(全日制) | 200分 | |||
| 第三批次 | 高升專 | 理工類(函授、業余) | 190分 | |
| 文史類(函授、業余) | 200分 | |||
| 外語類(函授、業余) | 210分 | |||
| 體育類(函授、業余) | 120分 | |||
| 藝術類(函授、業余) | 150分 | |||
|
2 0 0 7 年 |
第一批次 | |||
| 高升本 | 理工類(全日制、函授、業余) | 380分 | ||
| 文史類(全日制、函授、業余)外語類(全日制、函授、業余) | 400分 | |||
| 藝術類(全日制、函授、業余) | 300分 | |||
| 第二批次 | 高升專 | 理工類(全日制) | 220分 | |
| 文史類(全日制)外語類(全日制) | 240分 | |||
| 藝術類(全日制) | 190分 | |||
| 第三批次 | 高升專 | 理工類、文史類、外語類(函授、業余) | 180分 | |
| 體育類、藝術類(函授、業余) | 180分 | |||
2、2013年大多數高校指標放開,除中山大學等幾所全國重點外,大部分高校上線即錄取,所以建議考生第一志愿至少要報省屬重點大學。少數指標多且錄不滿的大專院校會降10-20分錄取,所以第二志愿也有作用。

