| 院校 代碼 | 院校名稱 | 層次 | 科類 | 計劃 類別 | 專業 代碼 | 專業名稱 | 學習 形式 | 考試科目組 | 學制 | 招生范圍 | 收費標準 |
| 10570 | 廣州醫科大學 | 專升本 | 醫學類 | 理工類 | 2001 | 臨床醫學 | 業余 | 107 | 三年 | 社會招生 | 3510元/學年 |
| 10570 | 廣州醫科大學 | 專升本 | 醫學類 | 理工類 | 2002 | 醫學影像學 | 業余 | 107 | 三年 | 社會招生 | 3510元/學年 |
| 10570 | 廣州醫科大學 | 專升本 | 醫學類 | 理工類 | 2003 | 口腔醫學 | 業余 | 107 | 三年 | 社會招生 | 3510元/學年 |
| 10570 | 廣州醫科大學 | 專升本 | 醫學類 | 理工類 | 2004 | 中西醫臨床醫學 | 業余 | 107 | 三年 | 社會招生 | 3510元/學年 |
| 10570 | 廣州醫科大學 | 專升本 | 經濟管理類 | 理工類 | 2006 | 藥學 | 業余 | 103 | 三年 | 社會招生 | 3105元/學年 |
| 10570 | 廣州醫科大學 | 專升本 | 醫學類 | 理工類 | 2007 | 醫學檢驗技術 | 業余 | 107 | 三年 | 社會招生 | 3510元/學年 |
| 10570 | 廣州醫科大學 | 專升本 | 醫學類 | 理工類 | 2008 | 康復治療學 | 業余 | 107 | 三年 | 社會招生 | 3510元/學年 |
| 10570 | 廣州醫科大學 | 專升本 | 醫學類 | 理工類 | 2010 | 護理學 | 業余 | 107 | 三年 | 社會招生 | 3510元/學年 |
| 10570 | 廣州醫科大學 | 高中起點本科 | 理工類 | 理工類 | 2005 | 藥學 | 業余 | 201 | 五年 | 社會招生 | 3510元/學年 |
| 10570 | 廣州醫科大學 | 高中起點本科 | 理工類 | 理工類 | 2009 | 護理學 | 業余 | 201 | 五年 | 社會招生 | 3510元/學年 |
| 10570 | 廣州醫科大學 | 高職(專科) | 理工類 | 理工類 | 2011 | 臨床醫學 | 業余 | 301 | 三年 | 社會招生 | 3250元/學年 |
| 10570 | 廣州醫科大學 | 高職(專科) | 理工類 | 理工類 | 2012 | 口腔醫學 | 業余 | 301 | 三年 | 社會招生 | 3250元/學年 |
| 10570 | 廣州醫科大學 | 高職(專科) | 理工類 | 理工類 | 2013 | 護理 | 業余 | 301 | 三年 | 社會招生 | 3250元/學年 |
| 10570 | 廣州醫科大學 | 高職(專科) | 理工類 | 理工類 | 2014 | 助產 | 業余 | 301 | 三年 | 社會招生 | 3250元/學年 |
| 10570 | 廣州醫科大學 | 高職(專科) | 理工類 | 理工類 | 2015 | 藥學 | 業余 | 301 | 三年 | 社會招生 | 2875元/學年 |
| 10570 | 廣州醫科大學 | 高職(專科) | 理工類 | 理工類 | 2016 | 醫學檢驗技術 | 業余 | 301 | 三年 | 社會招生 | 3250元/學年 |
| 10570 | 廣州醫科大學 | 高職(專科) | 理工類 | 理工類 | 2017 | 康復治療技術 | 業余 | 301 | 三年 | 社會招生 | 2875元/學年 |
如果您想通過網絡教育提升學歷,在職場中擁有更有優勢和機會的話,趕快來找廣州繼續教育網的老師咨詢吧!
掃碼下方二維碼關注“廣州繼續教育網”微信,或加入學歷提升互助群(QQ群號:276442003)一起交流,共同進步!
廣州繼續教育網(http://www.gzjxjy.com)是一家成人學歷高等教育機構,涵蓋成人高考、網絡學歷教育、自學考試、職業技能等培訓內容,在深圳,東莞,廣州,惠州,佛山等華南地區組織開展成人學歷教育培訓。


