附件2:
2013年各招生單位招收職業學校教師在職攻讀
碩士學位招生專業及招生限額
碩士學位招生專業及招生限額
單位 代碼 |
單位和專業名稱 |
招生 限額 |
---|---|---|
10007 | 北京理工大學 | 115 |
教育技術學 | ||
車輛工程 | ||
計算機應用技術 | ||
會計學 | ||
機械制造及其自動化 | ||
10056 | 天津大學 | 60 |
思想政治教育 | ||
職業技術教育學 | ||
教育技術學 | ||
應用心理學 | ||
計算機應用技術 | ||
教育經濟與管理 | ||
10066 | 天津職業技術師范大學 | 200 |
職業技術教育學 | ||
教育技術學 | ||
機械制造及其自動化 | ||
機械電子工程 | ||
信號與信息處理 | ||
控制理論與控制工程 | ||
計算機應用技術 | ||
載運工具運用工程 | ||
管理科學與工程 | ||
10094 | 河北師范大學 | 50 |
課程與教學論 | ||
職業技術教育學 | ||
10108 | 山西大學 | 110 |
學前教育學 | ||
職業技術教育學 | ||
計算機應用技術 | ||
應用化學 | ||
管理科學與工程 | ||
會計學 | ||
旅游管理 | ||
10173 | 東北財經大學 | 35 |
金融學(含:保險學) | ||
國際貿易學 | ||
計算機應用技術 | ||
會計學 | ||
企業管理(含:財務管理、市場營銷、人力資源管理) | ||
10240 | 哈爾濱商業大學 | 35 |
食品科學 | ||
會計學 | ||
企業管理(含:財務管理、市場營銷、人力資源管理) | ||
旅游管理 | ||
10247 | 同濟大學 | 20 |
職業技術教育學 | ||
10269 | 華東師范大學 | 20 |
職業技術教育學 | ||
10337 | 浙江工業大學 | 90 |
課程與教學論 | ||
職業技術教育學 | ||
教育技術學 | ||
機械制造及其自動化 | ||
機械電子工程 | ||
10345 | 浙江師范大學 | 50 |
職業技術教育學 | ||
物理電子學 | ||
會計學 | ||
旅游管理 | ||
10394 | 福建師范大學 | 70 |
職業技術教育學 | ||
發展與教育心理學 | ||
旅游管理 | ||
教育經濟與管理 | ||
10410 | 江西農業大學 | 35 |
職業技術教育學 | ||
旅游管理 | ||
教育經濟與管理 | ||
會計學 | ||
10423 | 中國海洋大學 | 50 |
通信與信息系統 | ||
計算機應用技術 | ||
企業管理(含:財務管理、市場營銷、人力資源管理) | ||
旅游管理 | ||
10433 | 山東理工大學 | 110 |
思想政治教育 | ||
文藝學 | ||
美術學 | ||
機械電子工程 | ||
車輛工程 | ||
計算機應用技術 | ||
10467 | 河南科技學院 | 45 |
食品科學 | ||
農產品加工及貯藏工程 | ||
作物遺傳育種 | ||
果樹學 | ||
蔬菜學 | ||
臨床獸醫學 | ||
園林植物與觀賞園藝 | ||
10487 | 華中科技大學 | 40 |
金融學(含:保險學) | ||
產業經濟學 | ||
國際貿易學 | ||
計算機應用技術 | ||
10500 | 湖北工業大學 | 85 |
職業技術教育學 | ||
設計藝術學 | ||
機械制造及其自動化 | ||
計算機應用技術 | ||
10537 | 湖南農業大學 | 65 |
教育學原理 | ||
高等教育學 | ||
職業技術教育學 | ||
企業管理(含:財務管理、市場營銷、人力資源管理) | ||
10542 | 湖南師范大學 | 120 |
職業技術教育學 | ||
美術學 | ||
設計藝術學 | ||
電路與系統 | ||
旅游管理 | ||
10588 | 廣東技術師范學院 | 105 |
中國少數民族藝術 | ||
職業技術教育學 | ||
中國現當代文學 | ||
系統理論 | ||
10602 | 廣西師范大學 | 30 |
職業技術教育學 | ||
教育技術學 | ||
10637 | 重慶師范大學 | 210 |
金融學(含:保險學) | ||
思想政治教育 | ||
課程與教學論 | ||
教育技術學 | ||
文藝學 | ||
美術學 | ||
計算機軟件與理論 | ||
管理科學與工程 | ||
旅游管理 | ||
10657 | 貴州大學 | 30 |
微電子學與固體電子學 | ||
通信與信息系統 | ||
計算機應用技術 | ||
10708 | 陜西科技大學 | 125 |
思想政治教育 | ||
機械制造及其自動化 | ||
機械電子工程 | ||
控制理論與控制工程 | ||
計算機應用技術 | ||
化學工藝 | ||
服裝設計與工程 | ||
會計學 | ||
企業管理(含:財務管理、市場營銷、人力資源管理) | ||
10712 | 西北農林科技大學 | 75 |
環境與資源保護法學 | ||
社會學 | ||
職業技術教育學 | ||
機械制造及其自動化 | ||
計算機應用技術 | ||
園林植物與觀賞園藝 | ||
會計學 | ||
農業經濟管理 | ||
10736 | 西北師范大學 | 85 |
金融學(含:保險學) | ||
思想政治教育 | ||
教育技術學 | ||
計算機應用技術 | ||
環境科學 | ||
旅游管理 | ||
教育經濟與管理 | ||
10758 | 新疆農業大學 | 20 |
水利水電工程 | ||
預防獸醫學 | ||
農業經濟管理 | ||
10798 | 河北科技師范學院 | 40 |
職業技術教育學 | ||
植物學 | ||
11117 | 揚州大學 | 160 |
教育學原理 | ||
應用心理學 | ||
英語語言文學 | ||
應用數學 | ||
計算機應用技術 | ||
食品科學 | ||
營養與食品衛生學 | ||
企業管理(含:財務管理、市場營銷、人力資源管理) | ||
旅游管理 | ||
教育經濟與管理 | ||
11318 | 江西科技師范大學 | 165 |
課程與教學論 | ||
職業技術教育學 | ||
教育技術學 | ||
體育教育訓練學 | ||
音樂學 | ||
設計藝術學 | ||
信號與信息處理 | ||
會計學 | ||
旅游管理 |
------分隔線----------------------------