廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)2013各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(理科)
| 序號(hào) | 專業(yè) | 院校 | 平均分 | 最高分 | 省市 | 文理 | 年份 | 批次 |
| 1 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 586 | 612 | 廣東 | 理科 | 2013 | 本科二批 |
| 2 | 金融學(xué) | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 585 | 605 | 廣東 | 理科 | 2013 | 本科二批 |
| 3 | 審計(jì)學(xué) | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 584 | 615 | 廣東 | 理科 | 2013 | 本科二批 |
| 4 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 578 | 598 | 廣東 | 理科 | 2013 | 本科二批 |
| 5 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 578 | 598 | 廣東 | 理科 | 2013 | 本科二批 |
| 6 | 工商管理 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 578 | 598 | 廣東 | 理科 | 2013 | 本科二批 |
| 7 | 財(cái)務(wù)管理 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 577 | 589 | 廣東 | 理科 | 2013 | 本科二批 |
| 8 | 財(cái)政學(xué) | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 576 | 585 | 廣東 | 理科 | 2013 | 本科二批 |
| 9 | 稅收學(xué) | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 576 | 597 | 廣東 | 理科 | 2013 | 本科二批 |
| 10 | 金融工程 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 575 | 586 | 廣東 | 理科 | 2013 | 本科二批 |
| 11 | 投資學(xué) | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 573 | 598 | 廣東 | 理科 | 2013 | 本科二批 |
| 12 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 573 | 586 | 廣東 | 理科 | 2013 | 本科二批 |
| 13 | 廣告學(xué) | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 572 | 593 | 廣東 | 理科 | 2013 | 本科二批 |
| 14 | 人力資源管理 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 572 | 582 | 廣東 | 理科 | 2013 | 本科二批 |
| 15 | 資產(chǎn)評(píng)估 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 572 | 591 | 廣東 | 理科 | 2013 | 本科二批 |
| 16 | 電子商務(wù) | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 572 | 587 | 廣東 | 理科 | 2013 | 本科二批 |
| 17 | 國(guó)際商務(wù) | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 571 | 580 | 廣東 | 理科 | 2013 | 本科二批 |
| 18 | 法學(xué) | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 570 | 585 | 廣東 | 理科 | 2013 | 本科二批 |
| 19 | 應(yīng)用心理學(xué) | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 570 | 580 | 廣東 | 理科 | 2013 | 本科二批 |
| 20 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 570 | 585 | 廣東 | 理科 | 2013 | 本科二批 |
| 21 | 物流管理 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 570 | 579 | 廣東 | 理科 | 2013 | 本科二批 |
| 22 | 保險(xiǎn)學(xué) | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 569 | 576 | 廣東 | 理科 | 2013 | 本科二批 |
| 23 | 新聞學(xué) | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 569 | 590 | 廣東 | 理科 | 2013 | 本科二批 |
| 24 | 行政管理 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 569 | 582 | 廣東 | 理科 | 2013 | 本科二批 |
| 25 | 土地資源管理 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 569 | 573 | 廣東 | 理科 | 2013 | 本科二批 |
| 26 | 酒店管理 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 569 | 582 | 廣東 | 理科 | 2013 | 本科二批 |
| 27 | 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 569 | 577 | 廣東 | 理科 | 2013 | 本科二批 |
| 28 | 房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 569 | 582 | 廣東 | 理科 | 2013 | 本科二批 |
| 29 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 568 | 588 | 廣東 | 理科 | 2013 | 本科二批 |
| 30 | 社會(huì)工作 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 568 | 573 | 廣東 | 理科 | 2013 | 本科二批 |
| 31 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 568 | 584 | 廣東 | 理科 | 2013 | 本科二批 |
| 32 | 公共事業(yè)管理 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 568 | 573 | 廣東 | 理科 | 2013 | 本科二批 |
| 33 | 旅游管理 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 568 | 577 | 廣東 | 理科 | 2013 | 本科二批 |
| 34 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 567 | 573 | 廣東 | 理科 | 2013 | 本科二批 |
| 35 | 自然地理與資源環(huán)境 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 566 | 573 | 廣東 | 理科 | 2013 | 本科二批 |
| 36 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 566 | 573 | 廣東 | 理科 | 2013 | 本科二批 |
| 37 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 566 | 581 | 廣東 | 理科 | 2013 | 本科二批 |
| 38 | 軟件工程 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 566 | 579 | 廣東 | 理科 | 2013 | 本科二批 |
| 39 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 566 | 573 | 廣東 | 理科 | 2013 | 本科二批 |
| 30 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 566 | 573 | 廣東 | 理科 | 2013 | 本科二批 |
| 41 | 社會(huì)學(xué) | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 565 | 573 | 廣東 | 理科 | 2013 | 本科二批 |
| 42 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 565 | 573 | 廣東 | 理科 | 2013 | 本科二批 |
| 43 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 565 | 573 | 廣東 | 理科 | 2013 | 本科二批 |
| 44 | 治安學(xué) | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 564 | 573 | 廣東 | 理科 | 2013 | 本科二批 |

